キャベツカレー:1人前 568gの栄養成分
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
エネルギー | 761kcal | |
タンパク質 | 21.07g | |
脂質 | 46.06g | |
炭水化物 | 73.78g | |
キャベツカレーのカロリー | 134kcal 100g |
---|---|
761kcal 568g (1人前) | |
おすすめ度 | 2.5 |
腹持ち | 3.5 |
栄養 | 3.5 |
豊富な栄養素 | モリブデン, ビタミンK |
キャベツカレーは、火が通りやすい食材を用いているので、フライパンを使ってもあっという間に完成する料理で、しょうがの爽やかな風味、バターのコク深い味わいが加わる食欲を刺激される一品。
シャキシャキとした食感を残すために大きめにザク切りにしたキャベツ、スライスした玉ねぎ、豚肉をフライパンに入れて、すりおろした生姜と塩を加え、水を入れて蓋をして火加減を調整しながら5分ほど蒸し煮にする。
いったん火を止めてからカレールーとバターを加え、再び火をつけて底が焦げないように全体を混ぜながら5分程煮込む。器に盛ったご飯にかければ完成。
キャベツカレーは、油を使わずに具材を蒸し煮して作れる、カロリーを抑えられるカレー好きにお勧めしたい料理。
スポンサーリンク
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
エネルギー | 761kcal | |
タンパク質 | 21.07g | |
脂質 | 46.06g | |
炭水化物 | 73.78g | |
キャベツカレーのカロリーは568g(1人前)で761kcalのカロリー。キャベツカレーは100g換算で134kcalのカロリーで、80kcalあたりのグラム目安量は59.7g。炭水化物が多く73.78gでそのうち糖質が67.82g、脂質が46.06g、たんぱく質が21.07gとなっており、ビタミン・ミネラルではモリブデンとビタミンKの成分が多い。
スポンサーリンク
キャベツカレー:568g(1人前)あたりのビタミン・ミネラル・食物繊維・塩分など
ビタミンA | 34.82μg | |
ビタミンD | 0.51μg | |
ビタミンE | 1.02mg | |
ビタミンK | 77.76μg | |
ビタミンB1 | 0.62mg | |
ビタミンB2 | 0.23mg | |
ナイアシン | 5.28mg | |
ビタミンB6 | 0.4mg | |
ビタミンB12 | 0.51μg | |
葉酸 | 75.43μg | |
パントテン酸 | 1.36mg | |
ビオチン | 6.99μg | |
ビタミンC | 38.74mg | |
ナトリウム | 1317.19mg | |
カリウム | 603.73mg | |
カルシウム | 72.99mg | |
マグネシウム | 49.87mg | |
リン | 243.27mg | |
鉄 | 1.87mg | |
亜鉛 | 3.01mg | |
銅 | 0.28mg | |
マンガン | 1.02mg | |
ヨウ素 | 0.57μg | |
セレン | 17.04μg | |
クロム | 1.48μg | |
モリブデン | 50.38μg | |
コレステロール | 82.93mg | |
食物繊維 総量 | 5.96g | |
食塩相当量 | 3.29g | |
キャベツカレー:568g(1人前)あたりの脂肪酸
脂肪酸 飽和 | 19.77g | |
脂肪酸 一価不飽和 | 19.03g | |
脂肪酸 多価不飽和 | 4.09g | |
脂肪酸 総量 | 42.88g | |
n-3系 多価不飽和 | 0.23g | |
n-6系 多価不飽和 | 3.86g | |
18:1 オレイン酸 | 13069.28mg | |
18:2 n-6 リノール酸 | 3528.13mg | |
18:3 n-3 α-リノレン酸 | 206.52mg | |
20:2 n-6 イコサジエン酸 | 130.02mg | |
20:3 n-6 イコサトリエン酸 | 31.18mg | |
20:4 n-6 アラキドン酸 | 79.41mg | |
22:4 n-6 ドコサテトラエン酸 | 33mg | |
22:5 n-3 ドコサペンタエン酸 | 23mg | |
キャベツカレー:568g(1人前)あたりのアミノ酸
イソロイシン | 843.48mg | |
ロイシン | 1512.41mg | |
リシン(リジン) | 1417.33mg | |
含硫アミノ酸 | 731.53mg | |
芳香族アミノ酸 | 1591.65mg | |
トレオニン(スレオニン) | 895.74mg | |
トリプトファン | 237.99mg | |
バリン | 1035.86mg | |
ヒスチジン | 667.23mg | |
アルギニン | 1463.74mg | |
アラニン | 1232.5mg | |
アスパラギン酸 | 1831.57mg | |
グルタミン酸 | 3826.67mg | |
グリシン | 1356.33mg | |
プロリン | 1111.46mg | |
セリン | 980.54mg | |
アミノ酸合計 | 21199.01mg | |
アンモニア | 390.27mg | |
※食品成分含有量を四捨五入し含有量が0になった場合、含まれていないものとし表示していません。
※一食あたりの目安は18歳~29歳の平常時女性51kg、一日の想定カロリー1800kcalのデータから算出しています。
※流通・保存・調理過程におけるビタミン・ミネラル・水分量の増減については考慮していません。
※計算の過程で数kcalの誤差が生じる可能性があります。
概要 | 1人前のキャベツカレー |
---|---|
重量 | 512g |
カロリー | 686kcal |
概要 | 中皿1杯分のキャベツカレー |
---|---|
重量 | 398g |
カロリー | 533kcal |
概要 | 茶碗1杯分のキャベツカレー |
---|---|
重量 | 279g |
カロリー | 374kcal |
スポンサーリンク
キャベツカレー:1人前 568gのカロリー「761kcal」を消費するのに必要な有酸素運動の時間
まだユーザの口コミはありません。
スポンサーリンク