カリフラワーライスのオムライスの栄養(深皿(大)1皿分 483.2g)
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
【総カロリーと三大栄養素】
(一食あたりの目安)
エネルギー | 478kcal | |
---|---|---|
![]() | ||
タンパク質 | 25.75g | |
![]() | ||
脂質 | 32.33g | |
![]() | ||
炭水化物 | 28.61g | |
![]() |
【PFCバランス】

カリフラワーライスのオムライスのカロリー | 99kcal 100g |
---|---|
478kcal 483.2g (深皿(大)1皿分) | |
おすすめ度 | 2.5 |
腹持ち | 3.5 |
栄養 | 3.5 |
豊富な栄養素 | ビタミンC, ビタミンK |
カリフラワーライスのオムライスは、カリフラワーをご飯の代わりに炒めて作ったオムライス。
カリフラワーは細かく刻み、電子レンジ加熱で軟らかくする。フライパンにサラダ油をひき、みじん切りにした玉ねぎとウインナーを炒める。しんなりしてきたらカリフラワーを入れて炒め合わせ、塩と3/4量のケチャップで味を調える。一度洗ったフライパンを温めてバターを溶かし、溶き卵を流し入れて薄焼き卵を作る。器にカリフラワーのケチャップライスを盛り、玉子を乗せて、玉子の上に残りのケチャップをかけて完成。
カリフラワーを使うことで、ご飯部分をパラパラに仕上げることができ、食感も楽しい。
スポンサーリンク
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
(一食あたりの目安)
エネルギー | 478kcal | |
---|---|---|
![]() | ||
タンパク質 | 25.75g | |
![]() | ||
脂質 | 32.33g | |
![]() | ||
炭水化物 | 28.61g | |
![]() |
カリフラワーライスのオムライスのカロリーは483.2g(深皿(大)1皿分)で478kcal、100g換算では99kcalです。80kcalあたりのグラム目安量は80.81gです。カリフラワーライスのオムライス483.2g(深皿(大)1皿分)の栄養は、脂質が多く32.33g、炭水化物が28.61gでそのうち糖質が19.96g、たんぱく質が25.75gです。ビタミン・ミネラルではビタミンCとビタミンKの成分が多いです。
スポンサーリンク
カリフラワーライスのオムライス:483.2g(深皿(大)1皿分)あたりのビタミン・ミネラル・食物繊維・塩分など
(一食あたりの目安)
ビタミンA | 281.08μg | |
---|---|---|
![]() | ||
ビタミンD | 4.25μg | |
![]() | ||
ビタミンE | 3.72mg | |
![]() | ||
ビタミンK | 71.37μg | |
![]() | ||
ビタミンB1 | 0.39mg | |
![]() | ||
ビタミンB2 | 0.77mg | |
![]() | ||
ナイアシン | 3.77mg | |
![]() | ||
ビタミンB6 | 0.82mg | |
![]() | ||
ビタミンB12 | 1.4μg | |
![]() | ||
葉酸 | 307.36μg | |
![]() | ||
パントテン酸 | 4.98mg | |
![]() | ||
ビオチン | 51.61μg | |
![]() | ||
ビタミンC | 226.48mg | |
![]() |
(一食あたりの目安)
ナトリウム | 1019.79mg | |
---|---|---|
![]() | ||
カリウム | 1464.68mg | |
![]() | ||
カルシウム | 126.5mg | |
![]() | ||
マグネシウム | 71.61mg | |
![]() | ||
リン | 450.58mg | |
![]() | ||
鉄 | 3.67mg | |
![]() | ||
亜鉛 | 3.33mg | |
![]() | ||
銅 | 0.24mg | |
![]() | ||
マンガン | 0.68mg | |
![]() | ||
ヨウ素 | 37.45μg | |
![]() | ||
セレン | 33.44μg | |
![]() | ||
クロム | 2.32μg | |
![]() | ||
モリブデン | 19.47μg | |
![]() |
(一食あたりの目安)
コレステロール | 432.42mg | |
---|---|---|
![]() | ||
食物繊維 総量 | 8.65g | |
![]() | ||
食塩相当量 | 2.61g | |
![]() |
カリフラワーライスのオムライス:483.2g(深皿(大)1皿分)あたりの脂肪酸
(一食あたりの目安)
脂肪酸 飽和 | 10.82g | |
---|---|---|
![]() | ||
脂肪酸 一価不飽和 | 12.66g | |
![]() | ||
脂肪酸 多価不飽和 | 5.36g | |
![]() | ||
脂肪酸 総量 | 28.85g | |
![]() | ||
n-3系 多価不飽和 | 0.68g | |
![]() | ||
n-6系 多価不飽和 | 4.74g | |
![]() | ||
18:1 オレイン酸 | 8172.02mg | |
![]() | ||
18:2 n-6 リノール酸 | 4388.91mg | |
![]() | ||
18:3 n-3 α-リノレン酸 | 540.6mg | |
![]() | ||
20:2 n-6 イコサジエン酸 | 60.26mg | |
![]() | ||
20:3 n-6 イコサトリエン酸 | 32.47mg | |
![]() | ||
20:4 n-3 イコサテトラエン酸 | 0.97mg | |
![]() | ||
20:4 n-6 アラキドン酸 | 215.27mg | |
![]() | ||
20:5 n-3 イコサペンタエン酸 | 2.42mg | |
![]() | ||
22:4 n-6 ドコサテトラエン酸 | 23.63mg | |
![]() | ||
22:5 n-3 ドコサペンタエン酸 | 15.17mg | |
![]() | ||
22:5 n-6 ドコサペンタエン酸 | 50.69mg | |
![]() | ||
22:6 n-3 ドコサヘキサエン酸 | 81.71mg | |
![]() |
カリフラワーライスのオムライス:483.2g(深皿(大)1皿分)あたりのアミノ酸
(一食あたりの目安)
イソロイシン | 1170.17mg | |
---|---|---|
![]() | ||
ロイシン | 1979.82mg | |
![]() | ||
リシン(リジン) | 1850.12mg | |
![]() | ||
含硫アミノ酸 | 1131.51mg | |
![]() | ||
芳香族アミノ酸 | 2242.87mg | |
![]() | ||
トレオニン(スレオニン) | 1229.99mg | |
![]() | ||
トリプトファン | 348.29mg | |
![]() | ||
バリン | 1511.84mg | |
![]() | ||
ヒスチジン | 676.82mg | |
![]() | ||
アルギニン | 1561.85mg | |
![]() | ||
アラニン | 1547.79mg | |
![]() | ||
アスパラギン酸 | 2544.53mg | |
![]() | ||
グルタミン酸 | 3781.62mg | |
![]() | ||
グリシン | 1087.3mg | |
![]() | ||
プロリン | 1069.32mg | |
![]() | ||
セリン | 1701.01mg | |
![]() | ||
アミノ酸合計 | 25319.78mg | |
![]() | ||
アンモニア | 488.27mg | |
![]() |
※食品成分含有量を四捨五入し含有量が0になった場合、含まれていないものとし表示していません。
※一食あたりの目安は18歳~29歳の平常時女性51kg、一日の想定カロリー1800kcalのデータから算出しています。
※流通・保存・調理過程におけるビタミン・ミネラル・水分量の増減については考慮していません。
※計算の過程で数kcalの誤差が生じる可能性があります。
概要 | 深皿(大)1皿分のカリフラワーライスのオムライス |
---|---|
重量 | 455g |
カロリー | 450kcal |
概要 | 深皿(中)1皿分のカリフラワーライスのオムライス |
---|---|
重量 | 221g |
カロリー | 219kcal |
概要 | 深皿(小)1皿分のカリフラワーライスのオムライス |
---|---|
重量 | 122g |
カロリー | 121kcal |
スポンサーリンク
カリフラワーライスのオムライス:深皿(大)1皿分 483.2gのカロリー「478kcal」を消費するのに必要な有酸素運動の時間
まだユーザの口コミはありません。
スポンサーリンク