おからクッキー:1枚 13.45gの栄養成分
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
エネルギー | 44kcal | |
タンパク質 | 0.67g | |
脂質 | 2.59g | |
炭水化物 | 5.12g | |
スポンサーリンク
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
エネルギー | 44kcal | |
タンパク質 | 0.67g | |
脂質 | 2.59g | |
炭水化物 | 5.12g | |
おからクッキーのカロリーは13.45g(1枚)で44kcalのカロリー。おからクッキーは100g換算で327kcalのカロリーで、80kcalあたりのグラム目安量は24.46g。炭水化物が多く5.12gでそのうち糖質が4.48g、脂質が2.59g、たんぱく質が0.67gとなっており、ビタミン・ミネラルではモリブデンとビタミンAの成分が多い。
スポンサーリンク
おからクッキー:13.45g(1枚)あたりのビタミン・ミネラル・食物繊維・塩分など
ビタミンA | 25.86μg | |
ビタミンD | 0.12μg | |
ビタミンE | 0.1mg | |
ビタミンK | 1.33μg | |
ビタミンB1 | 0.01mg | |
ビタミンB2 | 0.01mg | |
ナイアシン | 0.03mg | |
ビタミンB6 | 0.01mg | |
ビタミンB12 | 0.03μg | |
葉酸 | 2.22μg | |
パントテン酸 | 0.06mg | |
ビオチン | 0.8μg | |
ナトリウム | 7.78mg | |
カリウム | 25.55mg | |
カルシウム | 8.49mg | |
マグネシウム | 2.44mg | |
リン | 15.19mg | |
鉄 | 0.13mg | |
亜鉛 | 0.07mg | |
銅 | 0.01mg | |
マンガン | 0.03mg | |
ヨウ素 | 1.06μg | |
セレン | 0.55μg | |
クロム | 0.1μg | |
モリブデン | 2.73μg | |
コレステロール | 15.7mg | |
食物繊維 総量 | 0.64g | |
食塩相当量 | 0.02g | |
おからクッキー:13.45g(1枚)あたりの脂肪酸
脂肪酸 飽和 | 1.42g | |
脂肪酸 一価不飽和 | 0.61g | |
脂肪酸 多価不飽和 | 0.21g | |
脂肪酸 総量 | 2.25g | |
n-3系 多価不飽和 | 0.03g | |
n-6系 多価不飽和 | 0.18g | |
18:1 オレイン酸 | 93.5mg | |
18:2 n-6 リノール酸 | 169.67mg | |
18:3 n-3 α-リノレン酸 | 24.11mg | |
20:2 n-6 イコサジエン酸 | 0.83mg | |
20:3 n-6 イコサトリエン酸 | 2.23mg | |
20:4 n-6 アラキドン酸 | 6.92mg | |
20:5 n-3 イコサペンタエン酸 | 0.03mg | |
22:4 n-6 ドコサテトラエン酸 | 0.32mg | |
22:5 n-3 ドコサペンタエン酸 | 0.18mg | |
22:5 n-6 ドコサペンタエン酸 | 1.28mg | |
22:6 n-3 ドコサヘキサエン酸 | 1.96mg | |
おからクッキー:13.45g(1枚)あたりのアミノ酸
イソロイシン | 29.63mg | |
ロイシン | 52.8mg | |
リシン(リジン) | 36.35mg | |
含硫アミノ酸 | 26.04mg | |
芳香族アミノ酸 | 57.72mg | |
トレオニン(スレオニン) | 28.8mg | |
トリプトファン | 8.99mg | |
バリン | 34.82mg | |
ヒスチジン | 18.5mg | |
アルギニン | 39.15mg | |
アラニン | 28.26mg | |
アスパラギン酸 | 58.37mg | |
グルタミン酸 | 149.27mg | |
グリシン | 27.57mg | |
プロリン | 48.73mg | |
セリン | 44.27mg | |
アミノ酸合計 | 688mg | |
アンモニア | 17.32mg | |
※食品成分含有量を四捨五入し含有量が0になった場合、含まれていないものとし表示していません。
※一食あたりの目安は18歳~29歳の平常時女性51kg、一日の想定カロリー1800kcalのデータから算出しています。
※流通・保存・調理過程におけるビタミン・ミネラル・水分量の増減については考慮していません。
※計算の過程で数kcalの誤差が生じる可能性があります。
スポンサーリンク
おからクッキー:1枚 13.45gのカロリー「44kcal」を消費するのに必要な有酸素運動の時間
まだユーザの口コミはありません。
スポンサーリンク