きなこ牛乳:コップ1杯 213gの栄養成分
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
【総カロリーと三大栄養素】
(一食あたりの目安)
エネルギー | 158kcal | 536~751kcal |
![]() | ||
タンパク質 | 9.37g | 15~34g |
![]() | ||
脂質 | 9.63g | 13~20g |
![]() | ||
炭水化物 | 11.89g | 75~105g |
![]() |
【PFCバランス】

きなこ牛乳のカロリー | 74kcal 100g 158kcal 213g (コップ1杯) |
---|---|
おすすめ度 | 2 |
腹持ち | 3 |
栄養価 | 3 |
特筆すべき栄養素 | モリブデン, カルシウム |
大豆をすり潰した黄な粉をミルクに混ぜるレシピで作る、きなこ牛乳のカロリー。 カロリーが高い牛乳ときな粉を組み合わせる「きなこ牛乳」のエネルギー量は多くなるが、牛乳の代わりに低脂肪乳を使えば、きなこ牛乳コップ1杯あたり約40kcal減らすことが可能。無調整豆乳を代用した場合、カロリーオフできる。
低脂肪乳や無脂肪乳できなこ牛乳をカロリーカットすれば、きな粉の量を減らさずに済む。 きな粉牛乳にハチミツや液状の白蜜(シロップ)などの甘味料を入れるレシピも人気。
スポンサーリンク
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
(一食あたりの目安)
エネルギー | 158kcal | 536~751kcal |
![]() | ||
タンパク質 | 9.37g | 15~34g |
![]() | ||
脂質 | 9.63g | 13~20g |
![]() | ||
炭水化物 | 11.89g | 75~105g |
![]() |
きなこ牛乳のカロリーは213g(コップ1杯)で158kcalのカロリー。きなこ牛乳は100g換算で74kcalのカロリーで、80kcalあたりのグラム目安量は108.11g。炭水化物が多く11.89gでそのうち糖質が10.63g、脂質が9.63g、たんぱく質が9.37gとなっており、ビタミン・ミネラルではモリブデンとカルシウムの成分が多い。
スポンサーリンク
きなこ牛乳:213g(コップ1杯)あたりのビタミン・ミネラル・食物繊維・塩分など
(一食あたりの目安)
ビタミンA | 78.28μg | 221μgRE |
![]() | ||
ビタミンD | 0.62μg | 1.8μg |
![]() | ||
ビタミンE | 0.32mg | 2.2mg |
![]() | ||
ビタミンK | 6.01μg | 17μg |
![]() | ||
ビタミンB1 | 0.09mg | 0.32mg |
![]() | ||
ビタミンB2 | 0.32mg | 0.36mg |
![]() | ||
ナイアシン | 0.36mg | 3.48mgNE |
![]() | ||
ビタミンB6 | 0.11mg | 0.35mg |
![]() | ||
ビタミンB12 | 0.62μg | 0.8μg |
![]() | ||
葉酸 | 25.71μg | 80μg |
![]() | ||
パントテン酸 | 1.21mg | 1.5mg |
![]() | ||
ビオチン | 5.88μg | 17μg |
![]() | ||
ビタミンC | 2.13mg | 33mg |
![]() |
(一食あたりの目安)
ナトリウム | 84.54mg | ~1000mg |
![]() | ||
カリウム | 449mg | 833mg |
![]() | ||
カルシウム | 239.9mg | 221mg |
![]() | ||
マグネシウム | 38.81mg | 91.8mg |
![]() | ||
リン | 237.77mg | 381mg |
![]() | ||
鉄 | 0.6mg | 3.49mg |
![]() | ||
亜鉛 | 1.11mg | 3mg |
![]() | ||
銅 | 0.11mg | 0.24mg |
![]() | ||
マンガン | 0.19mg | 1.17mg |
![]() | ||
ヨウ素 | 32.95μg | 43.8μg |
![]() | ||
セレン | 6.54μg | 8.3μg |
![]() | ||
クロム | 0.83μg | 10μg |
![]() | ||
モリブデン | 34.85μg | 6.7μg |
![]() |
(一食あたりの目安)
食物繊維 総量 | 1.26g | 5.7g~ |
![]() | ||
食塩相当量 | 0.21g | ~2.5g |
![]() |
きなこ牛乳:213g(コップ1杯)あたりの脂肪酸
(一食あたりの目安)
脂肪酸 飽和 | 5.05g | 3g~4.7g |
![]() | ||
脂肪酸 一価不飽和 | 2.22g | ~6.2g |
![]() | ||
脂肪酸 多価不飽和 | 1.24g | 3g~8.3g |
![]() | ||
脂肪酸 総量 | 8.5g | |
![]() | ||
n-3系 多価不飽和 | 0.19g | |
![]() | ||
n-6系 多価不飽和 | 1.04g | |
![]() | ||
18:1 オレイン酸 | 385mg | |
![]() | ||
18:2 n-6 リノール酸 | 1021.27mg | |
![]() | ||
18:3 n-3 α-リノレン酸 | 166.78mg | |
![]() | ||
20:2 n-6 イコサジエン酸 | 2.07mg | |
![]() | ||
20:3 n-6 イコサトリエン酸 | 8.24mg | |
![]() | ||
20:4 n-3 イコサテトラエン酸 | 2.07mg | |
![]() | ||
20:4 n-6 アラキドン酸 | 12.35mg | |
![]() | ||
20:5 n-3 イコサペンタエン酸 | 2.07mg | |
![]() | ||
22:5 n-3 ドコサペンタエン酸 | 4.11mg | |
![]() |
きなこ牛乳:213g(コップ1杯)あたりのアミノ酸
(一食あたりの目安)
イソロイシン | 483.19mg | |
![]() | ||
ロイシン | 876.2mg | |
![]() | ||
リシン(リジン) | 696.19mg | |
![]() | ||
含硫アミノ酸 | 303.61mg | |
![]() | ||
芳香族アミノ酸 | 904.21mg | |
![]() | ||
トレオニン(スレオニン) | 428mg | |
![]() | ||
トリプトファン | 131.17mg | |
![]() | ||
バリン | 572.61mg | |
![]() | ||
ヒスチジン | 275.58mg | |
![]() | ||
アルギニン | 422.59mg | |
![]() | ||
アラニン | 325mg | |
![]() | ||
アスパラギン酸 | 843.99mg | |
![]() | ||
グルタミン酸 | 1960mg | |
![]() | ||
グリシン | 244.65mg | |
![]() | ||
プロリン | 806.21mg | |
![]() | ||
セリン | 552.39mg | |
![]() | ||
アミノ酸合計 | 9804.01mg | |
![]() | ||
アンモニア | 200.9mg | |
![]() |
※食品成分含有量を四捨五入し含有量が0になった場合、含まれていないものとし表示していません。
※一食あたりの目安は18歳~29歳の平常時女性51kg、一日の想定カロリー1800kcalのデータから算出しています。
※流通・保存・調理過程におけるビタミン・ミネラル・水分量の増減については考慮していません。
※計算の過程で数kcalの誤差が生じる可能性があります。
スポンサーリンク
きなこ牛乳:コップ1杯 213gのカロリー「158kcal」を消費するのに必要な有酸素運動の時間
スポンサーリンク
スポンサーリンク