しらすご飯:1膳 155gの栄養成分
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
エネルギー | 236kcal | |
タンパク質 | 10.06g | |
脂質 | 1.09g | |
炭水化物 | 47.14g | |
しらすご飯のカロリー | 152kcal 100g |
---|---|
236kcal 155g (1膳) | |
おすすめ度 | 1.5 |
腹持ち | 2 |
栄養 | 2.5 |
豊富な栄養素 | ヨウ素, モリブデン |
干したシラスと水で研いだ米をカツオと昆布の和風だしで炊き上げ、薬味のネギをトッピングするレシピで作る、しらすご飯のカロリー。
炊きあがった白飯に、シラス干しや釜揚げしらすを混ぜるシラスご飯レシピもあり、炊飯器や土鍋を使い出汁で炊くしらすご飯とのカロリー差はほとんどない。
しらすご飯の具に「しらす干し」か「釜揚げしらす」のどちらを使用するかによって、僅かにカロリー差が発生する。
シラスおにぎりや大葉・梅干などを混ぜ合わせるしらすご飯レシピも人気。類似レシピには、ご飯に釜あげシラスと大根おろしと薬味をトッピングし、しょう油で味をつける シラス丼がある。
スポンサーリンク
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
エネルギー | 236kcal | |
タンパク質 | 10.06g | |
脂質 | 1.09g | |
炭水化物 | 47.14g | |
しらすご飯のカロリーは155g(1膳)で236kcalのカロリー。しらすご飯は100g換算で152kcalのカロリーで、80kcalあたりのグラム目安量は52.63g。炭水化物が多く47.14gでそのうち糖質が46.72g、たんぱく質が10.06g、脂質が1.09gとなっており、ビタミン・ミネラルではヨウ素とモリブデンの成分が多い。
スポンサーリンク
しらすご飯:155g(1膳)あたりのビタミン・ミネラル・食物繊維・塩分など
ビタミンA | 45.49μg | |
ビタミンD | 9.15μg | |
ビタミンE | 0.36mg | |
ビタミンK | 6μg | |
ビタミンB1 | 0.09mg | |
ビタミンB2 | 0.03mg | |
ナイアシン | 2.54mg | |
ビタミンB6 | 0.09mg | |
ビタミンB12 | 1.16μg | |
葉酸 | 22.65μg | |
パントテン酸 | 0.54mg | |
ビオチン | 0.91μg | |
ビタミンC | 2.2mg | |
ナトリウム | 416.14mg | |
カリウム | 190.15mg | |
カルシウム | 88.26mg | |
マグネシウム | 37.15mg | |
リン | 197.55mg | |
鉄 | 0.65mg | |
亜鉛 | 1.3mg | |
銅 | 0.14mg | |
マンガン | 0.53mg | |
ヨウ素 | 1125.01μg | |
セレン | 4.2μg | |
モリブデン | 41.4μg | |
コレステロール | 58.5mg | |
食物繊維 総量 | 0.42g | |
食塩相当量 | 1.07g | |
しらすご飯:155g(1膳)あたりの脂肪酸
脂肪酸 飽和 | 0.26g | |
脂肪酸 一価不飽和 | 0.16g | |
脂肪酸 多価不飽和 | 0.33g | |
脂肪酸 総量 | 0.74g | |
n-3系 多価不飽和 | 0.14g | |
n-6系 多価不飽和 | 0.19g | |
18:2 n-6 リノール酸 | 186.29mg | |
18:3 n-3 α-リノレン酸 | 12.9mg | |
18:3 n-6 γ-リノレン酸 | 0.45mg | |
18:4 n-3 オクタデカテトラエン酸 | 7.5mg | |
20:2 n-6 イコサジエン酸 | 0.45mg | |
20:3 n-6 イコサトリエン酸 | 0.29mg | |
20:4 n-3 イコサテトラエン酸 | 1.5mg | |
20:4 n-6 アラキドン酸 | 3.15mg | |
20:5 n-3 イコサペンタエン酸 | 29.99mg | |
21:5 n-3 ヘンイコサペンタエン酸 | 0.9mg | |
22:4 n-6 ドコサテトラエン酸 | 0.29mg | |
22:5 n-3 ドコサペンタエン酸 | 2.56mg | |
22:5 n-6 ドコサペンタエン酸 | 1.19mg | |
22:6 n-3 ドコサヘキサエン酸 | 85.5mg | |
しらすご飯:155g(1膳)あたりのアミノ酸
イソロイシン | 410.75mg | |
ロイシン | 775.7mg | |
リシン(リジン) | 669.76mg | |
含硫アミノ酸 | 418.78mg | |
芳香族アミノ酸 | 818.17mg | |
トレオニン(スレオニン) | 444.7mg | |
トリプトファン | 123.38mg | |
バリン | 538.45mg | |
ヒスチジン | 311.64mg | |
アルギニン | 689.58mg | |
アラニン | 575.95mg | |
アスパラギン酸 | 962.5mg | |
グルタミン酸 | 1543.75mg | |
グリシン | 471.36mg | |
プロリン | 427.75mg | |
セリン | 502.57mg | |
アミノ酸合計 | 9732.5mg | |
アンモニア | 175.57mg | |
※食品成分含有量を四捨五入し含有量が0になった場合、含まれていないものとし表示していません。
※一食あたりの目安は18歳~29歳の平常時女性51kg、一日の想定カロリー1800kcalのデータから算出しています。
※流通・保存・調理過程におけるビタミン・ミネラル・水分量の増減については考慮していません。
※計算の過程で数kcalの誤差が生じる可能性があります。
概要 | しらすご飯1膳 |
---|---|
重量 | 155g |
カロリー | 236kcal |
スポンサーリンク
しらすご飯:1膳 155gのカロリー「236kcal」を消費するのに必要な有酸素運動の時間
まだユーザの口コミはありません。
スポンサーリンク