ソーセージマフィン:1個 115.5gの栄養成分
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
エネルギー | 297kcal | |
タンパク質 | 13.92g | |
脂質 | 18.64g | |
炭水化物 | 21.51g | |
ソーセージマフィンのカロリー | 257kcal 100g |
---|---|
297kcal 115.5g (1個) | |
おすすめ度 | 1 |
腹持ち | 3 |
栄養 | 2.5 |
豊富な栄養素 | セレン, ビタミンB12 |
半分に切ったイングリッシュマフィンに、ソーセージパテを挟むだけで完成するシンプルなレシピのソーセージマフィン。ファストフード店の朝食メニューやコンビニ商品も充実しているお馴染みの料理。 挽肉やハーブ等を捏ねて成型し加熱すれば、簡単にソーセージパテを作ることが可能。ハムやソーセージを加えて、フードプロセッサー等で攪拌し、成型・加熱するパテの作り方もある。ソーセージマフィンは、食パンやコッペパンよりも脂質・カロリーが低いベーグルと共に人気のイングリッシュマフィンをバンズに使用する料理。目玉焼きを追加するソーセージエッグマフィンやチーズをトッピングしてピザ風にアレンジするレシピも人気。
Sausage muffin
カロリー | |
おすすめ度 | |
腹持ち | |
栄養 | |
水分 | 51 (%) |
イングリッシュマフィン | 50 g | 112 kcal | |
ソーセージパテ | 35.5 g | 66 kcal | |
プロセスチーズ | 18 g | 56 kcal | |
オランデーズソース | 12 g | 62 kcal |
スポンサーリンク
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
エネルギー | 297kcal | |
タンパク質 | 13.92g | |
脂質 | 18.64g | |
炭水化物 | 21.51g | |
ソーセージマフィンのカロリーは115.5g(1個)で297kcalのカロリー。ソーセージマフィンは100g換算で257kcalのカロリーで、80kcalあたりのグラム目安量は31.13g。炭水化物が多く21.51gでそのうち糖質が20.84g、脂質が18.64g、たんぱく質が13.92gとなっており、ビタミン・ミネラルではセレンとビタミンB12の成分が多い。
スポンサーリンク
ソーセージマフィン:115.5g(1個)あたりのビタミン・ミネラル・食物繊維・塩分など
ビタミンA | 121.67μg | |
ビタミンD | 0.42μg | |
ビタミンE | 0.69mg | |
ビタミンK | 4.45μg | |
ビタミンB1 | 0.3mg | |
ビタミンB2 | 0.18mg | |
ナイアシン | 2.29mg | |
ビタミンB6 | 0.15mg | |
ビタミンB12 | 0.83μg | |
葉酸 | 20.8μg | |
パントテン酸 | 0.64mg | |
ビオチン | 2.76μg | |
ビタミンC | 0.77mg | |
ナトリウム | 613.7mg | |
カリウム | 158.51mg | |
カルシウム | 149.99mg | |
マグネシウム | 21mg | |
リン | 230.03mg | |
鉄 | 1.06mg | |
亜鉛 | 1.92mg | |
銅 | 0.1mg | |
マンガン | 0.27mg | |
ヨウ素 | 6.03μg | |
セレン | 9.04μg | |
クロム | 1.03μg | |
モリブデン | 2.48μg | |
コレステロール | 76.78mg | |
食物繊維 総量 | 0.67g | |
食塩相当量 | 1.54g | |
ソーセージマフィン:115.5g(1個)あたりの脂肪酸
脂肪酸 飽和 | 9.51g | |
脂肪酸 一価不飽和 | 5.51g | |
脂肪酸 多価不飽和 | 1.44g | |
脂肪酸 総量 | 16.46g | |
n-3系 多価不飽和 | 0.13g | |
n-6系 多価不飽和 | 1.32g | |
18:1 オレイン酸 | 2170mg | |
18:2 n-6 リノール酸 | 1233.96mg | |
18:3 n-3 α-リノレン酸 | 111.6mg | |
20:2 n-6 イコサジエン酸 | 20.29mg | |
20:3 n-6 イコサトリエン酸 | 11.75mg | |
20:4 n-6 アラキドン酸 | 34.51mg | |
20:5 n-3 イコサペンタエン酸 | 0.07mg | |
22:4 n-6 ドコサテトラエン酸 | 5.93mg | |
22:5 n-3 ドコサペンタエン酸 | 4.5mg | |
22:5 n-6 ドコサペンタエン酸 | 3mg | |
22:6 n-3 ドコサヘキサエン酸 | 7.3mg | |
ソーセージマフィン:115.5g(1個)あたりのアミノ酸
イソロイシン | 643.42mg | |
ロイシン | 1160.43mg | |
リシン(リジン) | 916.92mg | |
含硫アミノ酸 | 514.43mg | |
芳香族アミノ酸 | 1239.8mg | |
トレオニン(スレオニン) | 563.88mg | |
トリプトファン | 170.74mg | |
バリン | 756.12mg | |
ヒスチジン | 442.65mg | |
アルギニン | 722.18mg | |
アラニン | 632.8mg | |
アスパラギン酸 | 1036.97mg | |
グルタミン酸 | 3241.69mg | |
グリシン | 637.44mg | |
プロリン | 1268.73mg | |
セリン | 738.48mg | |
アミノ酸合計 | 14926.87mg | |
アンモニア | 350.7mg | |
※食品成分含有量を四捨五入し含有量が0になった場合、含まれていないものとし表示していません。
※一食あたりの目安は18歳~29歳の平常時女性51kg、一日の想定カロリー1800kcalのデータから算出しています。
※流通・保存・調理過程におけるビタミン・ミネラル・水分量の増減については考慮していません。
※計算の過程で数kcalの誤差が生じる可能性があります。
スポンサーリンク
ソーセージマフィン:1個 115.5gのカロリー「297kcal」を消費するのに必要な有酸素運動の時間
まだユーザの口コミはありません。
スポンサーリンク