えのきの栄養(1袋100gの可食部 85g)
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
【総カロリーと三大栄養素】
(一食あたりの目安)
| エネルギー | 29kcal | |
|---|---|---|
![]() | ||
| タンパク質 | 2.3g | |
![]() | ||
| 脂質 | 0.17g | |
![]() | ||
| 炭水化物 | 6.46g | |
![]() | ||
【PFCバランス】
| えのきのカロリー | 34kcal 100g |
|---|---|
| 29kcal 85g (1袋100gの可食部) | |
| おすすめ度 | 5 |
| 腹持ち | 4 |
| 栄養 | 4 |
| 豊富な栄養素 | ナイアシン, 葉酸 |
えのきたけは、たんぱく質や炭水化物に比べて脂質の含有量が少なく、低カロリーでありながらビタミン類をバランスよく含む食材です。特にナイアシン(ビタミンB3)が比較的多く含まれており、キノコ類の中でも栄養価の面で注目されています。国内の生産量は非常に多く、主な産地としては長野県、新潟県、宮崎県が挙げられます。
もともとの野生のえのきたけは、傘が茶色くて短い柄を持つキノコですが、市販されている多くのえのきたけは瓶などで栽培された白くて細長い姿をしており、これは遮光栽培によって光を遮ることで色素の生成を抑えて育てられた結果です。シャキシャキとした食感が特徴で、味噌汁や鍋料理など、和食を中心としたさまざまな料理に活用されています。
えのきたけは加熱による火の通りが早く、調理時間が短くて済む点も利点の一つです。特に根元(いしづき)部分を厚めに切り、バター醤油とにんにくで香ばしく焼き上げるステーキ風のレシピも人気で、シンプルながら食べ応えのある一品として親しまれています。
試料: 栽培品廃棄部位: 柄の基部(いしづき)
Enokitake
| カロリー | ![]() |
| おすすめ度 | ![]() |
| 腹持ち | ![]() |
| 栄養 | ![]() |
| 水分 | 89 (%) |
| 廃棄率 | 15 (%) |
スポンサーリンク
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
(一食あたりの目安)
| エネルギー | 29kcal | |
|---|---|---|
![]() | ||
| タンパク質 | 2.3g | |
![]() | ||
| 脂質 | 0.17g | |
![]() | ||
| 炭水化物 | 6.46g | |
![]() | ||
えのきのカロリーは85g(1袋100gの可食部)で29kcal、100g換算では34kcalです。80kcalあたりのグラム目安量は235.29gです。えのき85g(1袋100gの可食部)の栄養は、炭水化物が多く6.46gでそのうち糖質が3.14g、たんぱく質が2.3g、脂質が0.17gです。ビタミン・ミネラルではナイアシンと葉酸の成分が多いです。
スポンサーリンク
えのき:85g(1袋100gの可食部)あたりのビタミン・ミネラル・食物繊維・塩分など
(一食あたりの目安)
| ビタミンD | 0.77μg | |
|---|---|---|
![]() | ||
| ビタミンB1 | 0.2mg | |
![]() | ||
| ビタミンB2 | 0.14mg | |
![]() | ||
| ナイアシン | 5.78mg | |
![]() | ||
| ビタミンB6 | 0.1mg | |
![]() | ||
| 葉酸 | 63.75μg | |
![]() | ||
| パントテン酸 | 1.19mg | |
![]() | ||
| ビオチン | 9.35μg | |
![]() | ||
(一食あたりの目安)
| ナトリウム | 1.7mg | |
|---|---|---|
![]() | ||
| カリウム | 289mg | |
![]() | ||
| マグネシウム | 12.75mg | |
![]() | ||
| リン | 93.5mg | |
![]() | ||
| 鉄 | 0.94mg | |
![]() | ||
| 亜鉛 | 0.51mg | |
![]() | ||
| 銅 | 0.09mg | |
![]() | ||
| マンガン | 0.06mg | |
![]() | ||
| セレン | 0.85μg | |
![]() | ||
(一食あたりの目安)
| 食物繊維 総量 | 3.32g | |
|---|---|---|
![]() | ||
えのき:85g(1袋100gの可食部)あたりの脂肪酸
(一食あたりの目安)
| 脂肪酸 飽和 | 0.02g | |
|---|---|---|
![]() | ||
| 脂肪酸 一価不飽和 | 0.01g | |
![]() | ||
| 脂肪酸 多価不飽和 | 0.07g | |
![]() | ||
| 脂肪酸 総量 | 0.09g | |
![]() | ||
| n-3系 多価不飽和 | 0.02g | |
![]() | ||
| n-6系 多価不飽和 | 0.04g | |
![]() | ||
| 18:2 n-6 リノール酸 | 43.35mg | |
![]() | ||
| 18:3 n-3 α-リノレン酸 | 20.4mg | |
![]() | ||
えのき:85g(1袋100gの可食部)あたりのアミノ酸
(一食あたりの目安)
| イソロイシン | 68mg | |
|---|---|---|
![]() | ||
| ロイシン | 110.5mg | |
![]() | ||
| リシン(リジン) | 102mg | |
![]() | ||
| 含硫アミノ酸 | 42.5mg | |
![]() | ||
| 芳香族アミノ酸 | 170mg | |
![]() | ||
| トレオニン(スレオニン) | 85mg | |
![]() | ||
| トリプトファン | 28.9mg | |
![]() | ||
| バリン | 85mg | |
![]() | ||
| ヒスチジン | 58.65mg | |
![]() | ||
| アルギニン | 75.65mg | |
![]() | ||
| アラニン | 153mg | |
![]() | ||
| アスパラギン酸 | 110.5mg | |
![]() | ||
| グルタミン酸 | 221mg | |
![]() | ||
| グリシン | 82.45mg | |
![]() | ||
| プロリン | 67.15mg | |
![]() | ||
| セリン | 85mg | |
![]() | ||
| アミノ酸合計 | 1530mg | |
![]() | ||
| アンモニア | 53.55mg | |
![]() | ||
※食品成分含有量を四捨五入し含有量が0になった場合、含まれていないものとし表示していません。
※一食あたりの目安は18歳~29歳の平常時女性51kg、一日の想定カロリー1800kcalのデータから算出しています。
※流通・保存・調理過程におけるビタミン・ミネラル・水分量の増減については考慮していません。
※計算の過程で数kcalの誤差が生じる可能性があります。

| 概要 | えのき |
|---|---|
| 重量 | 110g (食可部: 94g) |
| カロリー | 32kcal |

| 概要 | えのき |
|---|---|
| 重量 | 95g |
| カロリー | 32kcal |

| 概要 | えのき |
|---|---|
| 重量 | 94g |
| カロリー | 32kcal |

| 概要 | えのき |
|---|---|
| 重量 | 3g |
| カロリー | 1kcal |

| 概要 | えのき |
|---|---|
| 重量 | 10g |
| カロリー | 3kcal |

| 概要 | えのき |
|---|---|
| 重量 | 16g |
| カロリー | 5kcal |

| 概要 | えのき |
|---|---|
| 重量 | 20g |
| カロリー | 7kcal |

| 概要 | えのき |
|---|---|
| 重量 | 27g |
| カロリー | 9kcal |

| 概要 | えのき |
|---|---|
| 重量 | 34g |
| カロリー | 12kcal |

| 概要 | えのき |
|---|---|
| 重量 | 37g |
| カロリー | 13kcal |

| 概要 | えのき |
|---|---|
| 重量 | 41g |
| カロリー | 14kcal |

| 概要 | えのき |
|---|---|
| 重量 | 51g |
| カロリー | 17kcal |

| 概要 | えのき |
|---|---|
| 重量 | 54g |
| カロリー | 18kcal |

| 概要 | えのき |
|---|---|
| 重量 | 63g |
| カロリー | 21kcal |

| 概要 | えのき |
|---|---|
| 重量 | 68g |
| カロリー | 23kcal |

| 概要 | えのき |
|---|---|
| 重量 | 74g |
| カロリー | 25kcal |

| 概要 | えのき |
|---|---|
| 重量 | 82g |
| カロリー | 28kcal |

| 概要 | えのき |
|---|---|
| 重量 | 86g |
| カロリー | 29kcal |

| 概要 | えのき |
|---|---|
| 重量 | 92g |
| カロリー | 31kcal |

| 概要 | えのき |
|---|---|
| 重量 | 94g |
| カロリー | 32kcal |

| 概要 | えのき |
|---|---|
| 重量 | 93g |
| カロリー | 32kcal |

| 概要 | えのき |
|---|---|
| 重量 | 3g |
| カロリー | 1kcal |

| 概要 | えのき |
|---|---|
| 重量 | 5g |
| カロリー | 2kcal |

| 概要 | えのき |
|---|---|
| 重量 | 10g |
| カロリー | 3kcal |

| 概要 | えのき |
|---|---|
| 重量 | 17g |
| カロリー | 6kcal |

| 概要 | えのき |
|---|---|
| 重量 | 24g |
| カロリー | 8kcal |

| 概要 | えのき |
|---|---|
| 重量 | 29g |
| カロリー | 10kcal |

| 概要 | えのき |
|---|---|
| 重量 | 37g |
| カロリー | 13kcal |

| 概要 | えのき |
|---|---|
| 重量 | 47g |
| カロリー | 16kcal |

| 概要 | えのき |
|---|---|
| 重量 | 60g |
| カロリー | 20kcal |

| 概要 | えのき |
|---|---|
| 重量 | 71g |
| カロリー | 24kcal |

| 概要 | えのき |
|---|---|
| 重量 | 78g |
| カロリー | 27kcal |

| 概要 | えのき |
|---|---|
| 重量 | 83g |
| カロリー | 28kcal |

| 概要 | えのき |
|---|---|
| 重量 | 88g |
| カロリー | 30kcal |

| 概要 | えのき |
|---|---|
| 重量 | 90g |
| カロリー | 31kcal |

| 概要 | えのき |
|---|---|
| 重量 | 91g |
| カロリー | 31kcal |
スポンサーリンク
えのき:1袋100gの可食部 85gのカロリー「29kcal」を消費するのに必要な有酸素運動の時間
まだユーザの口コミはありません。
スポンサーリンク