ドーナツ:一個 59.74gの栄養成分
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
【総カロリーと三大栄養素】
(一食あたりの目安)
エネルギー | 224kcal | 536~751kcal |
![]() | ||
タンパク質 | 3.09g (12.36kcal) | 15~34g |
![]() | ||
脂質 | 8.92g (80.28kcal) | 13~20g |
![]() | ||
炭水化物 | 31.96g (127.84kcal) | 75~105g |
![]() |
【PFCバランス】

ドーナツのカロリー | 375kcal 100g 224kcal 59.74g (一個) |
---|---|
おすすめ度 | |
ユーザーの口コミ | |
腹持ち | |
栄養価 | |
特筆すべき栄養素 | セレン, モリブデン |
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
(一食あたりの目安)
エネルギー | 224kcal | 536~751kcal |
![]() | ||
タンパク質 | 3.09g (12.36kcal) | 15~34g |
![]() | ||
脂質 | 8.92g (80.28kcal) | 13~20g |
![]() | ||
炭水化物 | 31.96g (127.84kcal) | 75~105g |
![]() |
ドーナツのカロリーは59.74g(一個)で224kcalのカロリー。ドーナツは100g換算で375kcalのカロリーで、80kcalあたりのグラム目安量は21.33g。炭水化物が多く31.96g、脂質が8.92g、たんぱく質が3.09gとなっており、ビタミン・ミネラルではセレンとモリブデンの成分が高い。糖質の量は31.3g。
ドーナツ:59.74g(一個)あたりのビタミン・ミネラル・食物繊維・塩分など
(一食あたりの目安)
ビタミンA | 24.48μg | 221μgRE |
![]() | ||
ビタミンD | 0.1μg | 1.8μg |
![]() | ||
ビタミンE | 0.93mg | 2.2mg |
![]() | ||
ビタミンK | 11.53μg | 17μg |
![]() | ||
ビタミンB1 | 0.06mg | 0.32mg |
![]() | ||
ビタミンB2 | 0.05mg | 0.36mg |
![]() | ||
ナイアシン | 0.26mg | 3.48mgNE |
![]() | ||
ビタミンB6 | 0.01mg | 0.35mg |
![]() | ||
ビタミンB12 | 0.06μg | 0.8μg |
![]() | ||
葉酸 | 16.05μg | 80μg |
![]() | ||
パントテン酸 | 0.27mg | 1.5mg |
![]() | ||
ビオチン | 2.23μg | 17μg |
![]() | ||
ビタミンC | 0.11mg | 33mg |
![]() |
(一食あたりの目安)
ナトリウム | 126.71mg | ~1000mg |
![]() | ||
カリウム | 45.14mg | 833mg |
![]() | ||
カルシウム | 18.42mg | 221mg |
![]() | ||
マグネシウム | 5.96mg | 91.8mg |
![]() | ||
リン | 33.96mg | 381mg |
![]() | ||
鉄 | 0.29mg | 3.49mg |
![]() | ||
亜鉛 | 0.23mg | 3mg |
![]() | ||
銅 | 0.03mg | 0.24mg |
![]() | ||
マンガン | 0.09mg | 1.17mg |
![]() | ||
ヨウ素 | 2.24μg | 43.8μg |
![]() | ||
セレン | 7.39μg | 8.3μg |
![]() | ||
クロム | 0.28μg | 10μg |
![]() | ||
モリブデン | 5.21μg | 6.7μg |
![]() |
(一食あたりの目安)
食物繊維 総量 | 0.66g | 5.7g~ |
![]() | ||
食塩相当量 | 0.32g | ~2.5g |
![]() |
ドーナツ:59.74g(一個)あたりの脂肪酸
(一食あたりの目安)
脂肪酸 飽和 | 2.15g | 3g~4.7g |
![]() | ||
脂肪酸 一価不飽和 | 3.14g | ~6.2g |
![]() | ||
脂肪酸 多価不飽和 | 2.8g | 3g~8.3g |
![]() | ||
脂肪酸 総量 | 8.1g | |
![]() | ||
n-3系 多価不飽和 | 0.45g | |
![]() | ||
n-6系 多価不飽和 | 2.36g | |
![]() | ||
18:1 オレイン酸 | 3002.1mg | |
![]() | ||
18:2 n-6 リノール酸 | 2346.08mg | |
![]() | ||
18:3 n-3 α-リノレン酸 | 436.55mg | |
![]() | ||
20:2 n-6 イコサジエン酸 | 0.59mg | |
![]() | ||
20:3 n-6 イコサトリエン酸 | 2.31mg | |
![]() | ||
20:4 n-3 イコサテトラエン酸 | 0.11mg | |
![]() | ||
20:4 n-6 アラキドン酸 | 7.16mg | |
![]() | ||
20:5 n-3 イコサペンタエン酸 | 0.11mg | |
![]() | ||
22:4 n-6 ドコサテトラエン酸 | 0.27mg | |
![]() | ||
22:5 n-3 ドコサペンタエン酸 | 0.46mg | |
![]() | ||
22:6 n-3 ドコサヘキサエン酸 | 3.6mg | |
![]() |
ドーナツ:59.74g(一個)あたりのアミノ酸
(一食あたりの目安)
イソロイシン | 99.3mg | |
![]() | ||
ロイシン | 189.3mg | |
![]() | ||
リシン(リジン) | 72mg | |
![]() | ||
含硫アミノ酸 | 116.4mg | |
![]() | ||
芳香族アミノ酸 | 223.2mg | |
![]() | ||
トレオニン(スレオニン) | 79.2mg | |
![]() | ||
トリプトファン | 32.4mg | |
![]() | ||
バリン | 119.1mg | |
![]() | ||
ヒスチジン | 62.7mg | |
![]() | ||
アルギニン | 102.9mg | |
![]() | ||
アラニン | 86.7mg | |
![]() | ||
アスパラギン酸 | 132mg | |
![]() | ||
グルタミン酸 | 882mg | |
![]() | ||
グリシン | 94.8mg | |
![]() | ||
プロリン | 299.1mg | |
![]() | ||
セリン | 135.3mg | |
![]() | ||
アミノ酸合計 | 2664mg | |
![]() | ||
アンモニア | 105.3mg | |
![]() |
※食品成分含有量を四捨五入し含有量が0になった場合、含まれていないものとし表示していません。
※一食あたりの目安は18歳~29歳の平常時女性51kg、一日の想定カロリー1800kcalのデータから算出しています。
※流通・保存・調理過程におけるビタミン・ミネラル含有量の損失については考慮されていません。
※計算の過程で数kcalの誤差が生じる可能性があります。
ドーナツ1個
量: 43g
カロリー: 163kcal
ドーナツ2個
量: 90g
カロリー: 338kcal
ドーナツ半分 (上)
量: 23g
カロリー: 87kcal
ドーナツ半分 (横)
量: 23g
カロリー: 87kcal
ドーナツ一口
量: 12g
カロリー: 45kcal
ドーナツ:一個 59.74gのカロリー「224kcal」を消費するのに必要な有酸素運動の時間
バレンタイン期間に販売されるミスドの限定ドーナツのカロリーは?油で揚げるドーナツは代表的な高カロリースイーツですが、食べられる時期が限られている商品はフレーバーも魅力的\(^o^)/
・クリスプショコラ ダブルチョコ/412kcal
・クリスプショコラ ホワイトキャラメル/424kcal
・ポン・デ・ヨロイヅカ・ダブルショコラ/249kcal
・ポン・デ・ヨロイヅカ・ホワイトショコラ/320kcal
・ポン・デ・ヨロイヅカ・キャラメルショコラ/320kcal
・赤ワイン仕立てのショコラパイ/366kcal
Twitterアカウントを利用してこの食品の栄養バランスや食材としての評価をクチコミすることができます。