ポークピカタの栄養(一人前 187.3g)
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
【総カロリーと三大栄養素】
(一食あたりの目安)
| エネルギー | 335kcal | |
|---|---|---|
![]() | ||
| タンパク質 | 29.56g | |
![]() | ||
| 脂質 | 20.53g | |
![]() | ||
| 炭水化物 | 10.26g | |
![]() | ||
【PFCバランス】
| ポークピカタのカロリー | 179kcal 100g |
|---|---|
| 335kcal 187.3g (一人前) | |
| おすすめ度 | 2.5 |
| 腹持ち | 3.5 |
| 栄養 | 3.5 |
| 豊富な栄養素 | ビタミンB1, セレン |
ポークピカタは、豚肉を薄くスライスし、小麦粉をまぶした後、溶き卵をからめてバターでソテーする料理です。イタリア料理の一つであり、卵の衣によって外側は香ばしく、中はジューシーで柔らかな仕上がりになります。日本のレシピでは、卵液にパン粉を少量加えるバリエーションも見られます。
一般的には、豚肉のロース肉やヒレ肉などを厚めにカットし、軽くたたいて薄く伸ばしたものが使用されます。ソテーした後のソースには、トマトソースやレモンソース、白ワインソースなどが添えられることが多いです。
また、ポークピカタにはチーズを加えるバリエーションもあります。パルメザンチーズやグラナパダーノチーズなどを溶き卵に混ぜて豚肉にまぶしてからソテーします。チーズを使用することで、よりコクと風味が増し、溶き卵とチーズの相性の良さが引き立ちます。
ポークピカタは、イタリアを代表する料理の一つであり、シンプルな調理法ながらも、豚肉の旨味と卵の風味が特徴の美味しい味わいです。
スポンサーリンク
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
(一食あたりの目安)
| エネルギー | 335kcal | |
|---|---|---|
![]() | ||
| タンパク質 | 29.56g | |
![]() | ||
| 脂質 | 20.53g | |
![]() | ||
| 炭水化物 | 10.26g | |
![]() | ||
ポークピカタのカロリーは187.3g(一人前)で335kcal、100g換算では179kcalです。80kcalあたりのグラム目安量は44.69gです。ポークピカタ187.3g(一人前)の栄養は、たんぱく質が多く29.56g、脂質が20.53g、炭水化物が10.26gでそのうち糖質が9.68gです。ビタミン・ミネラルではビタミンB1とセレンの成分が多いです。
スポンサーリンク
ポークピカタ:187.3g(一人前)あたりのビタミン・ミネラル・食物繊維・塩分など
(一食あたりの目安)
| ビタミンA | 88.72μg | |
|---|---|---|
![]() | ||
| ビタミンD | 1.35μg | |
![]() | ||
| ビタミンE | 2.29mg | |
![]() | ||
| ビタミンK | 14.74μg | |
![]() | ||
| ビタミンB1 | 1.39mg | |
![]() | ||
| ビタミンB2 | 0.41mg | |
![]() | ||
| ナイアシン | 7.42mg | |
![]() | ||
| ビタミンB6 | 0.6mg | |
![]() | ||
| ビタミンB12 | 0.96μg | |
![]() | ||
| 葉酸 | 16.59μg | |
![]() | ||
| パントテン酸 | 1.4mg | |
![]() | ||
| ビオチン | 9.65μg | |
![]() | ||
| ビタミンC | 0.99mg | |
![]() | ||
(一食あたりの目安)
| ナトリウム | 650.72mg | |
|---|---|---|
![]() | ||
| カリウム | 594.04mg | |
![]() | ||
| カルシウム | 102.19mg | |
![]() | ||
| マグネシウム | 41.02mg | |
![]() | ||
| リン | 346.19mg | |
![]() | ||
| 鉄 | 1.7mg | |
![]() | ||
| 亜鉛 | 3.03mg | |
![]() | ||
| 銅 | 0.15mg | |
![]() | ||
| マンガン | 0.06mg | |
![]() | ||
| ヨウ素 | 9.93μg | |
![]() | ||
| セレン | 27.85μg | |
![]() | ||
| クロム | 1.22μg | |
![]() | ||
| モリブデン | 3.2μg | |
![]() | ||
(一食あたりの目安)
| コレステロール | 164.66mg | |
|---|---|---|
![]() | ||
| 食物繊維 総量 | 0.58g | |
![]() | ||
| 食塩相当量 | 1.63g | |
![]() | ||
ポークピカタ:187.3g(一人前)あたりの脂肪酸
(一食あたりの目安)
| 脂肪酸 飽和 | 4.85g | |
|---|---|---|
![]() | ||
| 脂肪酸 一価不飽和 | 11.87g | |
![]() | ||
| 脂肪酸 多価不飽和 | 1.87g | |
![]() | ||
| 脂肪酸 総量 | 18.62g | |
![]() | ||
| n-3系 多価不飽和 | 0.15g | |
![]() | ||
| n-6系 多価不飽和 | 1.7g | |
![]() | ||
| 18:1 オレイン酸 | 2252.99mg | |
![]() | ||
| 18:2 n-6 リノール酸 | 1559.07mg | |
![]() | ||
| 18:3 n-3 α-リノレン酸 | 111.97mg | |
![]() | ||
| 18:4 n-3 オクタデカテトラエン酸 | 0.36mg | |
![]() | ||
| 20:2 n-6 イコサジエン酸 | 18.8mg | |
![]() | ||
| 20:3 n-6 イコサトリエン酸 | 15.12mg | |
![]() | ||
| 20:4 n-3 イコサテトラエン酸 | 0.79mg | |
![]() | ||
| 20:4 n-6 アラキドン酸 | 89.12mg | |
![]() | ||
| 20:5 n-3 イコサペンタエン酸 | 3.47mg | |
![]() | ||
| 22:4 n-6 ドコサテトラエン酸 | 11.52mg | |
![]() | ||
| 22:5 n-3 ドコサペンタエン酸 | 10.69mg | |
![]() | ||
| 22:5 n-6 ドコサペンタエン酸 | 13.41mg | |
![]() | ||
| 22:6 n-3 ドコサヘキサエン酸 | 24.44mg | |
![]() | ||
ポークピカタ:187.3g(一人前)あたりのアミノ酸
(一食あたりの目安)
| イソロイシン | 1360.45mg | |
|---|---|---|
![]() | ||
| ロイシン | 2433.36mg | |
![]() | ||
| リシン(リジン) | 2497.25mg | |
![]() | ||
| 含硫アミノ酸 | 1167.38mg | |
![]() | ||
| 芳香族アミノ酸 | 2449.62mg | |
![]() | ||
| トレオニン(スレオニン) | 1420.86mg | |
![]() | ||
| トリプトファン | 392.22mg | |
![]() | ||
| バリン | 1545.41mg | |
![]() | ||
| ヒスチジン | 1074.05mg | |
![]() | ||
| アルギニン | 1780.96mg | |
![]() | ||
| アラニン | 1519.4mg | |
![]() | ||
| アスパラギン酸 | 2782.04mg | |
![]() | ||
| グルタミン酸 | 4978.9mg | |
![]() | ||
| グリシン | 1142.74mg | |
![]() | ||
| プロリン | 1380.25mg | |
![]() | ||
| セリン | 1440.56mg | |
![]() | ||
| アミノ酸合計 | 28929.8mg | |
![]() | ||
| アンモニア | 408.2mg | |
![]() | ||
※食品成分含有量を四捨五入し含有量が0になった場合、含まれていないものとし表示していません。
※一食あたりの目安は18歳~29歳の平常時女性51kg、一日の想定カロリー1800kcalのデータから算出しています。
※流通・保存・調理過程におけるビタミン・ミネラル・水分量の増減については考慮していません。
※計算の過程で数kcalの誤差が生じる可能性があります。
スポンサーリンク
ポークピカタ:一人前 187.3gのカロリー「335kcal」を消費するのに必要な有酸素運動の時間
まだユーザの口コミはありません。
スポンサーリンク