ゆずアイス:カップ1個 200gの栄養成分
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
エネルギー | 344kcal | |
タンパク質 | 6.7g | |
脂質 | 22.28g | |
炭水化物 | 34.6g | |
ゆずアイスのカロリー | 172kcal 100g |
---|---|
344kcal 200g (カップ1個) | |
おすすめ度 | 0.5 |
腹持ち | 1.5 |
栄養 | 3.5 |
豊富な栄養素 | モリブデン, ビタミンC |
旬の季節を迎えるとコンビニなどでも限定商品が販売される人気フレーバーの柚子アイスは、柑橘系のさっぱりとした味ですが、カロリーが高いスイーツです。
ゆずのアイスクリームを手作りする際は、果汁と一緒に柚子の皮も入れて作るレシピがおすすめです。
香り高いゆずアイスを作りたい場合は、「南半球しぼり」を試すとよいです。柚子の果肉ではなく皮をジューサー(絞り器)の突起部分に当てて絞ると、香り成分のユズノンが飛び散るのを極力抑えられるため、風味豊かなユズのアイスに仕上がります。
卵、クリームや牛乳などの乳製品を含まないゆずのシャーベットを作るときも、柚子の香りを逃さない絞り方は応用できます。
スポンサーリンク
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
エネルギー | 344kcal | |
タンパク質 | 6.7g | |
脂質 | 22.28g | |
炭水化物 | 34.6g | |
ゆずアイスのカロリーは200g(カップ1個)で344kcalのカロリー。ゆずアイスは100g換算で172kcalのカロリーで、80kcalあたりのグラム目安量は46.51g。炭水化物が多く34.6gでそのうち糖質が32.88g、脂質が22.28g、たんぱく質が6.7gとなっており、ビタミン・ミネラルではモリブデンとビタミンCの成分が多い。
スポンサーリンク
ゆずアイス:200g(カップ1個)あたりのビタミン・ミネラル・食物繊維・塩分など
ビタミンA | 204.46μg | |
ビタミンD | 2.4μg | |
ビタミンE | 1.82mg | |
ビタミンK | 12.64μg | |
ビタミンB1 | 0.1mg | |
ビタミンB2 | 0.28mg | |
ナイアシン | 0.24mg | |
ビタミンB6 | 0.1mg | |
ビタミンB12 | 0.92μg | |
葉酸 | 36.7μg | |
パントテン酸 | 1.4mg | |
ビオチン | 13.92μg | |
ビタミンC | 45.3mg | |
ナトリウム | 60.4mg | |
カリウム | 240.38mg | |
カルシウム | 150.58mg | |
マグネシウム | 17.62mg | |
リン | 204.52mg | |
鉄 | 0.96mg | |
亜鉛 | 1.08mg | |
銅 | 0.04mg | |
マンガン | 0.06mg | |
ヨウ素 | 35.5μg | |
セレン | 11.3μg | |
クロム | 0.3μg | |
モリブデン | 10.08μg | |
コレステロール | 234mg | |
食物繊維 総量 | 1.72g | |
食塩相当量 | 0.14g | |
ゆずアイス:200g(カップ1個)あたりの脂肪酸
脂肪酸 飽和 | 11.58g | |
脂肪酸 一価不飽和 | 5.96g | |
脂肪酸 多価不飽和 | 1.3g | |
脂肪酸 総量 | 18.84g | |
n-3系 多価不飽和 | 0.14g | |
n-6系 多価不飽和 | 1.16g | |
18:1 オレイン酸 | 4361.2mg | |
18:2 n-6 リノール酸 | 962.96mg | |
18:3 n-3 α-リノレン酸 | 82.08mg | |
20:2 n-6 イコサジエン酸 | 10.84mg | |
20:3 n-6 イコサトリエン酸 | 25.22mg | |
20:4 n-3 イコサテトラエン酸 | 3.3mg | |
20:4 n-6 アラキドン酸 | 112.4mg | |
20:5 n-3 イコサペンタエン酸 | 5.02mg | |
22:4 n-6 ドコサテトラエン酸 | 10.96mg | |
22:5 n-3 ドコサペンタエン酸 | 12.28mg | |
22:5 n-6 ドコサペンタエン酸 | 28.5mg | |
22:6 n-3 ドコサヘキサエン酸 | 39.1mg | |
ゆずアイス:200g(カップ1個)あたりのアミノ酸
イソロイシン | 330.76mg | |
ロイシン | 593.06mg | |
リシン(リジン) | 505.44mg | |
含硫アミノ酸 | 244.24mg | |
芳香族アミノ酸 | 597.82mg | |
トレオニン(スレオニン) | 317.94mg | |
トリプトファン | 90.12mg | |
バリン | 396.68mg | |
ヒスチジン | 179.26mg | |
アルギニン | 337.18mg | |
アラニン | 261.88mg | |
アスパラギン酸 | 600.3mg | |
グルタミン酸 | 1109.8mg | |
グリシン | 162.18mg | |
プロリン | 479.86mg | |
セリン | 482.2mg | |
アミノ酸合計 | 6647mg | |
アンモニア | 131.02mg | |
※食品成分含有量を四捨五入し含有量が0になった場合、含まれていないものとし表示していません。
※一食あたりの目安は18歳~29歳の平常時女性51kg、一日の想定カロリー1800kcalのデータから算出しています。
※流通・保存・調理過程におけるビタミン・ミネラル・水分量の増減については考慮していません。
※計算の過程で数kcalの誤差が生じる可能性があります。
スポンサーリンク
ゆずアイス:カップ1個 200gのカロリー「344kcal」を消費するのに必要な有酸素運動の時間
まだユーザの口コミはありません。
スポンサーリンク