たらこ粥:1食分 196.2gの栄養成分
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
【総カロリーと三大栄養素】
(一食あたりの目安)
エネルギー | 139kcal | |
![]() | ||
タンパク質 | 5.83g | |
![]() | ||
脂質 | 1.02g | |
![]() | ||
炭水化物 | 27.31g | |
![]() |
【PFCバランス】

たらこ粥のカロリー | 71kcal 100g |
---|---|
139kcal 196.2g (1食分) | |
おすすめ度 | 2.5 |
腹持ち | 1.5 |
栄養 | 2 |
豊富な栄養素 | モリブデン, ビタミンB12 |
たらこ粥のカロリーは、塩味のお粥に約1/2本のたらこを加え、海苔を添えたシンプルなレシピに基づいた数値です。
たらこは、スケトウダラの卵巣を塩漬けにした加工食品で、1/2本程度であれば、お粥全体のカロリーを大きく押し上げることはありません。
塩気のあるたらこは、シンプルな味わいの白粥とよく合い、香ばしい焼き海苔を加えることで風味が一層引き立ちます。
アレンジレシピとして、たらこに相性のよいバターや醤油を加えると、コクと風味が増し、満足感のある味わいになります。また、たらこをベースにチーズを加えて溶かし込むことで、濃厚なリゾット風に仕上げることも可能です。このようなアレンジはカロリーが高くなる傾向がありますが、食事の主役として楽しむのに適しています。
たらこは加熱により粒が固くなりやすいため、加えるタイミングによって食感が変わります。生っぽい風味を楽しみたい場合は、仕上げ直前や器に盛った後に加えるのがおすすめです。しっかり火を通したい場合は、加熱中に混ぜ入れると味が全体に馴染みます。
たらこ粥のカロリーは、同量の白粥と比較しても大きな差はなく、ご飯一膳分よりも低めです。ただし、粥は水分を多く含み食べやすいため、つい多く食べてしまいがちです。カロリーを抑えつつ満足感を得たい場合は、米をじっくりと炊いて十分にふやかし、粥全体のボリュームを増やす方法がおすすめです。
なお、たらこは保存性が高く、冷凍保存も可能なため、少量を取り分けて使えるのも魅力です。残りご飯で簡単に作れるたらこ粥は、朝食や夜食にも適しており、家庭でも手軽に楽しめる一品です。
スポンサーリンク
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
(一食あたりの目安)
エネルギー | 139kcal | |
![]() | ||
タンパク質 | 5.83g | |
![]() | ||
脂質 | 1.02g | |
![]() | ||
炭水化物 | 27.31g | |
![]() |
たらこ粥のカロリーは196.2g(1食分)で139kcal、100g換算では71kcal。80kcalあたりのグラム目安量は112.68g。たらこ粥196.2g(1食分)の栄養は、炭水化物が多く27.31gでそのうち糖質が27.05g、たんぱく質が5.83g、脂質が1.02gとなっており、ビタミン・ミネラルではモリブデンとビタミンB12の成分が多い。
スポンサーリンク
たらこ粥:196.2g(1食分)あたりのビタミン・ミネラル・食物繊維・塩分など
(一食あたりの目安)
ビタミンA | 8.2μg | |
![]() | ||
ビタミンD | 0.26μg | |
![]() | ||
ビタミンE | 1.12mg | |
![]() | ||
ビタミンK | 0.78μg | |
![]() | ||
ビタミンB1 | 0.14mg | |
![]() | ||
ビタミンB2 | 0.08mg | |
![]() | ||
ナイアシン | 7.95mg | |
![]() | ||
ビタミンB6 | 0.08mg | |
![]() | ||
ビタミンB12 | 2.81μg | |
![]() | ||
葉酸 | 15.79μg | |
![]() | ||
パントテン酸 | 0.78mg | |
![]() | ||
ビオチン | 3.28μg | |
![]() | ||
ビタミンC | 5.38mg | |
![]() |
(一食あたりの目安)
ナトリウム | 661.41mg | |
![]() | ||
カリウム | 81.95mg | |
![]() | ||
カルシウム | 6.12mg | |
![]() | ||
マグネシウム | 10.77mg | |
![]() | ||
リン | 93.16mg | |
![]() | ||
鉄 | 0.39mg | |
![]() | ||
亜鉛 | 0.96mg | |
![]() | ||
銅 | 0.1mg | |
![]() | ||
マンガン | 0.29mg | |
![]() | ||
ヨウ素 | 23.7μg | |
![]() | ||
セレン | 20.23μg | |
![]() | ||
クロム | 0.16μg | |
![]() | ||
モリブデン | 24.58μg | |
![]() |
(一食あたりの目安)
コレステロール | 52.54mg | |
![]() | ||
食物繊維 総量 | 0.26g | |
![]() | ||
食塩相当量 | 1.69g | |
![]() |
たらこ粥:196.2g(1食分)あたりの脂肪酸
(一食あたりの目安)
脂肪酸 飽和 | 0.22g | |
![]() | ||
脂肪酸 一価不飽和 | 0.2g | |
![]() | ||
脂肪酸 多価不飽和 | 0.29g | |
![]() | ||
脂肪酸 総量 | 0.71g | |
![]() | ||
n-3系 多価不飽和 | 0.18g | |
![]() | ||
n-6系 多価不飽和 | 0.12g | |
![]() | ||
18:2 n-6 リノール酸 | 107.64mg | |
![]() | ||
18:3 n-3 α-リノレン酸 | 4.77mg | |
![]() | ||
18:3 n-6 γ-リノレン酸 | 0.16mg | |
![]() | ||
18:4 n-3 オクタデカテトラエン酸 | 2.26mg | |
![]() | ||
20:2 n-6 イコサジエン酸 | 0.65mg | |
![]() | ||
20:3 n-6 イコサトリエン酸 | 0.37mg | |
![]() | ||
20:4 n-3 イコサテトラエン酸 | 1.53mg | |
![]() | ||
20:4 n-6 アラキドン酸 | 6.2mg | |
![]() | ||
20:5 n-3 イコサペンタエン酸 | 78.89mg | |
![]() | ||
21:5 n-3 ヘンイコサペンタエン酸 | 1.49mg | |
![]() | ||
22:5 n-3 ドコサペンタエン酸 | 6.16mg | |
![]() | ||
22:5 n-6 ドコサペンタエン酸 | 0.9mg | |
![]() | ||
22:6 n-3 ドコサヘキサエン酸 | 90mg | |
![]() |
たらこ粥:196.2g(1食分)あたりのアミノ酸
(一食あたりの目安)
イソロイシン | 285.49mg | |
![]() | ||
ロイシン | 510.59mg | |
![]() | ||
リシン(リジン) | 351mg | |
![]() | ||
含硫アミノ酸 | 227.49mg | |
![]() | ||
芳香族アミノ酸 | 520.11mg | |
![]() | ||
トレオニン(スレオニン) | 264.69mg | |
![]() | ||
トリプトファン | 72.79mg | |
![]() | ||
バリン | 355.81mg | |
![]() | ||
ヒスチジン | 140.24mg | |
![]() | ||
アルギニン | 363.11mg | |
![]() | ||
アラニン | 397.99mg | |
![]() | ||
アスパラギン酸 | 495.6mg | |
![]() | ||
グルタミン酸 | 979.19mg | |
![]() | ||
グリシン | 239.4mg | |
![]() | ||
プロリン | 318.2mg | |
![]() | ||
セリン | 351.49mg | |
![]() | ||
アミノ酸合計 | 5808.99mg | |
![]() | ||
アンモニア | 105.81mg | |
![]() |
※食品成分含有量を四捨五入し含有量が0になった場合、含まれていないものとし表示していません。
※一食あたりの目安は18歳~29歳の平常時女性51kg、一日の想定カロリー1800kcalのデータから算出しています。
※流通・保存・調理過程におけるビタミン・ミネラル・水分量の増減については考慮していません。
※計算の過程で数kcalの誤差が生じる可能性があります。
スポンサーリンク
たらこ粥:1食分 196.2gのカロリー「139kcal」を消費するのに必要な有酸素運動の時間
まだユーザの口コミはありません。
スポンサーリンク