たらこクリームチーズ:1人前 65gの栄養成分
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
エネルギー | 135kcal | |
タンパク質 | 9.68g | |
脂質 | 11.32g | |
炭水化物 | 1.24g | |
たらこクリームチーズのカロリー | 207kcal 100g |
---|---|
135kcal 65g (1人前) | |
おすすめ度 | 1 |
腹持ち | 2 |
栄養 | 2 |
豊富な栄養素 | ビタミンB12, セレン |
濃厚なクリームチーズと生タラコを混ぜ合わせ、レモン果汁で酸味を加えたレシピで作る「たらこクリームチーズ」は高カロリーです。
クラッカーや野菜などにディップして食べるオードブルに適しており、パンに塗ったサンドイッチやトースターで焼いたタラコクリームチーズトースト、加熱したジャガイモに混ぜたポテトサラダ、ご飯のトッピング、おにぎりの具としても活用できます。また、春巻きの皮に包んで揚げたり、パスタに和えたりするレシピもあります。
チリペッパーや唐辛子を加えてピリ辛に仕上げると、辛子めんたいこ風の料理にもアレンジ可能です。水切りヨーグルトやマスカルポーネ、こってり食材のアボカドなどを混ぜ合わせたレシピも人気です。
スポンサーリンク
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
エネルギー | 135kcal | |
タンパク質 | 9.68g | |
脂質 | 11.32g | |
炭水化物 | 1.24g | |
たらこクリームチーズのカロリーは65g(1人前)で135kcalのカロリー。たらこクリームチーズは100g換算で207kcalのカロリーで、80kcalあたりのグラム目安量は38.65g。脂質が多く11.32g、たんぱく質が9.68g、炭水化物が1.24gでそのうち糖質が1.24gとなっており、ビタミン・ミネラルではビタミンB12とセレンの成分が多い。
スポンサーリンク
たらこクリームチーズ:65g(1人前)あたりのビタミン・ミネラル・食物繊維・塩分など
ビタミンA | 82.25μg | |
ビタミンD | 0.57μg | |
ビタミンE | 2.5mg | |
ビタミンK | 3.6μg | |
ビタミンB1 | 0.22mg | |
ビタミンB2 | 0.2mg | |
ナイアシン | 15.03mg | |
ビタミンB6 | 0.08mg | |
ビタミンB12 | 5.43μg | |
葉酸 | 19.85μg | |
パントテン酸 | 1.24mg | |
ビオチン | 6.08μg | |
ビタミンC | 12.4mg | |
ナトリウム | 618.1mg | |
カリウム | 116mg | |
カルシウム | 28.55mg | |
マグネシウム | 6.7mg | |
リン | 142.95mg | |
鉄 | 0.21mg | |
亜鉛 | 1.14mg | |
銅 | 0.03mg | |
マンガン | 0.02mg | |
ヨウ素 | 43.2μg | |
セレン | 41.1μg | |
クロム | 0.3μg | |
モリブデン | 3.05μg | |
コレステロール | 134.7mg | |
食塩相当量 | 1.59g | |
たらこクリームチーズ:65g(1人前)あたりの脂肪酸
脂肪酸 飽和 | 6.29g | |
脂肪酸 一価不飽和 | 2.46g | |
脂肪酸 多価不飽和 | 0.65g | |
脂肪酸 総量 | 9.41g | |
n-3系 多価不飽和 | 0.44g | |
n-6系 多価不飽和 | 0.21g | |
18:2 n-6 リノール酸 | 177.1mg | |
18:3 n-3 α-リノレン酸 | 56.35mg | |
18:3 n-6 γ-リノレン酸 | 0.3mg | |
18:4 n-3 オクタデカテトラエン酸 | 6mg | |
20:2 n-6 イコサジエン酸 | 3.6mg | |
20:3 n-6 イコサトリエン酸 | 7.2mg | |
20:4 n-3 イコサテトラエン酸 | 6.3mg | |
20:4 n-6 アラキドン酸 | 23.4mg | |
20:5 n-3 イコサペンタエン酸 | 159mg | |
21:5 n-3 ヘンイコサペンタエン酸 | 3mg | |
22:5 n-3 ドコサペンタエン酸 | 20.4mg | |
22:5 n-6 ドコサペンタエン酸 | 1.8mg | |
22:6 n-3 ドコサヘキサエン酸 | 181.8mg | |
たらこクリームチーズ:65g(1人前)あたりのアミノ酸
イソロイシン | 519.29mg | |
ロイシン | 906.45mg | |
リシン(リジン) | 744.48mg | |
含硫アミノ酸 | 327.33mg | |
芳香族アミノ酸 | 882.6mg | |
トレオニン(スレオニン) | 477.34mg | |
トリプトファン | 120.1mg | |
バリン | 609.43mg | |
ヒスチジン | 234.18mg | |
アルギニン | 450.42mg | |
アラニン | 622mg | |
アスパラギン酸 | 777mg | |
グルタミン酸 | 1712.4mg | |
グリシン | 318.42mg | |
プロリン | 658.55mg | |
セリン | 604.8mg | |
アミノ酸合計 | 9857mg | |
アンモニア | 163.15mg | |
※食品成分含有量を四捨五入し含有量が0になった場合、含まれていないものとし表示していません。
※一食あたりの目安は18歳~29歳の平常時女性51kg、一日の想定カロリー1800kcalのデータから算出しています。
※流通・保存・調理過程におけるビタミン・ミネラル・水分量の増減については考慮していません。
※計算の過程で数kcalの誤差が生じる可能性があります。
スポンサーリンク
たらこクリームチーズ:1人前 65gのカロリー「135kcal」を消費するのに必要な有酸素運動の時間
まだユーザの口コミはありません。
スポンサーリンク