納豆リゾット:1人前 313.3gの栄養成分
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
【総カロリーと三大栄養素】
(一食あたりの目安)
エネルギー | 379kcal | 536~751kcal |
![]() | ||
タンパク質 | 19.46g | 15~34g |
![]() | ||
脂質 | 13.88g | 13~20g |
![]() | ||
炭水化物 | 42.58g | 75~105g |
![]() |
【PFCバランス】

スポンサーリンク
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
(一食あたりの目安)
エネルギー | 379kcal | 536~751kcal |
![]() | ||
タンパク質 | 19.46g | 15~34g |
![]() | ||
脂質 | 13.88g | 13~20g |
![]() | ||
炭水化物 | 42.58g | 75~105g |
![]() |
納豆リゾットのカロリーは313.3g(1人前)で379kcalのカロリー。納豆リゾットは100g換算で121kcalのカロリーで、80kcalあたりのグラム目安量は66.12g。炭水化物が多く42.58gでそのうち糖質が38.95g、たんぱく質が19.46g、脂質が13.88gとなっており、ビタミン・ミネラルではモリブデンとビタミンKの成分が多い。
スポンサーリンク
納豆リゾット:313.3g(1人前)あたりのビタミン・ミネラル・食物繊維・塩分など
(一食あたりの目安)
ビタミンA | 90.51μg | 221μgRE |
![]() | ||
ビタミンD | 0.31μg | 1.8μg |
![]() | ||
ビタミンE | 0.63mg | 2.2mg |
![]() | ||
ビタミンK | 305.97μg | 17μg |
![]() | ||
ビタミンB1 | 0.13mg | 0.32mg |
![]() | ||
ビタミンB2 | 0.56mg | 0.36mg |
![]() | ||
ナイアシン | 2.26mg | 3.48mgNE |
![]() | ||
ビタミンB6 | 0.25mg | 0.35mg |
![]() | ||
ビタミンB12 | 1.07μg | 0.8μg |
![]() | ||
葉酸 | 81.27μg | 80μg |
![]() | ||
パントテン酸 | 2.91mg | 1.5mg |
![]() | ||
ビオチン | 11.5μg | 17μg |
![]() | ||
ビタミンC | 2.32mg | 33mg |
![]() |
(一食あたりの目安)
ナトリウム | 1200.53mg | ~1000mg |
![]() | ||
カリウム | 649.63mg | 833mg |
![]() | ||
カルシウム | 279.84mg | 221mg |
![]() | ||
マグネシウム | 79.86mg | 91.8mg |
![]() | ||
リン | 395.54mg | 381mg |
![]() | ||
鉄 | 2.19mg | 3.49mg |
![]() | ||
亜鉛 | 2.6mg | 3mg |
![]() | ||
銅 | 0.44mg | 0.24mg |
![]() | ||
マンガン | 0.34mg | 1.17mg |
![]() | ||
ヨウ素 | 16.04μg | 43.8μg |
![]() | ||
セレン | 11.84μg | 8.3μg |
![]() | ||
クロム | 0.53μg | 10μg |
![]() | ||
モリブデン | 176.64μg | 6.7μg |
![]() |
(一食あたりの目安)
食物繊維 総量 | 3.63g | 5.7g~ |
![]() | ||
食塩相当量 | 3.07g | ~2.5g |
![]() |
納豆リゾット:313.3g(1人前)あたりの脂肪酸
(一食あたりの目安)
脂肪酸 飽和 | 6.08g | 3g~4.7g |
![]() | ||
脂肪酸 一価不飽和 | 3.13g | ~6.2g |
![]() | ||
脂肪酸 多価不飽和 | 3.04g | 3g~8.3g |
![]() | ||
脂肪酸 総量 | 12.34g | |
![]() | ||
n-3系 多価不飽和 | 0.41g | |
![]() | ||
n-6系 多価不飽和 | 2.63g | |
![]() | ||
18:1 オレイン酸 | 2833.99mg | |
![]() | ||
18:2 n-6 リノール酸 | 2628.21mg | |
![]() | ||
18:3 n-3 α-リノレン酸 | 418mg | |
![]() | ||
20:2 n-6 イコサジエン酸 | 1mg | |
![]() | ||
20:3 n-6 イコサトリエン酸 | 4.01mg | |
![]() | ||
20:4 n-3 イコサテトラエン酸 | 1mg | |
![]() | ||
20:4 n-6 アラキドン酸 | 6.02mg | |
![]() | ||
20:5 n-3 イコサペンタエン酸 | 1mg | |
![]() | ||
22:5 n-3 ドコサペンタエン酸 | 2.01mg | |
![]() |
納豆リゾット:313.3g(1人前)あたりのアミノ酸
(一食あたりの目安)
イソロイシン | 691.99mg | |
![]() | ||
ロイシン | 1264.01mg | |
![]() | ||
リシン(リジン) | 980mg | |
![]() | ||
含硫アミノ酸 | 514.81mg | |
![]() | ||
芳香族アミノ酸 | 1470mg | |
![]() | ||
トレオニン(スレオニン) | 543.39mg | |
![]() | ||
トリプトファン | 205.4mg | |
![]() | ||
バリン | 843mg | |
![]() | ||
ヒスチジン | 433.61mg | |
![]() | ||
アルギニン | 813.61mg | |
![]() | ||
アラニン | 596.59mg | |
![]() | ||
アスパラギン酸 | 1434.01mg | |
![]() | ||
グルタミン酸 | 2940.01mg | |
![]() | ||
グリシン | 531.2mg | |
![]() | ||
プロリン | 1034.02mg | |
![]() | ||
セリン | 681.99mg | |
![]() | ||
アミノ酸合計 | 14679.98mg | |
![]() | ||
アンモニア | 371.01mg | |
![]() |
※食品成分含有量を四捨五入し含有量が0になった場合、含まれていないものとし表示していません。
※一食あたりの目安は18歳~29歳の平常時女性51kg、一日の想定カロリー1800kcalのデータから算出しています。
※流通・保存・調理過程におけるビタミン・ミネラル・水分量の増減については考慮していません。
※計算の過程で数kcalの誤差が生じる可能性があります。
スポンサーリンク
納豆リゾット:1人前 313.3gのカロリー「379kcal」を消費するのに必要な有酸素運動の時間
スポンサーリンク
スポンサーリンク