ブロッコリーと卵のスープの栄養(1杯 248.6g)
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
【総カロリーと三大栄養素】
(一食あたりの目安)
| エネルギー | 72kcal | |
|---|---|---|
![]() | ||
| タンパク質 | 4.38g | |
![]() | ||
| 脂質 | 5.77g | |
![]() | ||
| 炭水化物 | 3.38g | |
![]() | ||
【PFCバランス】
| ブロッコリーと卵のスープのカロリー | 29kcal 100g |
|---|---|
| 72kcal 248.6g (1杯) | |
| おすすめ度 | 3 |
| 腹持ち | 2 |
| 栄養 | 2.5 |
| 豊富な栄養素 | ビタミンK, ビタミンC |
ブロッコリーと卵のスープは、濃厚でクリーミーな味わいと軽やかさが共存する、バランスの良いスープです。
スープはコンソメ、塩、こしょうなどの調味料で味付けが行われます。このスープはブロッコリーの爽やかな風味と卵のクリーミーさが組み合わさり、温まる一品となります。
ブロッコリーと卵のスープのレシピでは、まずお鍋に水を沸かします。次に、ブロッコリーを洗って小房に切り、この沸騰したお鍋に加えます。中火で2分ほど煮込んだら、卵黄を溶いて回しながら入れ、同時にコンソメも加えます。最後に、軽く混ぜ合わせてから、こしょうを振りかけてスープの完成です。このスープは見た目も美しく、卵のとろみが特徴です。ブロッコリーを下茹ですることで、調理時間を短縮できます。また、スープの味付けは個人の好みに合わせて調整してください。ブロッコリーを別茹でしてから盛り付けると、食感や見た目がよくなります。
スポンサーリンク
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
(一食あたりの目安)
| エネルギー | 72kcal | |
|---|---|---|
![]() | ||
| タンパク質 | 4.38g | |
![]() | ||
| 脂質 | 5.77g | |
![]() | ||
| 炭水化物 | 3.38g | |
![]() | ||
ブロッコリーと卵のスープのカロリーは248.6g(1杯)で72kcal、100g換算では29kcalです。80kcalあたりのグラム目安量は275.86gです。ブロッコリーと卵のスープ248.6g(1杯)の栄養は、脂質が多く5.77g、たんぱく質が4.38g、炭水化物が3.38gでそのうち糖質が1.89gです。ビタミン・ミネラルではビタミンKとビタミンCの成分が多いです。
スポンサーリンク
ブロッコリーと卵のスープ:248.6g(1杯)あたりのビタミン・ミネラル・食物繊維・塩分など
(一食あたりの目安)
| ビタミンA | 132.18μg | |
|---|---|---|
![]() | ||
| ビタミンD | 1.91μg | |
![]() | ||
| ビタミンE | 1.59mg | |
![]() | ||
| ビタミンK | 67.17μg | |
![]() | ||
| ビタミンB1 | 0.07mg | |
![]() | ||
| ビタミンB2 | 0.15mg | |
![]() | ||
| ナイアシン | 0.3mg | |
![]() | ||
| ビタミンB6 | 0.15mg | |
![]() | ||
| ビタミンB12 | 0.57μg | |
![]() | ||
| 葉酸 | 88.13μg | |
![]() | ||
| パントテン酸 | 0.99mg | |
![]() | ||
| ビオチン | 14.22μg | |
![]() | ||
| ビタミンC | 40.6mg | |
![]() | ||
(一食あたりの目安)
| ナトリウム | 701.62mg | |
|---|---|---|
![]() | ||
| カリウム | 156.34mg | |
![]() | ||
| カルシウム | 38.61mg | |
![]() | ||
| マグネシウム | 11.06mg | |
![]() | ||
| リン | 120.27mg | |
![]() | ||
| 鉄 | 1.19mg | |
![]() | ||
| 亜鉛 | 0.82mg | |
![]() | ||
| 銅 | 0.05mg | |
![]() | ||
| マンガン | 0.1mg | |
![]() | ||
| ヨウ素 | 17.65μg | |
![]() | ||
| セレン | 8.15μg | |
![]() | ||
| クロム | 0.07μg | |
![]() | ||
| モリブデン | 5.2μg | |
![]() | ||
(一食あたりの目安)
| コレステロール | 191.99mg | |
|---|---|---|
![]() | ||
| 食物繊維 総量 | 1.49g | |
![]() | ||
| 食塩相当量 | 1.79g | |
![]() | ||
ブロッコリーと卵のスープ:248.6g(1杯)あたりの脂肪酸
(一食あたりの目安)
| 脂肪酸 飽和 | 1.57g | |
|---|---|---|
![]() | ||
| 脂肪酸 一価不飽和 | 2.14g | |
![]() | ||
| 脂肪酸 多価不飽和 | 0.77g | |
![]() | ||
| 脂肪酸 総量 | 4.47g | |
![]() | ||
| n-3系 多価不飽和 | 0.07g | |
![]() | ||
| n-6系 多価不飽和 | 0.67g | |
![]() | ||
| 18:1 オレイン酸 | 1760.86mg | |
![]() | ||
| 18:2 n-6 リノール酸 | 558.31mg | |
![]() | ||
| 18:3 n-3 α-リノレン酸 | 38.48mg | |
![]() | ||
| 20:2 n-6 イコサジエン酸 | 6.24mg | |
![]() | ||
| 20:3 n-6 イコサトリエン酸 | 9.35mg | |
![]() | ||
| 20:4 n-6 アラキドン酸 | 83.21mg | |
![]() | ||
| 20:5 n-3 イコサペンタエン酸 | 0.47mg | |
![]() | ||
| 22:4 n-6 ドコサテトラエン酸 | 6.09mg | |
![]() | ||
| 22:5 n-3 ドコサペンタエン酸 | 3.36mg | |
![]() | ||
| 22:5 n-6 ドコサペンタエン酸 | 23.99mg | |
![]() | ||
| 22:6 n-3 ドコサヘキサエン酸 | 36.79mg | |
![]() | ||
ブロッコリーと卵のスープ:248.6g(1杯)あたりのアミノ酸
(一食あたりの目安)
| イソロイシン | 183.54mg | |
|---|---|---|
![]() | ||
| ロイシン | 306.15mg | |
![]() | ||
| リシン(リジン) | 274.18mg | |
![]() | ||
| 含硫アミノ酸 | 148.86mg | |
![]() | ||
| 芳香族アミノ酸 | 314.3mg | |
![]() | ||
| トレオニン(スレオニン) | 192.39mg | |
![]() | ||
| トリプトファン | 54.1mg | |
![]() | ||
| バリン | 223.39mg | |
![]() | ||
| ヒスチジン | 107.3mg | |
![]() | ||
| アルギニン | 288.8mg | |
![]() | ||
| アラニン | 210.66mg | |
![]() | ||
| アスパラギン酸 | 385.98mg | |
![]() | ||
| グルタミン酸 | 765.81mg | |
![]() | ||
| グリシン | 130.66mg | |
![]() | ||
| プロリン | 163.85mg | |
![]() | ||
| セリン | 314.35mg | |
![]() | ||
| アミノ酸合計 | 4049.79mg | |
![]() | ||
| アンモニア | 86.71mg | |
![]() | ||
※食品成分含有量を四捨五入し含有量が0になった場合、含まれていないものとし表示していません。
※一食あたりの目安は18歳~29歳の平常時女性51kg、一日の想定カロリー1800kcalのデータから算出しています。
※流通・保存・調理過程におけるビタミン・ミネラル・水分量の増減については考慮していません。
※計算の過程で数kcalの誤差が生じる可能性があります。

| 概要 | 1杯分のブロッコリーと卵のスープに使用したブロッコリー・卵・水・コンソメ・砂糖0.4g・塩0.8g・こしょう0.3g |
|---|

| 概要 | 小房に分けた約1/4個分のブロッコリー |
|---|---|
| 重量 | 29g |

| 概要 | 計量カップに入れた1/2個分の溶き卵 |
|---|---|
| 重量 | 16g |

| 概要 | 横から見た溶き卵1/2個(16g) |
|---|

| 概要 | 計量カップに入れた200cc(200g)の水 |
|---|---|
| 重量 | 200g |

| 概要 | 横から見た200cc(200g)の水 |
|---|

| 概要 | 小さじ(5cc)の計量スプーン1杯弱のコンソメ |
|---|---|
| 重量 | 2g |

| 概要 | 1杯分のブロッコリーと卵のスープ |
|---|---|
| 重量 | 247g |
| カロリー | 72kcal |

| 概要 | 内径約11cmのスープボウルに注いだブロッコリーと卵のスープ |
|---|
スポンサーリンク
ブロッコリーと卵のスープ:1杯 248.6gのカロリー「72kcal」を消費するのに必要な有酸素運動の時間
まだユーザの口コミはありません。
スポンサーリンク