キャベツとウインナーのスープの栄養(1人前 235.4g)
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
【総カロリーと三大栄養素】
(一食あたりの目安)
| エネルギー | 104kcal | |
|---|---|---|
![]() | ||
| タンパク質 | 4.14g | |
![]() | ||
| 脂質 | 8.12g | |
![]() | ||
| 炭水化物 | 5.18g | |
![]() | ||
【PFCバランス】
| キャベツとウインナーのスープのカロリー | 44kcal 100g |
|---|---|
| 104kcal 235.4g (1人前) | |
| おすすめ度 | 2.5 |
| 腹持ち | 3.5 |
| 栄養 | 3.5 |
| 豊富な栄養素 | ビタミンK, ビタミンC |
キャベツとウインナーのスープは、野菜の甘味とウインナーのコクがスープの中で溶け合う、優しい味わいの一品。
ウインナーは一口大に斜め切りにし、キャベツはざく切りにする。
好みに合わせて加える人参は薄く輪切りにし、小さい子供がいる場合は星形やハート型など、好きな型にするのもおすすめ。ブロッコリーは、食べやすい一口大に切り、玉ねぎは薄切りにする。
鍋で水・コンソメを強火で加熱し、沸騰したらウインナーやキャベツを入れ、中火で10分煮込む。人参に火が通り、塩で味を整えたら完成。
キャベツとウインナーのスープを短時間で仕上げるコツは、熱を通しやすくする為に、野菜を薄く切るのがポイント。
スポンサーリンク
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
(一食あたりの目安)
| エネルギー | 104kcal | |
|---|---|---|
![]() | ||
| タンパク質 | 4.14g | |
![]() | ||
| 脂質 | 8.12g | |
![]() | ||
| 炭水化物 | 5.18g | |
![]() | ||
キャベツとウインナーのスープのカロリーは235.4g(1人前)で104kcal、100g換算では44kcalです。80kcalあたりのグラム目安量は181.82gです。キャベツとウインナーのスープ235.4g(1人前)の栄養は、脂質が多く8.12g、炭水化物が5.18gでそのうち糖質が3.77g、たんぱく質が4.14gです。ビタミン・ミネラルではビタミンKとビタミンCの成分が多いです。
スポンサーリンク
キャベツとウインナーのスープ:235.4g(1人前)あたりのビタミン・ミネラル・食物繊維・塩分など
(一食あたりの目安)
| ビタミンA | 59.04μg | |
|---|---|---|
![]() | ||
| ビタミンD | 0.09μg | |
![]() | ||
| ビタミンE | 0.47mg | |
![]() | ||
| ビタミンK | 47.39μg | |
![]() | ||
| ビタミンB1 | 0.12mg | |
![]() | ||
| ビタミンB2 | 0.07mg | |
![]() | ||
| ナイアシン | 1.18mg | |
![]() | ||
| ビタミンB6 | 0.12mg | |
![]() | ||
| ビタミンB12 | 0.16μg | |
![]() | ||
| 葉酸 | 45.55μg | |
![]() | ||
| パントテン酸 | 0.4mg | |
![]() | ||
| ビオチン | 3.08μg | |
![]() | ||
| ビタミンC | 34.75mg | |
![]() | ||
(一食あたりの目安)
| ナトリウム | 444.79mg | |
|---|---|---|
![]() | ||
| カリウム | 192.37mg | |
![]() | ||
| カルシウム | 23.73mg | |
![]() | ||
| マグネシウム | 12.31mg | |
![]() | ||
| リン | 77.21mg | |
![]() | ||
| 鉄 | 0.42mg | |
![]() | ||
| 亜鉛 | 0.49mg | |
![]() | ||
| 銅 | 0.05mg | |
![]() | ||
| マンガン | 0.12mg | |
![]() | ||
| ヨウ素 | 0.89μg | |
![]() | ||
| セレン | 4.73μg | |
![]() | ||
| クロム | 0.56μg | |
![]() | ||
| モリブデン | 2.38μg | |
![]() | ||
(一食あたりの目安)
| コレステロール | 15.7mg | |
|---|---|---|
![]() | ||
| 食物繊維 総量 | 1.41g | |
![]() | ||
| 食塩相当量 | 1.13g | |
![]() | ||
キャベツとウインナーのスープ:235.4g(1人前)あたりの脂肪酸
(一食あたりの目安)
| 脂肪酸 飽和 | 2.9g | |
|---|---|---|
![]() | ||
| 脂肪酸 一価不飽和 | 3.53g | |
![]() | ||
| 脂肪酸 多価不飽和 | 0.94g | |
![]() | ||
| 脂肪酸 総量 | 7.39g | |
![]() | ||
| n-3系 多価不飽和 | 0.07g | |
![]() | ||
| n-6系 多価不飽和 | 0.87g | |
![]() | ||
| 18:1 オレイン酸 | 3121.05mg | |
![]() | ||
| 18:2 n-6 リノール酸 | 821.38mg | |
![]() | ||
| 18:3 n-3 α-リノレン酸 | 63.93mg | |
![]() | ||
| 20:2 n-6 イコサジエン酸 | 36.39mg | |
![]() | ||
| 20:3 n-6 イコサトリエン酸 | 7.09mg | |
![]() | ||
| 20:4 n-3 イコサテトラエン酸 | 0.78mg | |
![]() | ||
| 20:4 n-6 アラキドン酸 | 19.75mg | |
![]() | ||
| 20:5 n-3 イコサペンタエン酸 | 1.04mg | |
![]() | ||
| 22:4 n-6 ドコサテトラエン酸 | 7.53mg | |
![]() | ||
| 22:5 n-3 ドコサペンタエン酸 | 5.98mg | |
![]() | ||
| 22:5 n-6 ドコサペンタエン酸 | 0.78mg | |
![]() | ||
| 22:6 n-3 ドコサヘキサエン酸 | 3.13mg | |
![]() | ||
キャベツとウインナーのスープ:235.4g(1人前)あたりのアミノ酸
(一食あたりの目安)
| イソロイシン | 152.49mg | |
|---|---|---|
![]() | ||
| ロイシン | 282.74mg | |
![]() | ||
| リシン(リジン) | 293.8mg | |
![]() | ||
| 含硫アミノ酸 | 127.85mg | |
![]() | ||
| 芳香族アミノ酸 | 273.77mg | |
![]() | ||
| トレオニン(スレオニン) | 175.35mg | |
![]() | ||
| トリプトファン | 44.44mg | |
![]() | ||
| バリン | 193.24mg | |
![]() | ||
| ヒスチジン | 132.81mg | |
![]() | ||
| アルギニン | 274.55mg | |
![]() | ||
| アラニン | 246.11mg | |
![]() | ||
| アスパラギン酸 | 381.16mg | |
![]() | ||
| グルタミン酸 | 830.21mg | |
![]() | ||
| グリシン | 262.4mg | |
![]() | ||
| プロリン | 205.53mg | |
![]() | ||
| セリン | 185.4mg | |
![]() | ||
| アミノ酸合計 | 4079.2mg | |
![]() | ||
| アンモニア | 80.15mg | |
![]() | ||
※食品成分含有量を四捨五入し含有量が0になった場合、含まれていないものとし表示していません。
※一食あたりの目安は18歳~29歳の平常時女性51kg、一日の想定カロリー1800kcalのデータから算出しています。
※流通・保存・調理過程におけるビタミン・ミネラル・水分量の増減については考慮していません。
※文部科学省の日本食品標準成分表(八訂)増補2023年をデータとして利用しています。

| 概要 | 1人前のキャベツとウインナーのスープ |
|---|---|
| 重量 | 230g |
| カロリー | 101kcal |

| 概要 | 汁椀一杯分のキャベツとウインナーのスープ |
|---|---|
| 重量 | 179g |
| カロリー | 79kcal |

| 概要 | 丼椀一杯分のキャベツとウインナーのスープ |
|---|---|
| 重量 | 500g |
| カロリー | 220kcal |
スポンサーリンク
キャベツとウインナーのスープ:1人前 235.4gのカロリー「104kcal」を消費するのに必要な有酸素運動の時間
まだユーザの口コミはありません。
スポンサーリンク