キャベツチャーハンの栄養(1人前 360.4g)
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
【総カロリーと三大栄養素】
(一食あたりの目安)
| エネルギー | 386kcal | |
|---|---|---|
![]() | ||
| タンパク質 | 11.71g | |
![]() | ||
| 脂質 | 10.7g | |
![]() | ||
| 炭水化物 | 63.79g | |
![]() | ||
【PFCバランス】
| キャベツチャーハンのカロリー | 107kcal 100g |
|---|---|
| 386kcal 360.4g (1人前) | |
| おすすめ度 | 2.5 |
| 腹持ち | 3.5 |
| 栄養 | 3 |
| 豊富な栄養素 | ビタミンK, モリブデン |
キャベツチャーハンは、口に入れた時にキャベツのシャキシャキ感が感じられる一品。
水で洗ったキャベツはざく切りにし、油をひいて加熱したフライパンの中に入れて炒める。キャベツに焼き色が付いて、表面が黄金色になったら、一度フライパンから出しておく。
再度フライパンに熱を加え、卵を絡めたごはんを炒め、中華だしや塩コショウで味つけしたら、キャベツを再び入れる。ごはんとキャベツを馴染ませて、器に盛り付け、仕上げに彩りがよくなるよう、パプリカパウダーを振りかけたら完成。
キャベツチャーハンに入れるキャベツは、ざく切りすることで、キャベツの存在感を感じられるが、1cm角に切ると小さい子供でも食べやすいメニューとなる。
淡泊でヘルシーな味わいを特徴とするキャベツチャーハンを、こってり系へとアレンジしたい方にはマヨネーズを追加するのもオススメ。
スポンサーリンク
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
(一食あたりの目安)
| エネルギー | 386kcal | |
|---|---|---|
![]() | ||
| タンパク質 | 11.71g | |
![]() | ||
| 脂質 | 10.7g | |
![]() | ||
| 炭水化物 | 63.79g | |
![]() | ||
キャベツチャーハンのカロリーは360.4g(1人前)で386kcal、100g換算では107kcalです。80kcalあたりのグラム目安量は74.77gです。キャベツチャーハン360.4g(1人前)の栄養は、炭水化物が多く63.79gでそのうち糖質が58.85g、たんぱく質が11.71g、脂質が10.7gです。ビタミン・ミネラルではビタミンKとモリブデンの成分が多いです。
スポンサーリンク
キャベツチャーハン:360.4g(1人前)あたりのビタミン・ミネラル・食物繊維・塩分など
(一食あたりの目安)
| ビタミンA | 108.52μg | |
|---|---|---|
![]() | ||
| ビタミンD | 1.91μg | |
![]() | ||
| ビタミンE | 1.44mg | |
![]() | ||
| ビタミンK | 132.99μg | |
![]() | ||
| ビタミンB1 | 0.14mg | |
![]() | ||
| ビタミンB2 | 0.25mg | |
![]() | ||
| ナイアシン | 0.72mg | |
![]() | ||
| ビタミンB6 | 0.22mg | |
![]() | ||
| ビタミンB12 | 0.54μg | |
![]() | ||
| 葉酸 | 128.05μg | |
![]() | ||
| パントテン酸 | 1.26mg | |
![]() | ||
| ビオチン | 15.06μg | |
![]() | ||
| ビタミンC | 57.02mg | |
![]() | ||
(一食あたりの目安)
| ナトリウム | 158.11mg | |
|---|---|---|
![]() | ||
| カリウム | 401.59mg | |
![]() | ||
| カルシウム | 91.18mg | |
![]() | ||
| マグネシウム | 37.12mg | |
![]() | ||
| リン | 177.46mg | |
![]() | ||
| 鉄 | 1.37mg | |
![]() | ||
| 亜鉛 | 1.62mg | |
![]() | ||
| 銅 | 0.22mg | |
![]() | ||
| マンガン | 0.76mg | |
![]() | ||
| ヨウ素 | 16.51μg | |
![]() | ||
| セレン | 13.52μg | |
![]() | ||
| クロム | 0.04μg | |
![]() | ||
| モリブデン | 50.02μg | |
![]() | ||
(一食あたりの目安)
| コレステロール | 185.1mg | |
|---|---|---|
![]() | ||
| 食物繊維 総量 | 4.94g | |
![]() | ||
| 食塩相当量 | 0.4g | |
![]() | ||
キャベツチャーハン:360.4g(1人前)あたりの脂肪酸
(一食あたりの目安)
| 脂肪酸 飽和 | 2.31g | |
|---|---|---|
![]() | ||
| 脂肪酸 一価不飽和 | 4.32g | |
![]() | ||
| 脂肪酸 多価不飽和 | 2.92g | |
![]() | ||
| 脂肪酸 総量 | 9.55g | |
![]() | ||
| n-3系 多価不飽和 | 0.43g | |
![]() | ||
| n-6系 多価不飽和 | 2.52g | |
![]() | ||
| 18:1 オレイン酸 | 2020.51mg | |
![]() | ||
| 18:2 n-6 リノール酸 | 2389.88mg | |
![]() | ||
| 18:3 n-3 α-リノレン酸 | 376.19mg | |
![]() | ||
| 20:2 n-6 イコサジエン酸 | 6.49mg | |
![]() | ||
| 20:3 n-6 イコサトリエン酸 | 9.3mg | |
![]() | ||
| 20:4 n-6 アラキドン酸 | 84.98mg | |
![]() | ||
| 20:5 n-3 イコサペンタエン酸 | 0.5mg | |
![]() | ||
| 22:4 n-6 ドコサテトラエン酸 | 6.49mg | |
![]() | ||
| 22:5 n-3 ドコサペンタエン酸 | 3.5mg | |
![]() | ||
| 22:5 n-6 ドコサペンタエン酸 | 22.99mg | |
![]() | ||
| 22:6 n-3 ドコサヘキサエン酸 | 36mg | |
![]() | ||
キャベツチャーハン:360.4g(1人前)あたりのアミノ酸
(一食あたりの目安)
| イソロイシン | 515.84mg | |
|---|---|---|
![]() | ||
| ロイシン | 906.98mg | |
![]() | ||
| リシン(リジン) | 666.81mg | |
![]() | ||
| 含硫アミノ酸 | 572.03mg | |
![]() | ||
| 芳香族アミノ酸 | 1074.32mg | |
![]() | ||
| トレオニン(スレオニン) | 513.32mg | |
![]() | ||
| トリプトファン | 161.93mg | |
![]() | ||
| バリン | 686.45mg | |
![]() | ||
| ヒスチジン | 299.71mg | |
![]() | ||
| アルギニン | 809.85mg | |
![]() | ||
| アラニン | 640.83mg | |
![]() | ||
| アスパラギン酸 | 1135.48mg | |
![]() | ||
| グルタミン酸 | 1955.31mg | |
![]() | ||
| グリシン | 434.25mg | |
![]() | ||
| プロリン | 500.99mg | |
![]() | ||
| セリン | 777.85mg | |
![]() | ||
| アミノ酸合計 | 11590.1mg | |
![]() | ||
| アンモニア | 266.98mg | |
![]() | ||
※食品成分含有量を四捨五入し含有量が0になった場合、含まれていないものとし表示していません。
※一食あたりの目安は18歳~29歳の平常時女性51kg、一日の想定カロリー1800kcalのデータから算出しています。
※流通・保存・調理過程におけるビタミン・ミネラル・水分量の増減については考慮していません。
※計算の過程で数kcalの誤差が生じる可能性があります。

| 概要 | 一人前のキャベツチャーハン |
|---|---|
| 重量 | 333g |
| カロリー | 356kcal |

| 概要 | 茶碗1杯分のキャベツチャーハン |
|---|---|
| 重量 | 150g |
| カロリー | 161kcal |

| 概要 | 深皿1杯分のキャベツチャーハン |
|---|---|
| 重量 | 180g |
| カロリー | 193kcal |
スポンサーリンク
キャベツチャーハン:1人前 360.4gのカロリー「386kcal」を消費するのに必要な有酸素運動の時間
まだユーザの口コミはありません。
スポンサーリンク