カリフラワーのポタージュ:スープカップ1杯分 368.4gの栄養成分
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
【総カロリーと三大栄養素】
(一食あたりの目安)
エネルギー | 236kcal | |
![]() | ||
タンパク質 | 7.92g | |
![]() | ||
脂質 | 15.07g | |
![]() | ||
炭水化物 | 22.44g | |
![]() |
【PFCバランス】

カリフラワーのポタージュのカロリー | 64kcal 100g |
---|---|
236kcal 368.4g (スープカップ1杯分) | |
おすすめ度 | 2 |
腹持ち | 2.5 |
栄養 | 2.5 |
豊富な栄養素 | ビタミンC, モリブデン |
カリフラワーのポタージュは、ほんのりとした甘味を含んだカリフラワーに、牛乳とバターの濃厚なまろやかさが加わる、白い見た目も美しい一品。
カリフラワーは小房に分けてから、水でさっと洗っておき、じゃがいもは皮をむいて3~4cm大に切り、玉ねぎは薄切りにしたら、バターとオリーブ油をひいたフライパンで焦げないよう丁寧に炒める。
玉ねぎがしんなりしてきたら、カリフラワー、じゃがいも、水、塩・こしょうを入れ蓋をして、じゃがいもが柔らかくなったら、火を止めてミキサーにかける。
ミキサーにかけてできたものを鍋へと移し替え、牛乳を加えゆっくりと温めて、パセリを振ったら完成。
牛乳を加えると焦げやすくなるので、牛乳を鍋に入れたらゆっくりと加熱するのがポイントで、ブラックペッパーを振っても美味しくいただける。
カリフラワーのポタージュは、牛乳のまろやかさが加わる事で、カリフラワーを苦手としている方でも食べやすく、ジッパー付きの保存袋に入れれば冷凍保存も可能。
スポンサーリンク
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
(一食あたりの目安)
エネルギー | 236kcal | |
![]() | ||
タンパク質 | 7.92g | |
![]() | ||
脂質 | 15.07g | |
![]() | ||
炭水化物 | 22.44g | |
![]() |
カリフラワーのポタージュのカロリーは368.4g(スープカップ1杯分)で236kcalのカロリー。カリフラワーのポタージュは100g換算で64kcalのカロリーで、80kcalあたりのグラム目安量は125g。炭水化物が多く22.44gでそのうち糖質が15.07g、脂質が15.07g、たんぱく質が7.92gとなっており、ビタミン・ミネラルではビタミンCとモリブデンの成分が多い。
スポンサーリンク
カリフラワーのポタージュ:368.4g(スープカップ1杯分)あたりのビタミン・ミネラル・食物繊維・塩分など
(一食あたりの目安)
ビタミンA | 78.62μg | |
![]() | ||
ビタミンD | 0.37μg | |
![]() | ||
ビタミンE | 0.85mg | |
![]() | ||
ビタミンK | 25.64μg | |
![]() | ||
ビタミンB1 | 0.15mg | |
![]() | ||
ビタミンB2 | 0.29mg | |
![]() | ||
ナイアシン | 1.47mg | |
![]() | ||
ビタミンB6 | 0.41mg | |
![]() | ||
ビタミンB12 | 0.33μg | |
![]() | ||
葉酸 | 119.07μg | |
![]() | ||
パントテン酸 | 2.17mg | |
![]() | ||
ビオチン | 11.02μg | |
![]() | ||
ビタミンC | 99.1mg | |
![]() |
(一食あたりの目安)
ナトリウム | 489.49mg | |
![]() | ||
カリウム | 832.73mg | |
![]() | ||
カルシウム | 155.69mg | |
![]() | ||
マグネシウム | 42.81mg | |
![]() | ||
リン | 205.16mg | |
![]() | ||
鉄 | 1.03mg | |
![]() | ||
亜鉛 | 1.25mg | |
![]() | ||
銅 | 0.15mg | |
![]() | ||
マンガン | 0.48mg | |
![]() | ||
ヨウ素 | 17.98μg | |
![]() | ||
セレン | 3.76μg | |
![]() | ||
クロム | 1.77μg | |
![]() | ||
モリブデン | 10.43μg | |
![]() |
(一食あたりの目安)
コレステロール | 25.79mg | |
![]() | ||
食物繊維 総量 | 7.37g | |
![]() | ||
食塩相当量 | 1.22g | |
![]() |
カリフラワーのポタージュ:368.4g(スープカップ1杯分)あたりの脂肪酸
(一食あたりの目安)
脂肪酸 飽和 | 6.37g | |
![]() | ||
脂肪酸 一価不飽和 | 6.45g | |
![]() | ||
脂肪酸 多価不飽和 | 0.74g | |
![]() | ||
脂肪酸 総量 | 13.52g | |
![]() | ||
n-3系 多価不飽和 | 0.07g | |
![]() | ||
n-6系 多価不飽和 | 0.63g | |
![]() | ||
18:2 n-6 リノール酸 | 619.21mg | |
![]() | ||
18:3 n-3 α-リノレン酸 | 76.52mg | |
![]() | ||
20:2 n-6 イコサジエン酸 | 1.07mg | |
![]() | ||
20:3 n-6 イコサトリエン酸 | 9.58mg | |
![]() | ||
20:4 n-3 イコサテトラエン酸 | 1.07mg | |
![]() | ||
20:4 n-6 アラキドン酸 | 12.89mg | |
![]() | ||
20:5 n-3 イコサペンタエン酸 | 1.07mg | |
![]() | ||
22:5 n-3 ドコサペンタエン酸 | 2.1mg | |
![]() |
カリフラワーのポタージュ:368.4g(スープカップ1杯分)あたりのアミノ酸
(一食あたりの目安)
イソロイシン | 325.08mg | |
![]() | ||
ロイシン | 577.28mg | |
![]() | ||
リシン(リジン) | 543.35mg | |
![]() | ||
含硫アミノ酸 | 232.53mg | |
![]() | ||
芳香族アミノ酸 | 618.69mg | |
![]() | ||
トレオニン(スレオニン) | 329.39mg | |
![]() | ||
トリプトファン | 99.62mg | |
![]() | ||
バリン | 433.39mg | |
![]() | ||
ヒスチジン | 182.1mg | |
![]() | ||
アルギニン | 363.06mg | |
![]() | ||
アラニン | 330.71mg | |
![]() | ||
アスパラギン酸 | 705.78mg | |
![]() | ||
グルタミン酸 | 1382.2mg | |
![]() | ||
グリシン | 224.54mg | |
![]() | ||
プロリン | 488.68mg | |
![]() | ||
セリン | 410.29mg | |
![]() | ||
アミノ酸合計 | 7236mg | |
![]() | ||
アンモニア | 183.87mg | |
![]() |
※食品成分含有量を四捨五入し含有量が0になった場合、含まれていないものとし表示していません。
※一食あたりの目安は18歳~29歳の平常時女性51kg、一日の想定カロリー1800kcalのデータから算出しています。
※流通・保存・調理過程におけるビタミン・ミネラル・水分量の増減については考慮していません。
※計算の過程で数kcalの誤差が生じる可能性があります。
概要 | スープカップ1杯分1人前のカリフラワーのポタージュ |
---|---|
重量 | 256g |
カロリー | 164kcal |
概要 | 汁椀(中)1杯分のカリフラワーのポタージュ |
---|---|
重量 | 154g |
カロリー | 99kcal |
概要 | 茶碗(小) 1杯分のカリフラワーのポタージュ |
---|---|
重量 | 104g |
カロリー | 67kcal |
スポンサーリンク
カリフラワーのポタージュ:スープカップ1杯分 368.4gのカロリー「236kcal」を消費するのに必要な有酸素運動の時間
まだユーザの口コミはありません。
スポンサーリンク