白瓜のスープの栄養(汁椀(中)1杯 284.4g)
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
【総カロリーと三大栄養素】
(一食あたりの目安)
| エネルギー | 60kcal | |
|---|---|---|
![]() | ||
| タンパク質 | 1.34g | |
![]() | ||
| 脂質 | 4.15g | |
![]() | ||
| 炭水化物 | 3.95g | |
![]() | ||
【PFCバランス】
| 白瓜のスープのカロリー | 21kcal 100g |
|---|---|
| 60kcal 284.4g (汁椀(中)1杯) | |
| おすすめ度 | 2 |
| 腹持ち | 0.5 |
| 栄養 | 0.5 |
| 豊富な栄養素 | ビタミンK, ナトリウム |
白瓜のスープは、白瓜をやわらかく煮込んだ中華だしベースのスープ料理。とろりとした白瓜と、シャキシャキとした豆苗の食感の違いを楽しめる。
白瓜は両端を落とし縦半分に切って種を取り除き、1cmほどの幅に切り揃える。豆苗は3cmほどの長さに切る。鍋に水、料理酒、顆粒中華だしを入れて煮立たせ、白瓜を加える。白瓜がやわらかくなるまで煮込む。灰汁が出たら取り除き、塩こしょうで味を調えたら、豆苗を加えてサッと煮る。最後に、ごま油をまわしかけて出来上がり。
豆苗に火を通しすぎないことが美味しく仕上げるポイント。
スポンサーリンク
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
(一食あたりの目安)
| エネルギー | 60kcal | |
|---|---|---|
![]() | ||
| タンパク質 | 1.34g | |
![]() | ||
| 脂質 | 4.15g | |
![]() | ||
| 炭水化物 | 3.95g | |
![]() | ||
白瓜のスープのカロリーは284.4g(汁椀(中)1杯)で60kcal、100g換算では21kcalです。80kcalあたりのグラム目安量は380.95gです。白瓜のスープ284.4g(汁椀(中)1杯)の栄養は、脂質が多く4.15g、炭水化物が3.95gでそのうち糖質が2.9g、たんぱく質が1.34gです。ビタミン・ミネラルではビタミンKとナトリウムの成分が多いです。
スポンサーリンク
白瓜のスープ:284.4g(汁椀(中)1杯)あたりのビタミン・ミネラル・食物繊維・塩分など
(一食あたりの目安)
| ビタミンA | 37.71μg | |
|---|---|---|
![]() | ||
| ビタミンE | 0.51mg | |
![]() | ||
| ビタミンK | 45.59μg | |
![]() | ||
| ビタミンB1 | 0.03mg | |
![]() | ||
| ビタミンB2 | 0.06mg | |
![]() | ||
| ナイアシン | 0.48mg | |
![]() | ||
| ビタミンB6 | 0.06mg | |
![]() | ||
| 葉酸 | 37.6μg | |
![]() | ||
| パントテン酸 | 0.31mg | |
![]() | ||
| ビオチン | 0.97μg | |
![]() | ||
| ビタミンC | 12.71mg | |
![]() | ||
(一食あたりの目安)
| ナトリウム | 710.26mg | |
|---|---|---|
![]() | ||
| カリウム | 196.29mg | |
![]() | ||
| カルシウム | 27.79mg | |
![]() | ||
| マグネシウム | 10.81mg | |
![]() | ||
| リン | 25.91mg | |
![]() | ||
| 鉄 | 0.26mg | |
![]() | ||
| 亜鉛 | 0.17mg | |
![]() | ||
| 銅 | 0.03mg | |
![]() | ||
| マンガン | 0.14mg | |
![]() | ||
| ヨウ素 | 3.95μg | |
![]() | ||
| セレン | 0.28μg | |
![]() | ||
| クロム | 0.43μg | |
![]() | ||
| モリブデン | 1.56μg | |
![]() | ||
(一食あたりの目安)
| コレステロール | 0.2mg | |
|---|---|---|
![]() | ||
| 食物繊維 総量 | 1.05g | |
![]() | ||
| 食塩相当量 | 1.79g | |
![]() | ||
白瓜のスープ:284.4g(汁椀(中)1杯)あたりの脂肪酸
(一食あたりの目安)
| 脂肪酸 飽和 | 0.65g | |
|---|---|---|
![]() | ||
| 脂肪酸 一価不飽和 | 1.51g | |
![]() | ||
| 脂肪酸 多価不飽和 | 1.68g | |
![]() | ||
| 脂肪酸 総量 | 3.81g | |
![]() | ||
| n-3系 多価不飽和 | 0.03g | |
![]() | ||
| n-6系 多価不飽和 | 1.65g | |
![]() | ||
| 18:2 n-6 リノール酸 | 1649.21mg | |
![]() | ||
| 18:3 n-3 α-リノレン酸 | 18.09mg | |
![]() | ||
| 18:4 n-3 オクタデカテトラエン酸 | 0.03mg | |
![]() | ||
| 20:2 n-6 イコサジエン酸 | 0.14mg | |
![]() | ||
| 20:3 n-6 イコサトリエン酸 | 0.6mg | |
![]() | ||
| 20:4 n-6 アラキドン酸 | 0.09mg | |
![]() | ||
| 22:4 n-6 ドコサテトラエン酸 | 0.03mg | |
![]() | ||
| 22:5 n-3 ドコサペンタエン酸 | 0.03mg | |
![]() | ||
| 22:6 n-3 ドコサヘキサエン酸 | 0.03mg | |
![]() | ||
白瓜のスープ:284.4g(汁椀(中)1杯)あたりのアミノ酸
(一食あたりの目安)
| イソロイシン | 31.77mg | |
|---|---|---|
![]() | ||
| ロイシン | 52.7mg | |
![]() | ||
| リシン(リジン) | 48.35mg | |
![]() | ||
| 含硫アミノ酸 | 20.79mg | |
![]() | ||
| 芳香族アミノ酸 | 56.28mg | |
![]() | ||
| トレオニン(スレオニン) | 34.5mg | |
![]() | ||
| トリプトファン | 9.93mg | |
![]() | ||
| バリン | 42.97mg | |
![]() | ||
| ヒスチジン | 21.1mg | |
![]() | ||
| アルギニン | 49.17mg | |
![]() | ||
| アラニン | 59.07mg | |
![]() | ||
| アスパラギン酸 | 109.07mg | |
![]() | ||
| グルタミン酸 | 365.6mg | |
![]() | ||
| グリシン | 64.16mg | |
![]() | ||
| プロリン | 43.68mg | |
![]() | ||
| セリン | 55.88mg | |
![]() | ||
| アミノ酸合計 | 1058.51mg | |
![]() | ||
| アンモニア | 21.36mg | |
![]() | ||
※食品成分含有量を四捨五入し含有量が0になった場合、含まれていないものとし表示していません。
※一食あたりの目安は18歳~29歳の平常時女性51kg、一日の想定カロリー1800kcalのデータから算出しています。
※流通・保存・調理過程におけるビタミン・ミネラル・水分量の増減については考慮していません。
※計算の過程で数kcalの誤差が生じる可能性があります。

| 概要 | 汁椀(中)1杯分の白瓜のスープ |
|---|---|
| 重量 | 286g |
| カロリー | 60kcal |

| 概要 | 汁椀(大)1杯分の白瓜のスープ |
|---|---|
| 重量 | 345g |
| カロリー | 72kcal |

| 概要 | 汁椀(小)1杯分の白瓜のスープ |
|---|---|
| 重量 | 115g |
| カロリー | 24kcal |
スポンサーリンク
白瓜のスープ:汁椀(中)1杯 284.4gのカロリー「60kcal」を消費するのに必要な有酸素運動の時間
まだユーザの口コミはありません。
スポンサーリンク