とうもろこし:1本(粒のみ) 150gの栄養成分
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
【総カロリーと三大栄養素】
(一食あたりの目安)
エネルギー | 138kcal | 536~751kcal |
![]() | ||
タンパク質 | 5.4g | 15~34g |
![]() | ||
脂質 | 2.55g | 13~20g |
![]() | ||
炭水化物 | 25.2g | 75~105g |
![]() |
【PFCバランス】

とうもろこしのカロリー | 92kcal 100g 138kcal 150g (1本(粒のみ)) |
---|---|
おすすめ度 | 3.5 |
ユーザーの口コミ | 3 |
腹持ち | 4 |
栄養価 | 3.5 |
特筆すべき栄養素 | 葉酸, モリブデン |
とうもろこしのカロリーは、1本あたり138kcal。 100グラム92kcalのトウモロコシは、炭水化物が7割以上を占めるカロリーが高い食べ物で、ビタミンやミネラルの栄養素では、葉酸・ナイアシン・ビタミンB1・モリブデン・マグネシウム・銅・カリウム・亜鉛が豊富。
【トウモロコシの栄養】
・糖質/20.7グラム ・食物繊維/4.5グラム ・たんぱく質/5.4グラム
とうもろこしは、塩茹でするか焼いて食べる他、コーンスープ・コロッケ・バターコーン・ラーメンや野菜サラダの具材など、とうもろこしを使用するレシピや食べ方が豊富。
とうもろこし1本の重さ300g程度のうち廃棄率50%程度で可食部は150g程度。 / (廃棄率)包葉、めしべ及び穂軸。(トリアシルグリセロール当量)未同定脂肪酸(2mg)を含まない。硝酸イオン0g
Sweet corn
カロリー | ![]() |
おすすめ度 | ![]() |
ユーザーの口コミ | ![]() |
腹持ち | ![]() |
栄養 | ![]() |
水分 | 77 (%) |
廃棄率 | 50 (%) |
スポンサーリンク
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
(一食あたりの目安)
エネルギー | 138kcal | 536~751kcal |
![]() | ||
タンパク質 | 5.4g | 15~34g |
![]() | ||
脂質 | 2.55g | 13~20g |
![]() | ||
炭水化物 | 25.2g | 75~105g |
![]() |
とうもろこしのカロリーは150g(1本(粒のみ))で138kcalのカロリー。とうもろこしは100g換算で92kcalのカロリーで、80kcalあたりのグラム目安量は86.96g。炭水化物が多く25.2gでそのうち糖質が20.7g、たんぱく質が5.4g、脂質が2.55gとなっており、ビタミン・ミネラルでは葉酸とモリブデンの成分が多い。
スポンサーリンク
とうもろこし:150g(1本(粒のみ))あたりのビタミン・ミネラル・食物繊維・塩分など
(一食あたりの目安)
ビタミンA | 6μg | 221μgRE |
![]() | ||
ビタミンE | 0.45mg | 2.2mg |
![]() | ||
ビタミンK | 1.5μg | 17μg |
![]() | ||
ビタミンB1 | 0.23mg | 0.32mg |
![]() | ||
ビタミンB2 | 0.15mg | 0.36mg |
![]() | ||
ナイアシン | 3.45mg | 3.48mgNE |
![]() | ||
ビタミンB6 | 0.21mg | 0.35mg |
![]() | ||
葉酸 | 142.5μg | 80μg |
![]() | ||
パントテン酸 | 0.87mg | 1.5mg |
![]() | ||
ビオチン | 8.1μg | 17μg |
![]() | ||
ビタミンC | 12mg | 33mg |
![]() |
(一食あたりの目安)
カリウム | 435mg | 833mg |
![]() | ||
カルシウム | 4.5mg | 221mg |
![]() | ||
マグネシウム | 55.5mg | 91.8mg |
![]() | ||
リン | 150mg | 381mg |
![]() | ||
鉄 | 1.2mg | 3.49mg |
![]() | ||
亜鉛 | 1.5mg | 3mg |
![]() | ||
銅 | 0.15mg | 0.24mg |
![]() | ||
マンガン | 0.48mg | 1.17mg |
![]() | ||
クロム | 1.5μg | 10μg |
![]() | ||
モリブデン | 9μg | 6.7μg |
![]() |
(一食あたりの目安)
食物繊維 総量 | 4.5g | 5.7g~ |
![]() |
とうもろこし:150g(1本(粒のみ))あたりの脂肪酸
(一食あたりの目安)
脂肪酸 飽和 | 0.39g | 3g~4.7g |
![]() | ||
脂肪酸 一価不飽和 | 0.74g | ~6.2g |
![]() | ||
脂肪酸 多価不飽和 | 0.81g | 3g~8.3g |
![]() | ||
脂肪酸 総量 | 1.94g | |
![]() | ||
n-3系 多価不飽和 | 0.03g | |
![]() | ||
n-6系 多価不飽和 | 0.8g | |
![]() | ||
18:1 オレイン酸 | 720mg | |
![]() | ||
18:2 n-6 リノール酸 | 795mg | |
![]() | ||
18:3 n-3 α-リノレン酸 | 24mg | |
![]() |
とうもろこし:150g(1本(粒のみ))あたりのアミノ酸
(一食あたりの目安)
イソロイシン | 165mg | |
![]() | ||
ロイシン | 480mg | |
![]() | ||
リシン(リジン) | 240mg | |
![]() | ||
含硫アミノ酸 | 210mg | |
![]() | ||
芳香族アミノ酸 | 375mg | |
![]() | ||
トレオニン(スレオニン) | 195mg | |
![]() | ||
トリプトファン | 46.5mg | |
![]() | ||
バリン | 240mg | |
![]() | ||
ヒスチジン | 123mg | |
![]() | ||
アルギニン | 210mg | |
![]() | ||
アラニン | 405mg | |
![]() | ||
アスパラギン酸 | 450mg | |
![]() | ||
グルタミン酸 | 705mg | |
![]() | ||
グリシン | 210mg | |
![]() | ||
プロリン | 390mg | |
![]() | ||
セリン | 240mg | |
![]() | ||
アミノ酸合計 | 4650mg | |
![]() | ||
アンモニア | 109.5mg | |
![]() |
※食品成分含有量を四捨五入し含有量が0になった場合、含まれていないものとし表示していません。
※一食あたりの目安は18歳~29歳の平常時女性51kg、一日の想定カロリー1800kcalのデータから算出しています。
※流通・保存・調理過程におけるビタミン・ミネラル・水分量の増減については考慮していません。
※計算の過程で数kcalの誤差が生じる可能性があります。
とうもろこし | 1本 |
---|---|
重量 | 341g |
廃棄率 | 50% |
カロリー | 158kcal |
とうもろこし | 1/2本 |
---|---|
重量 | 199g |
廃棄率 | 50% |
カロリー | 92kcal |
とうもろこし | 1/4本 |
---|---|
重量 | 113g |
廃棄率 | 50% |
カロリー | 52kcal |
とうもろこし | 1/4本分 |
---|---|
重量 | 62g |
カロリー | 58kcal |
とうもろこし | 1/2本分 |
---|---|
重量 | 114g |
カロリー | 105kcal |
とうもろこし | 1片 |
---|---|
重量 | 5g |
カロリー | 5kcal |
とうもろこし | 2片 |
---|---|
重量 | 12g |
カロリー | 12kcal |
とうもろこし | 3片 |
---|---|
重量 | 21g |
カロリー | 20kcal |
とうもろこし | 4片 |
---|---|
重量 | 29g |
カロリー | 24kcal |
とうもろこし | 5片 |
---|---|
重量 | 34g |
カロリー | 27kcal |
とうもろこし | 6片 |
---|---|
重量 | 41g |
カロリー | 38kcal |
とうもろこし | 7片 |
---|---|
重量 | 51g |
カロリー | 47kcal |
とうもろこし | 8片 |
---|---|
重量 | 58g |
カロリー | 54kcal |
とうもろこし | 9片 |
---|---|
重量 | 72g |
カロリー | 67kcal |
とうもろこし | 10片 |
---|---|
重量 | 86g |
カロリー | 80kcal |
とうもろこし | 11片 |
---|---|
重量 | 94g |
カロリー | 87kcal |
とうもろこし | 12片 |
---|---|
重量 | 100g |
カロリー | 92kcal |
スポンサーリンク
とうもろこし:1本(粒のみ) 150gのカロリー「138kcal」を消費するのに必要な有酸素運動の時間
スポンサーリンク
スポンサーリンク