とうもろこし:1本(粒のみ) 150gの栄養成分
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
エネルギー | 134kcal | |
タンパク質 | 5.4g | |
脂質 | 2.55g | |
炭水化物 | 25.2g | |
とうもろこしのカロリー | 89kcal 100g |
---|---|
134kcal 150g (1本(粒のみ)) | |
おすすめ度 | 3.5 |
ユーザーの口コミ | 3 |
腹持ち | 4 |
栄養 | 3.5 |
豊富な栄養素 | 葉酸, モリブデン |
とうもろこし1本の重さは約300gで、そのうち食べられる部分(粒)は150g。これだけでカロリーは134kcalになります。とうもろこし100gあたりのカロリーは89kcal。全体の半分が食べられない部分なので、1本を測るときは食べられる部分の重さを考えるといいですね。バイカラー種などを参考にしたカロリーデータです。
とうもろこしは、たんぱく質や炭水化物が豊富で、脂質は控えめ。栄養バランスをグラフにすると、三角形に近い形になります。また、葉酸やナイアシンがたっぷり含まれているのが特徴ですが、ビタミンDやビタミンB12は不足しているので、これらの栄養素は他の食材で補うと良いでしょう。例えば、スモークサーモンや鮭の塩焼きなどがビタミンDやB12を補給するのにぴったりです。
調理法も多彩で、塩茹でや焼きとうもろこしはもちろん、電子レンジでも手軽に作れます。さらに、コーンスープやコーンバター、ラーメンのトッピングやコーンサラダの具材としても大活躍します。新鮮なとうもろこしなら、生で食べるのもおすすめですよ。
日本国内のとうもろこしの生産量の40%以上が北海道で、その旬は6月から9月。特に北海道では8月から9月にかけてが一番美味しい時期です。屋台で売られている焼きとうもろこしは、まさに北海道の夏の風物詩です。代表的な品種には、ゴールドラッシュやピュアホワイト、ドルチェドリーム、味来などがあります。
廃棄部位: 包葉、めしべ及び穂軸硝酸イオン: 0 g
Sweet corn
カロリー | |
おすすめ度 | |
ユーザーの口コミ | |
腹持ち | |
栄養 | |
水分 | 77 (%) |
廃棄率 | 50 (%) |
食品名 | 重量 | 廃棄率 | カロリー | 炭水化物 | 脂質 | タンパク質 |
---|---|---|---|---|---|---|
スイートコーン/未熟種子/生 | 100g | 50% | 89kcal | 16.8g | 1.7g | 3.6g |
スイートコーン/未熟種子/ゆで | 100g | 30% | 95kcal | 18.6g | 1.7g | 3.5g |
スポンサーリンク
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
エネルギー | 134kcal | |
タンパク質 | 5.4g | |
脂質 | 2.55g | |
炭水化物 | 25.2g | |
とうもろこしのカロリーは150g(1本(粒のみ))で134kcalのカロリー。とうもろこしは100g換算で89kcalのカロリーで、80kcalあたりのグラム目安量は89.89g。炭水化物が多く25.2gでそのうち糖質が20.7g、たんぱく質が5.4g、脂質が2.55gとなっており、ビタミン・ミネラルでは葉酸とモリブデンの成分が多い。
スポンサーリンク
とうもろこし:150g(1本(粒のみ))あたりのビタミン・ミネラル・食物繊維・塩分など
ビタミンA | 6μg | |
ビタミンE | 0.45mg | |
ビタミンK | 1.5μg | |
ビタミンB1 | 0.23mg | |
ビタミンB2 | 0.15mg | |
ナイアシン | 3.45mg | |
ビタミンB6 | 0.21mg | |
葉酸 | 142.5μg | |
パントテン酸 | 0.87mg | |
ビオチン | 8.1μg | |
ビタミンC | 12mg | |
カリウム | 435mg | |
カルシウム | 4.5mg | |
マグネシウム | 55.5mg | |
リン | 150mg | |
鉄 | 1.2mg | |
亜鉛 | 1.5mg | |
銅 | 0.15mg | |
マンガン | 0.48mg | |
クロム | 1.5μg | |
モリブデン | 9μg | |
食物繊維 総量 | 4.5g | |
とうもろこし:150g(1本(粒のみ))あたりの脂肪酸
脂肪酸 飽和 | 0.39g | |
脂肪酸 一価不飽和 | 0.74g | |
脂肪酸 多価不飽和 | 0.81g | |
脂肪酸 総量 | 1.94g | |
n-3系 多価不飽和 | 0.03g | |
n-6系 多価不飽和 | 0.8g | |
18:2 n-6 リノール酸 | 795mg | |
18:3 n-3 α-リノレン酸 | 24mg | |
とうもろこし:150g(1本(粒のみ))あたりのアミノ酸
イソロイシン | 165mg | |
ロイシン | 480mg | |
リシン(リジン) | 240mg | |
含硫アミノ酸 | 210mg | |
芳香族アミノ酸 | 390mg | |
トレオニン(スレオニン) | 210mg | |
トリプトファン | 46.5mg | |
バリン | 255mg | |
ヒスチジン | 124.5mg | |
アルギニン | 225mg | |
アラニン | 405mg | |
アスパラギン酸 | 465mg | |
グルタミン酸 | 720mg | |
グリシン | 210mg | |
プロリン | 405mg | |
セリン | 285mg | |
アミノ酸合計 | 4800mg | |
アンモニア | 109.5mg | |
※食品成分含有量を四捨五入し含有量が0になった場合、含まれていないものとし表示していません。
※一食あたりの目安は18歳~29歳の平常時女性51kg、一日の想定カロリー1800kcalのデータから算出しています。
※流通・保存・調理過程におけるビタミン・ミネラル・水分量の増減については考慮していません。
※計算の過程で数kcalの誤差が生じる可能性があります。
概要 | とうもろこし1本 |
---|---|
重量 | 341g |
可食部重量 | 170.5g |
カロリー | 152kcal |
概要 | とうもろこし1/2本 |
---|---|
重量 | 199g |
可食部重量 | 99.5g |
カロリー | 89kcal |
概要 | とうもろこし1/4本 |
---|---|
重量 | 113g |
可食部重量 | 56.5g |
カロリー | 50kcal |
概要 | とうもろこし1/4本分 |
---|---|
重量 | 62g |
カロリー | 55kcal |
概要 | とうもろこし1/2本分 |
---|---|
重量 | 114g |
カロリー | 101kcal |
概要 | とうもろこし1片 |
---|---|
重量 | 5g |
カロリー | 4kcal |
概要 | とうもろこし2片 |
---|---|
重量 | 12g |
カロリー | 11kcal |
概要 | とうもろこし3片 |
---|---|
重量 | 21g |
カロリー | 19kcal |
概要 | とうもろこし4片 |
---|---|
重量 | 29g |
カロリー | 26kcal |
概要 | とうもろこし5片 |
---|---|
重量 | 34g |
カロリー | 30kcal |
概要 | とうもろこし6片 |
---|---|
重量 | 41g |
カロリー | 36kcal |
概要 | とうもろこし7片 |
---|---|
重量 | 51g |
カロリー | 45kcal |
概要 | とうもろこし8片 |
---|---|
重量 | 58g |
カロリー | 52kcal |
概要 | とうもろこし9片 |
---|---|
重量 | 72g |
カロリー | 64kcal |
概要 | とうもろこし10片 |
---|---|
重量 | 86g |
カロリー | 77kcal |
概要 | とうもろこし11片 |
---|---|
重量 | 94g |
カロリー | 84kcal |
概要 | とうもろこし12片 |
---|---|
重量 | 100g |
カロリー | 89kcal |
スポンサーリンク
とうもろこし:1本(粒のみ) 150gのカロリー「134kcal」を消費するのに必要な有酸素運動の時間
とうもろこしは美味しいですよね。やや糖質が多く比例してカロリーも増えているので★★★評価。
スポンサーリンク