タピオカミルクティー:コップ一杯 247gの栄養成分
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
【総カロリーと三大栄養素】
(一食あたりの目安)
エネルギー | 114kcal | |
![]() | ||
タンパク質 | 1.48g | |
![]() | ||
脂質 | 1.53g | |
![]() | ||
炭水化物 | 24.11g | |
![]() |
【PFCバランス】

タピオカミルクティーのカロリー | 46kcal 100g |
---|---|
114kcal 247g (コップ一杯) | |
おすすめ度 | 1.5 |
ユーザーの口コミ | 2 |
腹持ち | 0.5 |
栄養 | 0.5 |
豊富な栄養素 | ビタミンK, マンガン |
カロリーが高い牛乳の割合を少なくし、低カロリーの紅茶を多めに使い、グラニュー糖で甘味を加え、大さじ1杯ほどの乾燥タピオカを使用するタピオカミルクティーのカロリーです。
低脂肪乳か無脂肪乳を使用すると、タピオカミルクティーのカロリーオフが可能です。
台湾発祥の人気ドリンク「タピオカミルクティー」には、ビタミンK・ビタミンB12・ビタミンD・ビタミンA・パントテン酸・葉酸・ヨウ素・マンガン・カルシウム等の栄養素が含まれています。
タピオカ入りココナッツミルクやタピオカソーダ水など、種類豊富なタピオカドリンクの中でもタピオカ入りのミルクティーは定番人気です。
スポンサーリンク
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
(一食あたりの目安)
エネルギー | 114kcal | |
![]() | ||
タンパク質 | 1.48g | |
![]() | ||
脂質 | 1.53g | |
![]() | ||
炭水化物 | 24.11g | |
![]() |
タピオカミルクティーのカロリーは247g(コップ一杯)で114kcalのカロリー。タピオカミルクティーは100g換算で46kcalのカロリーで、80kcalあたりのグラム目安量は173.91g。炭水化物が多く24.11gでそのうち糖質が24.06g、脂質が1.53g、たんぱく質が1.48gとなっており、ビタミン・ミネラルではビタミンKとマンガンの成分が多い。
スポンサーリンク
タピオカミルクティー:247g(コップ一杯)あたりのビタミン・ミネラル・食物繊維・塩分など
(一食あたりの目安)
ビタミンA | 15.19μg | |
![]() | ||
ビタミンD | 0.12μg | |
![]() | ||
ビタミンE | 0.05mg | |
![]() | ||
ビタミンK | 10.4μg | |
![]() | ||
ビタミンB1 | 0.02mg | |
![]() | ||
ビタミンB2 | 0.07mg | |
![]() | ||
ナイアシン | 0.2mg | |
![]() | ||
ビタミンB6 | 0.02mg | |
![]() | ||
ビタミンB12 | 0.12μg | |
![]() | ||
葉酸 | 6.79μg | |
![]() | ||
パントテン酸 | 0.22mg | |
![]() | ||
ビオチン | 1.06μg | |
![]() | ||
ビタミンC | 0.4mg | |
![]() |
(一食あたりの目安)
ナトリウム | 18.4mg | |
![]() | ||
カリウム | 73.75mg | |
![]() | ||
カルシウム | 47.52mg | |
![]() | ||
マグネシウム | 5.83mg | |
![]() | ||
リン | 41.05mg | |
![]() | ||
鉄 | 0.05mg | |
![]() | ||
亜鉛 | 0.17mg | |
![]() | ||
銅 | 0.02mg | |
![]() | ||
マンガン | 0.37mg | |
![]() | ||
ヨウ素 | 6.4μg | |
![]() | ||
セレン | 1.21μg | |
![]() | ||
モリブデン | 1.61μg | |
![]() |
(一食あたりの目安)
コレステロール | 4.79mg | |
![]() | ||
食物繊維 総量 | 0.05g | |
![]() | ||
食塩相当量 | 0.05g | |
![]() |
タピオカミルクティー:247g(コップ一杯)あたりの脂肪酸
(一食あたりの目安)
脂肪酸 飽和 | 0.94g | |
![]() | ||
脂肪酸 一価不飽和 | 0.35g | |
![]() | ||
脂肪酸 多価不飽和 | 0.05g | |
![]() | ||
脂肪酸 総量 | 1.33g | |
![]() | ||
n-6系 多価不飽和 | 0.05g | |
![]() | ||
18:2 n-6 リノール酸 | 35.2mg | |
![]() | ||
18:3 n-3 α-リノレン酸 | 5.21mg | |
![]() | ||
20:2 n-6 イコサジエン酸 | 0.4mg | |
![]() | ||
20:3 n-6 イコサトリエン酸 | 1.61mg | |
![]() | ||
20:4 n-3 イコサテトラエン酸 | 0.4mg | |
![]() | ||
20:4 n-6 アラキドン酸 | 2.4mg | |
![]() | ||
20:5 n-3 イコサペンタエン酸 | 0.4mg | |
![]() | ||
22:5 n-3 ドコサペンタエン酸 | 0.79mg | |
![]() |
タピオカミルクティー:247g(コップ一杯)あたりのアミノ酸
(一食あたりの目安)
イソロイシン | 68mg | |
![]() | ||
ロイシン | 128mg | |
![]() | ||
リシン(リジン) | 107.99mg | |
![]() | ||
含硫アミノ酸 | 43.99mg | |
![]() | ||
芳香族アミノ酸 | 128mg | |
![]() | ||
トレオニン(スレオニン) | 60mg | |
![]() | ||
トリプトファン | 18.4mg | |
![]() | ||
バリン | 84mg | |
![]() | ||
ヒスチジン | 37.2mg | |
![]() | ||
アルギニン | 43.99mg | |
![]() | ||
アラニン | 39.99mg | |
![]() | ||
アスパラギン酸 | 100.01mg | |
![]() | ||
グルタミン酸 | 280mg | |
![]() | ||
グリシン | 24.4mg | |
![]() | ||
プロリン | 128mg | |
![]() | ||
セリン | 76mg | |
![]() | ||
アミノ酸合計 | 1360.01mg | |
![]() | ||
アンモニア | 28.01mg | |
![]() |
※食品成分含有量を四捨五入し含有量が0になった場合、含まれていないものとし表示していません。
※一食あたりの目安は18歳~29歳の平常時女性51kg、一日の想定カロリー1800kcalのデータから算出しています。
※流通・保存・調理過程におけるビタミン・ミネラル・水分量の増減については考慮していません。
※計算の過程で数kcalの誤差が生じる可能性があります。
概要 | コップ1杯分のタピオカミルクティー |
---|---|
重量 | 206g |
カロリー | 95kcal |
概要 | タピオカミルクティー1杯分のタピオカ(茹で) |
---|---|
重量 | 22g |
概要 | タピオカミルクティー1杯分のミルクティー |
---|---|
重量 | 182g |
スポンサーリンク
タピオカミルクティー:コップ一杯 247gのカロリー「114kcal」を消費するのに必要な有酸素運動の時間
タピオカミルクティーを含む、
もちもちのタピオカ入りドリンクのカロリー。
▼「ディッパーダン」のタピオカドリンク
・ロイヤルミルクティー/142kcal
・アイスティー/52kcal
・ココナッツミルク/199kcal
・ストロベリーミルク/204kcal
・キャラメルミルク/206kcal
・バナナミルク/196kcal
・ほうじ茶ミルク/194kcal
▼タピオカ増量/41kcal
「期間限定タピオカドリンク」
・ルビーレモン/96kcal
・ラグーンパイン/146kcal
すべてレギュラーサイズのタピオカドリンクのカロリー。
スポンサーリンク