アイスクレープ:1個 159.3gの栄養成分
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
【総カロリーと三大栄養素】
(一食あたりの目安)
エネルギー | 405kcal | 536~751kcal |
![]() | ||
タンパク質 | 7.18g | 15~34g |
![]() | ||
脂質 | 27.21g | 13~20g |
![]() | ||
炭水化物 | 35.35g | 75~105g |
![]() |
【PFCバランス】

アイスクレープのカロリー | 254kcal 100g |
---|---|
405kcal 159.3g (1個) | |
おすすめ度 | 1 |
腹持ち | 2 |
栄養 | 2 |
豊富な栄養素 | モリブデン, セレン |
小麦粉や卵などが原料のクレープ生地に、アイスクリームと生クリームを包むアイスクレープのカロリー。
クレープアイスには、バナナや苺といった果物・ホイップクリーム・ナッツ類などの定番トッピングが合い、チョコレートソース・キャラメルソース・甘酸っぱいフルーツソースをかけるアイスクレープやガレット生地で作るアイスクレープも人気。
クレープ生地にアイスクリームを包まずに、お皿に4つ折りにしたクレープ生地にアイスクリームを添え、お好みのソースをかけるアレンジもオシャレ。ミントの葉を添えると見栄えも良くなる。
スポンサーリンク
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
(一食あたりの目安)
エネルギー | 405kcal | 536~751kcal |
![]() | ||
タンパク質 | 7.18g | 15~34g |
![]() | ||
脂質 | 27.21g | 13~20g |
![]() | ||
炭水化物 | 35.35g | 75~105g |
![]() |
アイスクレープのカロリーは159.3g(1個)で405kcalのカロリー。アイスクレープは100g換算で254kcalのカロリーで、80kcalあたりのグラム目安量は31.5g。炭水化物が多く35.35gでそのうち糖質が34.59g、脂質が27.21g、たんぱく質が7.18gとなっており、ビタミン・ミネラルではモリブデンとセレンの成分が多い。
スポンサーリンク
アイスクレープ:159.3g(1個)あたりのビタミン・ミネラル・食物繊維・塩分など
(一食あたりの目安)
ビタミンA | 203.12μg | 221μgRE |
![]() | ||
ビタミンD | 0.99μg | 1.8μg |
![]() | ||
ビタミンE | 0.68mg | 2.2mg |
![]() | ||
ビタミンK | 9.84μg | 17μg |
![]() | ||
ビタミンB1 | 0.1mg | 0.32mg |
![]() | ||
ビタミンB2 | 0.29mg | 0.36mg |
![]() | ||
ナイアシン | 0.3mg | 3.48mgNE |
![]() | ||
ビタミンB6 | 0.05mg | 0.35mg |
![]() | ||
ビタミンB12 | 0.43μg | 0.8μg |
![]() | ||
葉酸 | 11.88μg | 80μg |
![]() | ||
パントテン酸 | 0.86mg | 1.5mg |
![]() | ||
ビオチン | 6.85μg | 17μg |
![]() | ||
ビタミンC | 0.3mg | 33mg |
![]() |
(一食あたりの目安)
ナトリウム | 222.81mg | ~1000mg |
![]() | ||
カリウム | 246.28mg | 833mg |
![]() | ||
カルシウム | 156.66mg | 221mg |
![]() | ||
マグネシウム | 21.9mg | 91.8mg |
![]() | ||
リン | 166.63mg | 381mg |
![]() | ||
鉄 | 0.64mg | 3.49mg |
![]() | ||
亜鉛 | 0.76mg | 3mg |
![]() | ||
銅 | 0.1mg | 0.24mg |
![]() | ||
マンガン | 0.11mg | 1.17mg |
![]() | ||
ヨウ素 | 22.92μg | 43.8μg |
![]() | ||
セレン | 8.35μg | 8.3μg |
![]() | ||
クロム | 3.12μg | 10μg |
![]() | ||
モリブデン | 12.25μg | 6.7μg |
![]() |
(一食あたりの目安)
食物繊維 総量 | 0.76g | 5.7g~ |
![]() | ||
食塩相当量 | 0.59g | ~2.5g |
![]() |
アイスクレープ:159.3g(1個)あたりの脂肪酸
(一食あたりの目安)
脂肪酸 飽和 | 15.93g | 3g~4.7g |
![]() | ||
脂肪酸 一価不飽和 | 7.01g | ~6.2g |
![]() | ||
脂肪酸 多価不飽和 | 1.15g | 3g~8.3g |
![]() | ||
脂肪酸 総量 | 24.09g | |
![]() | ||
n-3系 多価不飽和 | 0.14g | |
![]() | ||
n-6系 多価不飽和 | 1g | |
![]() | ||
18:1 オレイン酸 | 1456.5mg | |
![]() | ||
18:2 n-6 リノール酸 | 885.34mg | |
![]() | ||
18:3 n-3 α-リノレン酸 | 109.15mg | |
![]() | ||
18:3 n-6 γ-リノレン酸 | 9.49mg | |
![]() | ||
18:4 n-3 オクタデカテトラエン酸 | 1.24mg | |
![]() | ||
20:2 n-6 イコサジエン酸 | 14.66mg | |
![]() | ||
20:3 n-6 イコサトリエン酸 | 26.59mg | |
![]() | ||
20:4 n-3 イコサテトラエン酸 | 3.14mg | |
![]() | ||
20:4 n-6 アラキドン酸 | 61.57mg | |
![]() | ||
20:5 n-3 イコサペンタエン酸 | 7.46mg | |
![]() | ||
22:4 n-6 ドコサテトラエン酸 | 3.52mg | |
![]() | ||
22:5 n-3 ドコサペンタエン酸 | 10.07mg | |
![]() | ||
22:5 n-6 ドコサペンタエン酸 | 7.95mg | |
![]() | ||
22:6 n-3 ドコサヘキサエン酸 | 11.29mg | |
![]() |
アイスクレープ:159.3g(1個)あたりのアミノ酸
(一食あたりの目安)
イソロイシン | 363.17mg | |
![]() | ||
ロイシン | 653.85mg | |
![]() | ||
リシン(リジン) | 502.54mg | |
![]() | ||
含硫アミノ酸 | 306.45mg | |
![]() | ||
芳香族アミノ酸 | 690.23mg | |
![]() | ||
トレオニン(スレオニン) | 335.28mg | |
![]() | ||
トリプトファン | 99.37mg | |
![]() | ||
バリン | 441.99mg | |
![]() | ||
ヒスチジン | 195.75mg | |
![]() | ||
アルギニン | 321.1mg | |
![]() | ||
アラニン | 286.88mg | |
![]() | ||
アスパラギン酸 | 583.53mg | |
![]() | ||
グルタミン酸 | 1507.47mg | |
![]() | ||
グリシン | 193.87mg | |
![]() | ||
プロリン | 593.57mg | |
![]() | ||
セリン | 472.58mg | |
![]() | ||
アミノ酸合計 | 7509.99mg | |
![]() | ||
アンモニア | 148.56mg | |
![]() |
※食品成分含有量を四捨五入し含有量が0になった場合、含まれていないものとし表示していません。
※一食あたりの目安は18歳~29歳の平常時女性51kg、一日の想定カロリー1800kcalのデータから算出しています。
※流通・保存・調理過程におけるビタミン・ミネラル・水分量の増減については考慮していません。
※計算の過程で数kcalの誤差が生じる可能性があります。
スポンサーリンク
アイスクレープ:1個 159.3gのカロリー「405kcal」を消費するのに必要な有酸素運動の時間
スポンサーリンク
スポンサーリンク