レタススープ:カップ1杯 144.7gの栄養成分
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
エネルギー | 51kcal | |
タンパク質 | 4.56g | |
脂質 | 3.18g | |
炭水化物 | 1.07g | |
レタススープのカロリー | 35kcal 100g |
---|---|
51kcal 144.7g (カップ1杯) | |
おすすめ度 | 3.5 |
腹持ち | 2 |
栄養 | 2.5 |
豊富な栄養素 | セレン, ビタミンD |
卵とレタスを組み合わせ、鶏ガラスープで作る定番レシピのレタスのスープ。 低カロリー野菜のトマトを加えて甘酸っぱく仕上げたり、ベーコンを加えるレタススープのレシピも人気。 レタススープは、トーストや炒飯など幅ひろい料理と相性が良く、加熱することで多量のレタスを容易に摂取できるカロリーが低い飲み物。 カロリーslismでは食材に鶏がらスープを用いているが、中華だしや洋風だしのコンソメスープを使うレタススープの作り方もある。中華風のレタススープには、ゴマ油を加えると風味がプラスする。
スポンサーリンク
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
エネルギー | 51kcal | |
タンパク質 | 4.56g | |
脂質 | 3.18g | |
炭水化物 | 1.07g | |
レタススープのカロリーは144.7g(カップ1杯)で51kcalのカロリー。レタススープは100g換算で35kcalのカロリーで、80kcalあたりのグラム目安量は228.57g。たんぱく質が多く4.56g、脂質が3.18g、炭水化物が1.07gでそのうち糖質が0.93gとなっており、ビタミン・ミネラルではセレンとビタミンDの成分が多い。
スポンサーリンク
レタススープ:144.7g(カップ1杯)あたりのビタミン・ミネラル・食物繊維・塩分など
ビタミンA | 60.59μg | |
ビタミンD | 1.03μg | |
ビタミンE | 0.39mg | |
ビタミンK | 9.3μg | |
ビタミンB1 | 0.04mg | |
ビタミンB2 | 0.14mg | |
ナイアシン | 1.22mg | |
ビタミンB6 | 0.06mg | |
ビタミンB12 | 0.41μg | |
葉酸 | 26.44μg | |
パントテン酸 | 0.67mg | |
ビオチン | 7.61μg | |
ビタミンC | 0.69mg | |
ナトリウム | 327.41mg | |
カリウム | 141.5mg | |
カルシウム | 19.04mg | |
マグネシウム | 7.55mg | |
リン | 69.59mg | |
鉄 | 0.69mg | |
亜鉛 | 0.38mg | |
銅 | 0.04mg | |
マンガン | 0.09mg | |
ヨウ素 | 9.12μg | |
セレン | 7.84μg | |
クロム | 0.25μg | |
モリブデン | 3.59μg | |
コレステロール | 100.9mg | |
食物繊維 総量 | 0.14g | |
食塩相当量 | 0.85g | |
レタススープ:144.7g(カップ1杯)あたりの脂肪酸
脂肪酸 飽和 | 0.96g | |
脂肪酸 一価不飽和 | 1.37g | |
脂肪酸 多価不飽和 | 0.46g | |
脂肪酸 総量 | 2.79g | |
n-3系 多価不飽和 | 0.04g | |
n-6系 多価不飽和 | 0.43g | |
18:1 オレイン酸 | 1213.01mg | |
18:2 n-6 リノール酸 | 363.18mg | |
18:3 n-3 α-リノレン酸 | 16.19mg | |
18:3 n-6 γ-リノレン酸 | 1mg | |
20:2 n-6 イコサジエン酸 | 4.51mg | |
20:3 n-6 イコサトリエン酸 | 7.26mg | |
20:4 n-6 アラキドン酸 | 46.9mg | |
20:5 n-3 イコサペンタエン酸 | 0.27mg | |
22:4 n-6 ドコサテトラエン酸 | 3.52mg | |
22:5 n-3 ドコサペンタエン酸 | 1.9mg | |
22:5 n-6 ドコサペンタエン酸 | 12.42mg | |
22:6 n-3 ドコサヘキサエン酸 | 19.43mg | |
レタススープ:144.7g(カップ1杯)あたりのアミノ酸
イソロイシン | 209.92mg | |
ロイシン | 356.48mg | |
リシン(リジン) | 313.17mg | |
含硫アミノ酸 | 215.57mg | |
芳香族アミノ酸 | 400.54mg | |
トレオニン(スレオニン) | 207.9mg | |
トリプトファン | 55.19mg | |
バリン | 260.66mg | |
ヒスチジン | 113.43mg | |
アルギニン | 279.85mg | |
アラニン | 266.31mg | |
アスパラギン酸 | 439.24mg | |
グルタミン酸 | 659.9mg | |
グリシン | 214.11mg | |
プロリン | 209.86mg | |
セリン | 313.65mg | |
アミノ酸合計 | 4490mg | |
アンモニア | 85.52mg | |
※食品成分含有量を四捨五入し含有量が0になった場合、含まれていないものとし表示していません。
※一食あたりの目安は18歳~29歳の平常時女性51kg、一日の想定カロリー1800kcalのデータから算出しています。
※流通・保存・調理過程におけるビタミン・ミネラル・水分量の増減については考慮していません。
※計算の過程で数kcalの誤差が生じる可能性があります。
スポンサーリンク
レタススープ:カップ1杯 144.7gのカロリー「51kcal」を消費するのに必要な有酸素運動の時間
まだユーザの口コミはありません。
スポンサーリンク