アボカドカレー:1皿 616.3gの栄養成分
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
エネルギー | 777kcal | |
タンパク質 | 16.64g | |
脂質 | 31.62g | |
炭水化物 | 116.54g | |
アボカドカレーのカロリー | 126kcal 100g |
---|---|
777kcal 616.3g (1皿) | |
おすすめ度 | 1.5 |
腹持ち | 4.5 |
栄養 | 3.5 |
豊富な栄養素 | モリブデン, ビタミンK |
1/2個のアボカドを鶏肉やタマネギなどを具材に使用するカレーライスにトッピングするレシピで作るアボカドカレーのカロリーです。
脂質が多いアボカドとカレールーを組み合わせるアボカドカレーは、高カロリーの食べ物です。
カレーにアボカドを加えるアボカドカレーの作り方は幾つかあり、アボカドをルーの中に入れて煮込む方法や、スライスしたアボカドをカレーにのせるアレンジレシピも人気です。
煮込むのではなく完成したルーにトッピングすると、熱で溶けやすいアボカドの形が残ります。
チーズをプラスして濃厚な味に仕上げる作り方や、挽き肉を使用するアボカドカレーもあります。グラタンやドリアなど、アボカドカレーのアレンジレシピが人気です。
スポンサーリンク
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
エネルギー | 777kcal | |
タンパク質 | 16.64g | |
脂質 | 31.62g | |
炭水化物 | 116.54g | |
アボカドカレーのカロリーは616.3g(1皿)で777kcalのカロリー。アボカドカレーは100g換算で126kcalのカロリーで、80kcalあたりのグラム目安量は63.49g。炭水化物が多く116.54gでそのうち糖質が106.37g、脂質が31.62g、たんぱく質が16.64gとなっており、ビタミン・ミネラルではモリブデンとビタミンKの成分が多い。
スポンサーリンク
アボカドカレー:616.3g(1皿)あたりのビタミン・ミネラル・食物繊維・塩分など
ビタミンA | 44.99μg | |
ビタミンD | 0.18μg | |
ビタミンE | 4.87mg | |
ビタミンK | 38.33μg | |
ビタミンB1 | 0.18mg | |
ビタミンB2 | 0.31mg | |
ナイアシン | 4.07mg | |
ビタミンB6 | 0.55mg | |
ビタミンB12 | 0.12μg | |
葉酸 | 97.25μg | |
パントテン酸 | 2.28mg | |
ビオチン | 7.52μg | |
ビタミンC | 56.88mg | |
ナトリウム | 873.17mg | |
カリウム | 789.48mg | |
カルシウム | 42.77mg | |
マグネシウム | 63.17mg | |
リン | 234.26mg | |
鉄 | 1.85mg | |
亜鉛 | 2.96mg | |
銅 | 0.49mg | |
マンガン | 1.23mg | |
ヨウ素 | 0.43μg | |
セレン | 12.57μg | |
クロム | 1.42μg | |
モリブデン | 83.45μg | |
コレステロール | 40.18mg | |
食物繊維 総量 | 10.17g | |
食塩相当量 | 2.22g | |
アボカドカレー:616.3g(1皿)あたりの脂肪酸
脂肪酸 飽和 | 7.77g | |
脂肪酸 一価不飽和 | 15.22g | |
脂肪酸 多価不飽和 | 5.05g | |
脂肪酸 総量 | 28.04g | |
n-3系 多価不飽和 | 0.55g | |
n-6系 多価不飽和 | 4.5g | |
18:1 オレイン酸 | 6277.02mg | |
18:2 n-6 リノール酸 | 4425.59mg | |
18:3 n-3 α-リノレン酸 | 559.05mg | |
20:2 n-6 イコサジエン酸 | 10.42mg | |
20:3 n-6 イコサトリエン酸 | 8.38mg | |
20:4 n-6 アラキドン酸 | 31.62mg | |
20:5 n-3 イコサペンタエン酸 | 0.37mg | |
22:4 n-6 ドコサテトラエン酸 | 4.81mg | |
22:5 n-3 ドコサペンタエン酸 | 2.4mg | |
22:5 n-6 ドコサペンタエン酸 | 1.17mg | |
22:6 n-3 ドコサヘキサエン酸 | 2.77mg | |
アボカドカレー:616.3g(1皿)あたりのアミノ酸
イソロイシン | 701.53mg | |
ロイシン | 1282.46mg | |
リシン(リジン) | 1036.8mg | |
含硫アミノ酸 | 705.23mg | |
芳香族アミノ酸 | 1372.99mg | |
トレオニン(スレオニン) | 721.13mg | |
トリプトファン | 218.11mg | |
バリン | 878.6mg | |
ヒスチジン | 506.54mg | |
アルギニン | 1254.66mg | |
アラニン | 939.12mg | |
アスパラギン酸 | 1620.44mg | |
グルタミン酸 | 3199.34mg | |
グリシン | 942.08mg | |
プロリン | 867.69mg | |
セリン | 874.53mg | |
アミノ酸合計 | 17399.26mg | |
アンモニア | 328.36mg | |
※食品成分含有量を四捨五入し含有量が0になった場合、含まれていないものとし表示していません。
※一食あたりの目安は18歳~29歳の平常時女性51kg、一日の想定カロリー1800kcalのデータから算出しています。
※流通・保存・調理過程におけるビタミン・ミネラル・水分量の増減については考慮していません。
※計算の過程で数kcalの誤差が生じる可能性があります。
スポンサーリンク
アボカドカレー:1皿 616.3gのカロリー「777kcal」を消費するのに必要な有酸素運動の時間
まだユーザの口コミはありません。
スポンサーリンク