マンゴーかき氷:かき氷グラス1杯 248.8gの栄養成分
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
エネルギー | 234kcal | |
タンパク質 | 5.92g | |
脂質 | 6.05g | |
炭水化物 | 42.45g | |
スポンサーリンク
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
エネルギー | 234kcal | |
タンパク質 | 5.92g | |
脂質 | 6.05g | |
炭水化物 | 42.45g | |
マンゴーかき氷のカロリーは248.8g(かき氷グラス1杯)で234kcalのカロリー。マンゴーかき氷は100g換算で94kcalのカロリーで、80kcalあたりのグラム目安量は85.11g。炭水化物が多く42.45gでそのうち糖質が40.96g、脂質が6.05g、たんぱく質が5.92gとなっており、ビタミン・ミネラルでは葉酸とビタミンEの成分が多い。
スポンサーリンク
マンゴーかき氷:248.8g(かき氷グラス1杯)あたりのビタミン・ミネラル・食物繊維・塩分など
ビタミンA | 126.27μg | |
ビタミンD | 0.32μg | |
ビタミンE | 2.21mg | |
ビタミンK | 5.52μg | |
ビタミンB1 | 0.1mg | |
ビタミンB2 | 0.32mg | |
ナイアシン | 0.97mg | |
ビタミンB6 | 0.17mg | |
ビタミンB12 | 0.47μg | |
葉酸 | 102.53μg | |
パントテン酸 | 1.12mg | |
ビオチン | 3.53μg | |
ビタミンC | 25.78mg | |
ナトリウム | 66.18mg | |
カリウム | 447.42mg | |
カルシウム | 192.3mg | |
マグネシウム | 30.23mg | |
リン | 161.87mg | |
鉄 | 0.27mg | |
亜鉛 | 0.72mg | |
銅 | 0.1mg | |
マンガン | 0.12mg | |
ヨウ素 | 24.76μg | |
セレン | 4.5μg | |
モリブデン | 6.27μg | |
コレステロール | 16.84mg | |
食物繊維 総量 | 1.49g | |
食塩相当量 | 0.15g | |
マンゴーかき氷:248.8g(かき氷グラス1杯)あたりの脂肪酸
脂肪酸 飽和 | 3.76g | |
脂肪酸 一価不飽和 | 1.44g | |
脂肪酸 多価不飽和 | 0.2g | |
脂肪酸 総量 | 5.4g | |
n-3系 多価不飽和 | 0.05g | |
n-6系 多価不飽和 | 0.17g | |
18:2 n-6 リノール酸 | 139.48mg | |
18:3 n-3 α-リノレン酸 | 37.15mg | |
18:3 n-6 γ-リノレン酸 | 2.61mg | |
20:2 n-6 イコサジエン酸 | 1.02mg | |
20:3 n-6 イコサトリエン酸 | 6.24mg | |
20:4 n-3 イコサテトラエン酸 | 1.02mg | |
20:4 n-6 アラキドン酸 | 9.26mg | |
20:5 n-3 イコサペンタエン酸 | 1.97mg | |
22:5 n-3 ドコサペンタエン酸 | 2.07mg | |
マンゴーかき氷:248.8g(かき氷グラス1杯)あたりのアミノ酸
イソロイシン | 299.8mg | |
ロイシン | 559.18mg | |
リシン(リジン) | 471.13mg | |
含硫アミノ酸 | 196.7mg | |
芳香族アミノ酸 | 538.01mg | |
トレオニン(スレオニン) | 267.46mg | |
トリプトファン | 81.21mg | |
バリン | 369.34mg | |
ヒスチジン | 166.42mg | |
アルギニン | 213mg | |
アラニン | 237.45mg | |
アスパラギン酸 | 470.43mg | |
グルタミン酸 | 1206.13mg | |
グリシン | 129.6mg | |
プロリン | 542.46mg | |
セリン | 342.32mg | |
アミノ酸合計 | 6059.85mg | |
アンモニア | 110.52mg | |
※食品成分含有量を四捨五入し含有量が0になった場合、含まれていないものとし表示していません。
※一食あたりの目安は18歳~29歳の平常時女性51kg、一日の想定カロリー1800kcalのデータから算出しています。
※流通・保存・調理過程におけるビタミン・ミネラル・水分量の増減については考慮していません。
※計算の過程で数kcalの誤差が生じる可能性があります。
スポンサーリンク
マンゴーかき氷:かき氷グラス1杯 248.8gのカロリー「234kcal」を消費するのに必要な有酸素運動の時間
まだユーザの口コミはありません。
スポンサーリンク