ポテトクリーム:1人前 186.1gの栄養成分
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
【総カロリーと三大栄養素】
(一食あたりの目安)
エネルギー | 187kcal | 536~751kcal |
![]() | ||
タンパク質 | 3.74g | 15~34g |
![]() | ||
脂質 | 11.04g | 13~20g |
![]() | ||
炭水化物 | 25.61g | 75~105g |
![]() |
【PFCバランス】

ポテトクリームのカロリー | 100kcal 100g |
---|---|
187kcal 186.1g (1人前) | |
おすすめ度 | 1 |
腹持ち | 3 |
栄養 | 3.5 |
豊富な栄養素 | ビタミンC, モリブデン |
脂肪分が多く、少量でも高カロリーの生クリームを使うレシピで作るポテトクリームのカロリー。
塩茹でしたジャガイモを粉ふき芋にしてからバターを混ぜ、少量ずつ牛乳と生クリームを追加し、ミキサーでトロトロになるまで攪拌するのがポテトクリームの作り方。 ポテトサラダよりもクリーミーな食感が特徴のポテトクリームは、野菜サラダに添えて半熟卵をのせる、海老のクリームソースと混ぜ合わせる、パンにディップする、グラタンに入れる、じゃがいものポタージュにする、冷たいビシソワーズにするなどアレンジ自在。
スポンサーリンク
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
(一食あたりの目安)
エネルギー | 187kcal | 536~751kcal |
![]() | ||
タンパク質 | 3.74g | 15~34g |
![]() | ||
脂質 | 11.04g | 13~20g |
![]() | ||
炭水化物 | 25.61g | 75~105g |
![]() |
ポテトクリームのカロリーは186.1g(1人前)で187kcalのカロリー。ポテトクリームは100g換算で100kcalのカロリーで、80kcalあたりのグラム目安量は80g。炭水化物が多く25.61gでそのうち糖質が13.59g、脂質が11.04g、たんぱく質が3.74gとなっており、ビタミン・ミネラルではビタミンCとモリブデンの成分が多い。
スポンサーリンク
ポテトクリーム:186.1g(1人前)あたりのビタミン・ミネラル・食物繊維・塩分など
(一食あたりの目安)
ビタミンA | 62.86μg | 221μgRE |
![]() | ||
ビタミンD | 0.17μg | 1.8μg |
![]() | ||
ビタミンE | 0.17mg | 2.2mg |
![]() | ||
ビタミンK | 4.54μg | 17μg |
![]() | ||
ビタミンB1 | 0.13mg | 0.32mg |
![]() | ||
ビタミンB2 | 0.11mg | 0.36mg |
![]() | ||
ナイアシン | 2.07mg | 3.48mgNE |
![]() | ||
ビタミンB6 | 0.28mg | 0.35mg |
![]() | ||
ビタミンB12 | 0.13μg | 0.8μg |
![]() | ||
葉酸 | 28.64μg | 80μg |
![]() | ||
パントテン酸 | 0.87mg | 1.5mg |
![]() | ||
ビオチン | 1.28μg | 17μg |
![]() | ||
ビタミンC | 38.13mg | 33mg |
![]() |
(一食あたりの目安)
ナトリウム | 653.68mg | ~1000mg |
![]() | ||
カリウム | 613.94mg | 833mg |
![]() | ||
カルシウム | 47.92mg | 221mg |
![]() | ||
マグネシウム | 29.85mg | 91.8mg |
![]() | ||
リン | 103.53mg | 381mg |
![]() | ||
鉄 | 0.56mg | 3.49mg |
![]() | ||
亜鉛 | 0.43mg | 3mg |
![]() | ||
銅 | 0.13mg | 0.24mg |
![]() | ||
マンガン | 0.5mg | 1.17mg |
![]() | ||
ヨウ素 | 7.57μg | 43.8μg |
![]() | ||
セレン | 1.21μg | 8.3μg |
![]() | ||
クロム | 5.56μg | 10μg |
![]() | ||
モリブデン | 6.96μg | 6.7μg |
![]() |
(一食あたりの目安)
食物繊維 総量 | 12.02g | 5.7g~ |
![]() | ||
食塩相当量 | 1.66g | ~2.5g |
![]() |
ポテトクリーム:186.1g(1人前)あたりの脂肪酸
(一食あたりの目安)
脂肪酸 飽和 | 6.76g | 3g~4.7g |
![]() | ||
脂肪酸 一価不飽和 | 2.46g | ~6.2g |
![]() | ||
脂肪酸 多価不飽和 | 0.35g | 3g~8.3g |
![]() | ||
脂肪酸 総量 | 9.57g | |
![]() | ||
n-3系 多価不飽和 | 0.06g | |
![]() | ||
n-6系 多価不飽和 | 0.3g | |
![]() | ||
18:1 オレイン酸 | 830.01mg | |
![]() | ||
18:2 n-6 リノール酸 | 262.85mg | |
![]() | ||
18:3 n-3 α-リノレン酸 | 47.86mg | |
![]() | ||
20:2 n-6 イコサジエン酸 | 1.43mg | |
![]() | ||
20:3 n-6 イコサトリエン酸 | 10.79mg | |
![]() | ||
20:4 n-3 イコサテトラエン酸 | 1.14mg | |
![]() | ||
20:4 n-6 アラキドン酸 | 15.45mg | |
![]() | ||
20:5 n-3 イコサペンタエン酸 | 1.53mg | |
![]() | ||
22:4 n-6 ドコサテトラエン酸 | 1.51mg | |
![]() | ||
22:5 n-3 ドコサペンタエン酸 | 2.96mg | |
![]() | ||
22:5 n-6 ドコサペンタエン酸 | 1mg | |
![]() |
ポテトクリーム:186.1g(1人前)あたりのアミノ酸
(一食あたりの目安)
イソロイシン | 142.44mg | |
![]() | ||
ロイシン | 243.68mg | |
![]() | ||
リシン(リジン) | 228.85mg | |
![]() | ||
含硫アミノ酸 | 108.92mg | |
![]() | ||
芳香族アミノ酸 | 274.46mg | |
![]() | ||
トレオニン(スレオニン) | 146.85mg | |
![]() | ||
トリプトファン | 42.1mg | |
![]() | ||
バリン | 201.47mg | |
![]() | ||
ヒスチジン | 77.42mg | |
![]() | ||
アルギニン | 159.43mg | |
![]() | ||
アラニン | 107.99mg | |
![]() | ||
アスパラギン酸 | 572.78mg | |
![]() | ||
グルタミン酸 | 677.26mg | |
![]() | ||
グリシン | 91.38mg | |
![]() | ||
プロリン | 202.53mg | |
![]() | ||
セリン | 168.94mg | |
![]() | ||
アミノ酸合計 | 3365.28mg | |
![]() | ||
アンモニア | 113.95mg | |
![]() |
※食品成分含有量を四捨五入し含有量が0になった場合、含まれていないものとし表示していません。
※一食あたりの目安は18歳~29歳の平常時女性51kg、一日の想定カロリー1800kcalのデータから算出しています。
※流通・保存・調理過程におけるビタミン・ミネラル・水分量の増減については考慮していません。
※計算の過程で数kcalの誤差が生じる可能性があります。
スポンサーリンク
ポテトクリーム:1人前 186.1gのカロリー「187kcal」を消費するのに必要な有酸素運動の時間
スポンサーリンク
スポンサーリンク