ゴーヤ:1本250gの可食部 213gの栄養成分
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
エネルギー | 32kcal | |
タンパク質 | 2.13g | |
脂質 | 0.21g | |
炭水化物 | 8.31g | |
ゴーヤのカロリー | 15kcal 100g |
---|---|
32kcal 213g (1本250gの可食部) | |
おすすめ度 | 4 |
腹持ち | 4 |
栄養 | 3.5 |
豊富な栄養素 | ビタミンK, ビタミンC |
ゴーヤにはビタミンC、葉酸、ビタミンK、ビタミンE、モリブデン、カリウムなどの栄養が豊富に含まれています。 ピーマンのように独特の苦味を持つゴーヤは、綿と種を取り除く下処理を行って料理するのが一般的ですが、綿や種を使用するサラダや和え物のレシピもあります。 ゴーヤチャンプルー、ゴーヤチップス、ゴーヤの肉詰め、ゴーヤの天ぷらなど、ゴーヤを使ったレシピは豊富です。
ゴーヤは夏が旬の野菜で、特に夏場には新鮮で苦味が抑えられたゴーヤが出回ります。旬のゴーヤは水分を多く含み、苦味がやわらかいため、より食べやすいです。
ゴーヤの綿にはほのかな甘味があるため、捨てずに料理に活用するのもおすすめです。例えば、細かく刻んで炒め物や和え物に加えることで、通常のゴーヤとは違う食感が楽しめます。
ゴーヤは冷凍保存が可能で、薄切りにして冷凍することで長期保存ができます。凍ったまま調理に使うと、下ごしらえの手間が省けるため、忙しいときにも便利です。
別名: つるれいし、ゴーヤ廃棄部位: 両端、わた及び種子硝酸イオン: Tr
Bitter gourd
カロリー | |
おすすめ度 | |
腹持ち | |
栄養 | |
水分 | 94 (%) |
廃棄率 | 15 (%) |
スポンサーリンク
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
エネルギー | 32kcal | |
タンパク質 | 2.13g | |
脂質 | 0.21g | |
炭水化物 | 8.31g | |
ゴーヤのカロリーは213g(1本250gの可食部)で32kcalのカロリー。ゴーヤは100g換算で15kcalのカロリーで、80kcalあたりのグラム目安量は533.33g。炭水化物が多く8.31gでそのうち糖質が2.77g、たんぱく質が2.13g、脂質が0.21gとなっており、ビタミン・ミネラルではビタミンKとビタミンCの成分が多い。
スポンサーリンク
ゴーヤ:213g(1本250gの可食部)あたりのビタミン・ミネラル・食物繊維・塩分など
ビタミンA | 36.21μg | |
ビタミンE | 1.7mg | |
ビタミンK | 87.33μg | |
ビタミンB1 | 0.11mg | |
ビタミンB2 | 0.15mg | |
ナイアシン | 0.64mg | |
ビタミンB6 | 0.13mg | |
葉酸 | 153.36μg | |
パントテン酸 | 0.79mg | |
ビオチン | 1.07μg | |
ビタミンC | 161.88mg | |
ナトリウム | 2.13mg | |
カリウム | 553.8mg | |
カルシウム | 29.82mg | |
マグネシウム | 29.82mg | |
リン | 66.03mg | |
鉄 | 0.85mg | |
亜鉛 | 0.43mg | |
銅 | 0.11mg | |
マンガン | 0.21mg | |
ヨウ素 | 2.13μg | |
クロム | 2.13μg | |
モリブデン | 14.91μg | |
食物繊維 総量 | 5.54g | |
ゴーヤ:213g(1本250gの可食部)あたりの脂肪酸
脂肪酸 飽和 | 0.02g | |
脂肪酸 一価不飽和 | 0.04g | |
脂肪酸 多価不飽和 | 0.09g | |
脂肪酸 総量 | 0.15g | |
n-6系 多価不飽和 | 0.09g | |
18:2 n-6 リノール酸 | 91.59mg | |
ゴーヤ:213g(1本250gの可食部)あたりのアミノ酸
イソロイシン | 72.42mg | |
ロイシン | 117.15mg | |
リシン(リジン) | 129.93mg | |
含硫アミノ酸 | 46.86mg | |
芳香族アミノ酸 | 164.01mg | |
トレオニン(スレオニン) | 80.94mg | |
トリプトファン | 29.82mg | |
バリン | 95.85mg | |
ヒスチジン | 55.38mg | |
アルギニン | 178.92mg | |
アラニン | 80.94mg | |
アスパラギン酸 | 159.75mg | |
グルタミン酸 | 213mg | |
グリシン | 70.29mg | |
プロリン | 72.42mg | |
セリン | 93.72mg | |
アミノ酸合計 | 1661.4mg | |
アンモニア | 46.86mg | |
※食品成分含有量を四捨五入し含有量が0になった場合、含まれていないものとし表示していません。
※一食あたりの目安は18歳~29歳の平常時女性51kg、一日の想定カロリー1800kcalのデータから算出しています。
※流通・保存・調理過程におけるビタミン・ミネラル・水分量の増減については考慮していません。
※計算の過程で数kcalの誤差が生じる可能性があります。
概要 | ゴーヤ |
---|---|
重量 | 198g (食可部: 168g) |
カロリー | 25kcal |
概要 | ゴーヤ |
---|---|
重量 | 169g |
カロリー | 25kcal |
概要 | ゴーヤ1/4 |
---|---|
重量 | 43g |
カロリー | 6kcal |
概要 | ゴーヤ(スライス) |
---|---|
重量 | 43g |
カロリー | 6kcal |
概要 | ゴーヤ(スライス) |
---|---|
重量 | 1g |
カロリー | 0kcal |
概要 | ゴーヤ(スライス) |
---|---|
重量 | 4g |
カロリー | 1kcal |
概要 | ゴーヤ(スライス) |
---|---|
重量 | 15g |
カロリー | 2kcal |
概要 | ゴーヤ(スライス) |
---|---|
重量 | 19g |
カロリー | 3kcal |
概要 | ゴーヤ(スライス) |
---|---|
重量 | 23g |
カロリー | 3kcal |
概要 | ゴーヤ(スライス) |
---|---|
重量 | 24g |
カロリー | 4kcal |
概要 | ゴーヤ(スライス) |
---|---|
重量 | 31g |
カロリー | 5kcal |
概要 | ゴーヤ(スライス) |
---|---|
重量 | 35g |
カロリー | 5kcal |
概要 | ゴーヤ(スライス) |
---|---|
重量 | 39g |
カロリー | 6kcal |
概要 | ゴーヤ(スライス) |
---|---|
重量 | 41g |
カロリー | 6kcal |
概要 | ゴーヤ(スライス) |
---|---|
重量 | 43g |
カロリー | 6kcal |
概要 | ゴーヤ3/4 |
---|---|
重量 | 126g |
カロリー | 19kcal |
概要 | ゴーヤ(スライス) |
---|---|
重量 | 43g |
カロリー | 6kcal |
概要 | ゴーヤ(スライス) |
---|---|
重量 | 53g |
カロリー | 8kcal |
概要 | ゴーヤ(スライス) |
---|---|
重量 | 61g |
カロリー | 9kcal |
概要 | ゴーヤ(スライス) |
---|---|
重量 | 68g |
カロリー | 10kcal |
概要 | ゴーヤ(スライス) |
---|---|
重量 | 71g |
カロリー | 11kcal |
概要 | ゴーヤ(スライス) |
---|---|
重量 | 77g |
カロリー | 12kcal |
概要 | ゴーヤ(スライス) |
---|---|
重量 | 82g |
カロリー | 12kcal |
概要 | ゴーヤ(スライス) |
---|---|
重量 | 90g |
カロリー | 14kcal |
概要 | ゴーヤ(スライス) |
---|---|
重量 | 92g |
カロリー | 14kcal |
概要 | ゴーヤ(スライス) |
---|---|
重量 | 96g |
カロリー | 14kcal |
概要 | ゴーヤ(スライス) |
---|---|
重量 | 99g |
カロリー | 15kcal |
概要 | ゴーヤ(スライス) |
---|---|
重量 | 107g |
カロリー | 16kcal |
概要 | ゴーヤ(スライス) |
---|---|
重量 | 112g |
カロリー | 17kcal |
概要 | ゴーヤ(スライス) |
---|---|
重量 | 122g |
カロリー | 18kcal |
概要 | ゴーヤ(スライス) |
---|---|
重量 | 137g |
カロリー | 21kcal |
概要 | ゴーヤ(スライス) |
---|---|
重量 | 145g |
カロリー | 22kcal |
概要 | ゴーヤ(スライス) |
---|---|
重量 | 157g |
カロリー | 24kcal |
概要 | ゴーヤ(スライス) |
---|---|
重量 | 166g |
カロリー | 25kcal |
概要 | ゴーヤ(スライス) |
---|---|
重量 | 168g |
カロリー | 25kcal |
概要 | ゴーヤ小鉢1 |
---|---|
重量 | 70g |
カロリー | 11kcal |
スポンサーリンク
ゴーヤ:1本250gの可食部 213gのカロリー「32kcal」を消費するのに必要な有酸素運動の時間
まだユーザの口コミはありません。
スポンサーリンク