ピラフの栄養(1個 165g)
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
【総カロリーと三大栄養素】
(一食あたりの目安)
| エネルギー | 241kcal | |
|---|---|---|
![]() | ||
| タンパク質 | 5.45g | |
![]() | ||
| 脂質 | 3.8g | |
![]() | ||
| 炭水化物 | 49.17g | |
![]() | ||
【PFCバランス】
| ピラフのカロリー | 146kcal 100g |
|---|---|
| 241kcal 165g (1個) | |
| おすすめ度 | 2 |
| 腹持ち | 3 |
| 栄養 | 2 |
| 豊富な栄養素 | モリブデン, ナトリウム |
米に魚介類やキノコ類などの具材を加えて作る冷凍ピラフは、電子レンジで解凍して手軽に食べられる便利な料理です。
生米と具材を一緒に炒めてから炊き上げるピラフは、炊いた白飯と具材を油で炒めて作るチャーハンとは調理法が異なります。近年では、炊飯器で簡単に作れるピラフのレシピも人気で、家庭でも手軽に楽しめます。 一食分ずつ小分けにしたピラフをラップで包んで冷凍保存し、食べる際にはフライパンや電子レンジで解凍してから提供すると、風味や食感を保ちながら簡単に食べられます。
【ピラフの種類】
カレーピラフ/高菜ピラフ/海鮮ピラフ/チキンピラフ/きのこピラフ/ビーフピラフ/山菜ピラフ/海老ピラフ/メキシカンピラフ/かにピラフ
食物繊維:AOAC2011.25法
Pilaf (frozen)
| カロリー | ![]() |
| おすすめ度 | ![]() |
| 腹持ち | ![]() |
| 栄養 | ![]() |
| 水分 | 63 (%) |
| 廃棄率 | 0 (%) |
| 食品名 | カロリー | 重さ | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ナイアシン | 食塩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ピラフ | 241kcal | 165g(1個) | 5.45g | 3.8g | 49.17g | 0.66mg | 2.31g |
| ご飯 | 281kcal | 180g | 4.5g | 0.54g | 66.78g | 0.36mg | 0g |
| バター | 42kcal | 6g | 0.04g | 4.86g | 0.01g | 0mg | 0.11g |
| プレスハム | 17kcal | 15g | 2.31g | 0.68g | 0.59g | 0.57mg | 0.36g |
| 芝えび | 13kcal | 15g | 2.81g | 0.06g | 0.02g | 0.33mg | 0.09g |
| 玉ねぎ | 10kcal | 30g | 0.3g | 0.03g | 2.52g | 0.03mg | 0g |
| グリンピース | 8kcal | 10g | 0.69g | 0.04g | 1.53g | 0.27mg | 0g |
| にんじん | 5kcal | 15g | 0.11g | 0.03g | 1.32g | 0.11mg | 0.02g |
| ピーマン | 2kcal | 8g | 0.07g | 0.02g | 0.41g | 0.05mg | 0g |
| こしょう | 4kcal | 1g | 0.11g | 0.06g | 0.68g | 0.01mg | 0g |
| 塩 | 0kcal | 1.2g | 0g | 0g | 0g | 0mg | 1.19g |
スポンサーリンク
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
(一食あたりの目安)
| エネルギー | 241kcal | |
|---|---|---|
![]() | ||
| タンパク質 | 5.45g | |
![]() | ||
| 脂質 | 3.8g | |
![]() | ||
| 炭水化物 | 49.17g | |
![]() | ||
ピラフのカロリーは165g(1個)で241kcal、100g換算では146kcalです。80kcalあたりのグラム目安量は54.79gです。ピラフ165g(1個)の栄養は、炭水化物が多く49.17gでそのうち糖質が47.19g、たんぱく質が5.45g、脂質が3.8gです。ビタミン・ミネラルではモリブデンとナトリウムの成分が多いです。
スポンサーリンク
ピラフ:165g(1個)あたりのビタミン・ミネラル・食物繊維・塩分など
(一食あたりの目安)
| ビタミンA | 37.95μg | |
|---|---|---|
![]() | ||
| ビタミンD | 0.17μg | |
![]() | ||
| ビタミンE | 0.66mg | |
![]() | ||
| ビタミンK | 6.6μg | |
![]() | ||
| ビタミンB1 | 0.03mg | |
![]() | ||
| ビタミンB2 | 0.03mg | |
![]() | ||
| ナイアシン | 0.66mg | |
![]() | ||
| ビタミンB6 | 0.07mg | |
![]() | ||
| ビタミンB12 | 0.17μg | |
![]() | ||
| 葉酸 | 8.25μg | |
![]() | ||
| パントテン酸 | 0.43mg | |
![]() | ||
| ビオチン | 1.49μg | |
![]() | ||
| ビタミンC | 3.3mg | |
![]() | ||
(一食あたりの目安)
| ナトリウム | 924mg | |
|---|---|---|
![]() | ||
| カリウム | 103.95mg | |
![]() | ||
| カルシウム | 18.15mg | |
![]() | ||
| マグネシウム | 14.85mg | |
![]() | ||
| リン | 74.25mg | |
![]() | ||
| 鉄 | 0.33mg | |
![]() | ||
| 亜鉛 | 0.99mg | |
![]() | ||
| 銅 | 0.2mg | |
![]() | ||
| マンガン | 0.48mg | |
![]() | ||
| セレン | 4.95μg | |
![]() | ||
| モリブデン | 37.95μg | |
![]() | ||
(一食あたりの目安)
| コレステロール | 13.2mg | |
|---|---|---|
![]() | ||
| 食物繊維 総量 | 1.98g | |
![]() | ||
| 食塩相当量 | 2.31g | |
![]() | ||
ピラフ:165g(1個)あたりの脂肪酸
ピラフに脂肪酸は極微量、または含まれていないか、不明です。
ピラフ:165g(1個)あたりのアミノ酸
※食品成分含有量を四捨五入し含有量が0になった場合、含まれていないものとし表示していません。
※一食あたりの目安は18歳~29歳の平常時女性51kg、一日の想定カロリー1800kcalのデータから算出しています。
※流通・保存・調理過程におけるビタミン・ミネラル・水分量の増減については考慮していません。
※計算の過程で数kcalの誤差が生じる可能性があります。

| 概要 | 中皿に盛付けたピラフ |
|---|---|
| 重量 | 100g |
| カロリー | 146kcal |

| 概要 | 横から見た中皿のピラフ |
|---|---|
| 重量 | 100g |
| カロリー | 146kcal |

| 概要 | 小鉢に盛付けたピラフ |
|---|---|
| 重量 | 100g |
| カロリー | 146kcal |

| 概要 | 横から見た小鉢のピラフ |
|---|---|
| 重量 | 100g |
| カロリー | 146kcal |

| 概要 | 大皿に盛付けたピラフ |
|---|---|
| 重量 | 250g |
| カロリー | 365kcal |

| 概要 | 横から見た大皿ののピラフ |
|---|---|
| 重量 | 250g |
| カロリー | 365kcal |

| 概要 | 大皿・中皿・小鉢のピラフ |
|---|---|
| 重量 | 大皿250g・中皿100g・小鉢100g |
スポンサーリンク
ピラフ:1個 165gのカロリー「241kcal」を消費するのに必要な有酸素運動の時間
まだユーザの口コミはありません。
スポンサーリンク