シカゴドッグの栄養(1個 152g)
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
【総カロリーと三大栄養素】
(一食あたりの目安)
| エネルギー | 284kcal | |
|---|---|---|
|  | ||
| タンパク質 | 9.14g | |
|  | ||
| 脂質 | 12.95g | |
|  | ||
| 炭水化物 | 35.96g | |
|  | ||
【PFCバランス】
 
  | シカゴドッグのカロリー | 187kcal 100g | 
|---|---|
| 284kcal 152g (1個) | |
| おすすめ度 | 1.5 | 
| 腹持ち | 2.5 | 
| 栄養 | 2 | 
| 豊富な栄養素 | セレン, モリブデン | 
コッペパンにソーセージとピクルスや野菜などを挟み、マスタードを塗るレシピで作るシカゴドッグのカロリーです。
シカゴドッグは、アメリカ合衆国の都市「シカゴ」で食されるソーセージパンの一種で、ケチャップやマヨネーズではなくマスタードのみを使い、ソーセージはボイルするのが本場シカゴドッグのレシピの特徴です。
 スパイシーなチリコンカンを使用するチリドッグとは違う辛味を堪能できます。
 本来は牛肉で作られたソーセージを用いるのが正式なシカゴドッグのレシピですが、豚肉のソーセージでも代用可能です。データでは豚肉のソーセージで代用しています。
スポンサーリンク
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
(一食あたりの目安)
| エネルギー | 284kcal | |
|---|---|---|
|  | ||
| タンパク質 | 9.14g | |
|  | ||
| 脂質 | 12.95g | |
|  | ||
| 炭水化物 | 35.96g | |
|  | ||
 
  シカゴドッグのカロリーは152g(1個)で284kcal、100g換算では187kcalです。80kcalあたりのグラム目安量は42.78gです。シカゴドッグ152g(1個)の栄養は、炭水化物が多く35.96gでそのうち糖質が33.27g、脂質が12.95g、たんぱく質が9.14gです。ビタミン・ミネラルではセレンとモリブデンの成分が多いです。
スポンサーリンク
シカゴドッグ:152g(1個)あたりのビタミン・ミネラル・食物繊維・塩分など
(一食あたりの目安)
| ビタミンA | 36.34μg | |
|---|---|---|
|  | ||
| ビタミンD | 0.17μg | |
|  | ||
| ビタミンE | 0.91mg | |
|  | ||
| ビタミンK | 11.19μg | |
|  | ||
| ビタミンB1 | 0.21mg | |
|  | ||
| ビタミンB2 | 0.08mg | |
|  | ||
| ナイアシン | 1.78mg | |
|  | ||
| ビタミンB6 | 0.15mg | |
|  | ||
| ビタミンB12 | 0.15μg | |
|  | ||
| 葉酸 | 29.21μg | |
|  | ||
| パントテン酸 | 0.5mg | |
|  | ||
| ビオチン | 7.1μg | |
|  | ||
| ビタミンC | 8.01mg | |
|  | ||
(一食あたりの目安)
| ナトリウム | 845.47mg | |
|---|---|---|
|  | ||
| カリウム | 189.15mg | |
|  | ||
| カルシウム | 45.28mg | |
|  | ||
| マグネシウム | 38.06mg | |
|  | ||
| リン | 124.88mg | |
|  | ||
| 鉄 | 1mg | |
|  | ||
| 亜鉛 | 1.02mg | |
|  | ||
| 銅 | 0.12mg | |
|  | ||
| マンガン | 0.33mg | |
|  | ||
| ヨウ素 | 1.58μg | |
|  | ||
| セレン | 29.08μg | |
|  | ||
| クロム | 2.1μg | |
|  | ||
| モリブデン | 10.93μg | |
|  | ||
(一食あたりの目安)
| コレステロール | 21.71mg | |
|---|---|---|
|  | ||
| 食物繊維 総量 | 2.69g | |
|  | ||
| 食塩相当量 | 2.13g | |
|  | ||
シカゴドッグ:152g(1個)あたりの脂肪酸
(一食あたりの目安)
| 脂肪酸 飽和 | 4.79g | |
|---|---|---|
|  | ||
| 脂肪酸 一価不飽和 | 5.24g | |
|  | ||
| 脂肪酸 多価不飽和 | 1.85g | |
|  | ||
| 脂肪酸 総量 | 11.89g | |
|  | ||
| n-3系 多価不飽和 | 0.38g | |
|  | ||
| n-6系 多価不飽和 | 1.44g | |
|  | ||
| 18:2 n-6 リノール酸 | 1381.82mg | |
|  | ||
| 18:3 n-3 α-リノレン酸 | 371.32mg | |
|  | ||
| 20:2 n-6 イコサジエン酸 | 41.8mg | |
|  | ||
| 20:3 n-6 イコサトリエン酸 | 7.8mg | |
|  | ||
| 20:4 n-6 アラキドン酸 | 18mg | |
|  | ||
| 22:5 n-3 ドコサペンタエン酸 | 7.01mg | |
|  | ||
| 22:6 n-3 ドコサヘキサエン酸 | 7.4mg | |
|  | ||
シカゴドッグ:152g(1個)あたりのアミノ酸
(一食あたりの目安)
| イソロイシン | 363.98mg | |
|---|---|---|
|  | ||
| ロイシン | 668.53mg | |
|  | ||
| リシン(リジン) | 452.99mg | |
|  | ||
| 含硫アミノ酸 | 328.52mg | |
|  | ||
| 芳香族アミノ酸 | 692.89mg | |
|  | ||
| トレオニン(スレオニン) | 330.46mg | |
|  | ||
| トリプトファン | 94.82mg | |
|  | ||
| バリン | 429.29mg | |
|  | ||
| ヒスチジン | 259.78mg | |
|  | ||
| アルギニン | 461.21mg | |
|  | ||
| アラニン | 384mg | |
|  | ||
| アスパラギン酸 | 622.44mg | |
|  | ||
| グルタミン酸 | 2462.78mg | |
|  | ||
| グリシン | 451.2mg | |
|  | ||
| プロリン | 902.82mg | |
|  | ||
| セリン | 425.04mg | |
|  | ||
| アミノ酸合計 | 9307.45mg | |
|  | ||
| アンモニア | 218.41mg | |
|  | ||
※食品成分含有量を四捨五入し含有量が0になった場合、含まれていないものとし表示していません。
※一食あたりの目安は18歳~29歳の平常時女性51kg、一日の想定カロリー1800kcalのデータから算出しています。
※流通・保存・調理過程におけるビタミン・ミネラル・水分量の増減については考慮していません。
※計算の過程で数kcalの誤差が生じる可能性があります。
スポンサーリンク
シカゴドッグ:1個 152gのカロリー「284kcal」を消費するのに必要な有酸素運動の時間
まだユーザの口コミはありません。
スポンサーリンク