スイカゼリーの栄養(ゼリーカップ1杯 149.8g)
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
【総カロリーと三大栄養素】
(一食あたりの目安)
| エネルギー | 99kcal | |
|---|---|---|
![]() | ||
| タンパク質 | 3.34g | |
![]() | ||
| 脂質 | 0.15g | |
![]() | ||
| 炭水化物 | 21.44g | |
![]() | ||
【PFCバランス】
| スイカゼリーのカロリー | 66kcal 100g |
|---|---|
| 99kcal 149.8g (ゼリーカップ1杯) | |
| おすすめ度 | 1.5 |
| 腹持ち | 1 |
| 栄養 | 1 |
| 豊富な栄養素 | ナトリウム, ビタミンC |
スイカの種を取り除いたスイカの果肉をミキサーで攪拌し、レモンの果汁と塩と砂糖を加えてゼラチンで固めて作るスイカゼリーです。
スイカジュース・アガー・寒天を使用するスイカゼリーの作り方もあります。
スイカの皮を器に使用してスイカそっくりの見た目に仕上げるスイカゼリーのレシピも人気です。
スイカは低カロリーのフルーツですが、砂糖を加えるスイカゼリーは同じ量でも生の状態より2倍以上もカロリーが高くなります。スイカの甘味を活かし、ノンシュガーで作るスイカゼリーレシピでカロリーオフが可能です。
透明な器に、メロンシロップで着色したゼリーを皮に見立て、牛乳ゼリーや乳酸飲料で作ったゼリー、スイカゼリーの順に入れて作ると、スイカに見立てた可愛らしい仕上がりになります。
スポンサーリンク
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
(一食あたりの目安)
| エネルギー | 99kcal | |
|---|---|---|
![]() | ||
| タンパク質 | 3.34g | |
![]() | ||
| 脂質 | 0.15g | |
![]() | ||
| 炭水化物 | 21.44g | |
![]() | ||
スイカゼリーのカロリーは149.8g(ゼリーカップ1杯)で99kcal、100g換算では66kcalです。80kcalあたりのグラム目安量は121.21gです。スイカゼリー149.8g(ゼリーカップ1杯)の栄養は、炭水化物が多く21.44gでそのうち糖質が21.05g、たんぱく質が3.34g、脂質が0.15gです。ビタミン・ミネラルではナトリウムとビタミンCの成分が多いです。
スポンサーリンク
スイカゼリー:149.8g(ゼリーカップ1杯)あたりのビタミン・ミネラル・食物繊維・塩分など
(一食あたりの目安)
| ビタミンA | 88.41μg | |
|---|---|---|
![]() | ||
| ビタミンE | 0.13mg | |
![]() | ||
| ビタミンB1 | 0.04mg | |
![]() | ||
| ビタミンB2 | 0.03mg | |
![]() | ||
| ナイアシン | 0.27mg | |
![]() | ||
| ビタミンB6 | 0.09mg | |
![]() | ||
| 葉酸 | 5.53μg | |
![]() | ||
| パントテン酸 | 0.3mg | |
![]() | ||
| ビオチン | 1.2μg | |
![]() | ||
| ビタミンC | 17.11mg | |
![]() | ||
(一食あたりの目安)
| ナトリウム | 672.08mg | |
|---|---|---|
![]() | ||
| カリウム | 164.3mg | |
![]() | ||
| カルシウム | 6.65mg | |
![]() | ||
| マグネシウム | 15.16mg | |
![]() | ||
| リン | 11.22mg | |
![]() | ||
| 鉄 | 0.28mg | |
![]() | ||
| 亜鉛 | 0.13mg | |
![]() | ||
| 銅 | 0.04mg | |
![]() | ||
| マンガン | 0.04mg | |
![]() | ||
| ヨウ素 | 0.07μg | |
![]() | ||
| セレン | 0.22μg | |
![]() | ||
| クロム | 0.18μg | |
![]() | ||
| モリブデン | 1.42μg | |
![]() | ||
(一食あたりの目安)
| コレステロール | 0.06mg | |
|---|---|---|
![]() | ||
| 食物繊維 総量 | 0.39g | |
![]() | ||
| 食塩相当量 | 1.71g | |
![]() | ||
スイカゼリー:149.8g(ゼリーカップ1杯)あたりの脂肪酸
(一食あたりの目安)
| 脂肪酸 飽和 | 0.01g | |
|---|---|---|
![]() | ||
| 脂肪酸 一価不飽和 | 0.03g | |
![]() | ||
| 脂肪酸 多価不飽和 | 0.04g | |
![]() | ||
| 脂肪酸 総量 | 0.09g | |
![]() | ||
| n-6系 多価不飽和 | 0.04g | |
![]() | ||
| 18:2 n-6 リノール酸 | 43.97mg | |
![]() | ||
| 18:3 n-3 α-リノレン酸 | 0.94mg | |
![]() | ||
スイカゼリー:149.8g(ゼリーカップ1杯)あたりのアミノ酸
(一食あたりの目安)
| イソロイシン | 53.22mg | |
|---|---|---|
![]() | ||
| ロイシン | 104.08mg | |
![]() | ||
| リシン(リジン) | 123.15mg | |
![]() | ||
| 含硫アミノ酸 | 40.57mg | |
![]() | ||
| 芳香族アミノ酸 | 93.33mg | |
![]() | ||
| トレオニン(スレオニン) | 71.26mg | |
![]() | ||
| トリプトファン | 7.18mg | |
![]() | ||
| バリン | 96.95mg | |
![]() | ||
| ヒスチジン | 31.89mg | |
![]() | ||
| アルギニン | 300.92mg | |
![]() | ||
| アラニン | 290.96mg | |
![]() | ||
| アスパラギン酸 | 214.62mg | |
![]() | ||
| グルタミン酸 | 396.52mg | |
![]() | ||
| グリシン | 708.87mg | |
![]() | ||
| プロリン | 393.75mg | |
![]() | ||
| セリン | 121.23mg | |
![]() | ||
| アミノ酸合計 | 3351.64mg | |
![]() | ||
| アンモニア | 23.31mg | |
![]() | ||
※食品成分含有量を四捨五入し含有量が0になった場合、含まれていないものとし表示していません。
※一食あたりの目安は18歳~29歳の平常時女性51kg、一日の想定カロリー1800kcalのデータから算出しています。
※流通・保存・調理過程におけるビタミン・ミネラル・水分量の増減については考慮していません。
※計算の過程で数kcalの誤差が生じる可能性があります。
スポンサーリンク
スイカゼリー:ゼリーカップ1杯 149.8gのカロリー「99kcal」を消費するのに必要な有酸素運動の時間
まだユーザの口コミはありません。
スポンサーリンク