冬瓜カレー:1人前 656gの栄養成分
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
【総カロリーと三大栄養素】
(一食あたりの目安)
エネルギー | 689kcal | 536~751kcal |
![]() | ||
タンパク質 | 15.22g (60.88kcal) | 15~34g |
![]() | ||
脂質 | 16.27g (146.43kcal) | 13~20g |
![]() | ||
炭水化物 | 116.31g (465.24kcal) | 75~105g |
![]() |
【PFCバランス】

冬瓜カレーのカロリー | 105kcal 100g 689kcal 656g (1人前) |
---|---|
おすすめ度 | |
腹持ち | |
栄養価 | |
特筆すべき栄養素 | モリブデン, 銅 |
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
(一食あたりの目安)
エネルギー | 689kcal | 536~751kcal |
![]() | ||
タンパク質 | 15.22g (60.88kcal) | 15~34g |
![]() | ||
脂質 | 16.27g (146.43kcal) | 13~20g |
![]() | ||
炭水化物 | 116.31g (465.24kcal) | 75~105g |
![]() |
冬瓜カレーのカロリーは656g(1人前)で689kcalのカロリー。冬瓜カレーは100g換算で105kcalのカロリーで、80kcalあたりのグラム目安量は76.19g。炭水化物が多く116.31g、脂質が16.27g、たんぱく質が15.22gとなっており、ビタミン・ミネラルではモリブデンと銅の成分が高い。糖質の量は111.85g。
冬瓜カレー:656g(1人前)あたりのビタミン・ミネラル・食物繊維・塩分など
(一食あたりの目安)
ビタミンA | 285.23μg | 221μgRE |
![]() | ||
ビタミンE | 1.57mg | 2.2mg |
![]() | ||
ビタミンK | 17.19μg | 17μg |
![]() | ||
ビタミンB1 | 0.13mg | 0.32mg |
![]() | ||
ビタミンB2 | 0.13mg | 0.36mg |
![]() | ||
ナイアシン | 3.15mg | 3.48mgNE |
![]() | ||
ビタミンB6 | 0.39mg | 0.35mg |
![]() | ||
ビタミンB12 | 0.07μg | 0.8μg |
![]() | ||
葉酸 | 53.33μg | 80μg |
![]() | ||
パントテン酸 | 1.57mg | 1.5mg |
![]() | ||
ビオチン | 2.89μg | 17μg |
![]() | ||
ビタミンC | 43.82mg | 33mg |
![]() |
(一食あたりの目安)
ナトリウム | 872.41mg | ~1000mg |
![]() | ||
カリウム | 588.43mg | 833mg |
![]() | ||
カルシウム | 67.31mg | 221mg |
![]() | ||
マグネシウム | 46.38mg | 91.8mg |
![]() | ||
リン | 178.17mg | 381mg |
![]() | ||
鉄 | 1.71mg | 3.49mg |
![]() | ||
亜鉛 | 2.1mg | 3mg |
![]() | ||
銅 | 0.33mg | 0.24mg |
![]() | ||
マンガン | 1.18mg | 1.17mg |
![]() | ||
ヨウ素 | 7.41μg | 43.8μg |
![]() | ||
セレン | 3.41μg | 8.3μg |
![]() | ||
クロム | 0.39μg | 10μg |
![]() | ||
モリブデン | 82.79μg | 6.7μg |
![]() |
(一食あたりの目安)
食物繊維 総量 | 4.46g | 5.7g~ |
![]() | ||
食塩相当量 | 2.23g | ~2.5g |
![]() |
冬瓜カレー:656g(1人前)あたりの脂肪酸
(一食あたりの目安)
脂肪酸 飽和 | 4.59g | 3g~4.7g |
![]() | ||
脂肪酸 一価不飽和 | 6.76g | ~6.2g |
![]() | ||
脂肪酸 多価不飽和 | 3.48g | 3g~8.3g |
![]() | ||
脂肪酸 総量 | 14.83g | |
![]() | ||
n-3系 多価不飽和 | 0.46g | |
![]() | ||
n-6系 多価不飽和 | 2.95g | |
![]() | ||
18:1 オレイン酸 | 6338.01mg | |
![]() | ||
18:2 n-6 リノール酸 | 2959.61mg | |
![]() | ||
18:3 n-3 α-リノレン酸 | 460.12mg | |
![]() | ||
20:2 n-6 イコサジエン酸 | 4.79mg | |
![]() | ||
20:3 n-6 イコサトリエン酸 | 4.79mg | |
![]() | ||
20:4 n-6 アラキドン酸 | 15.88mg | |
![]() | ||
20:5 n-3 イコサペンタエン酸 | 2.43mg | |
![]() | ||
22:4 n-6 ドコサテトラエン酸 | 3.87mg | |
![]() | ||
22:5 n-3 ドコサペンタエン酸 | 4.2mg | |
![]() | ||
22:6 n-3 ドコサヘキサエン酸 | 6.63mg | |
![]() |
冬瓜カレー:656g(1人前)あたりのアミノ酸
(一食あたりの目安)
イソロイシン | 547.17mg | |
![]() | ||
ロイシン | 995.61mg | |
![]() | ||
リシン(リジン) | 784.18mg | |
![]() | ||
含硫アミノ酸 | 544.81mg | |
![]() | ||
芳香族アミノ酸 | 1053.6mg | |
![]() | ||
トレオニン(スレオニン) | 492.39mg | |
![]() | ||
トリプトファン | 170.23mg | |
![]() | ||
バリン | 656mg | |
![]() | ||
ヒスチジン | 388.42mg | |
![]() | ||
アルギニン | 977.57mg | |
![]() | ||
アラニン | 722.39mg | |
![]() | ||
アスパラギン酸 | 1201.2mg | |
![]() | ||
グルタミン酸 | 2169.98mg | |
![]() | ||
グリシン | 634.42mg | |
![]() | ||
プロリン | 564.42mg | |
![]() | ||
セリン | 577.41mg | |
![]() | ||
アミノ酸合計 | 12480.01mg | |
![]() | ||
アンモニア | 262.79mg | |
![]() |
※食品成分含有量を四捨五入し含有量が0になった場合、含まれていないものとし表示していません。
※一食あたりの目安は18歳~29歳の平常時女性51kg、一日の想定カロリー1800kcalのデータから算出しています。
※流通・保存・調理過程におけるビタミン・ミネラル含有量の損失については考慮されていません。
※計算の過程で数kcalの誤差が生じる可能性があります。
冬瓜カレー:1人前 656gのカロリー「689kcal」を消費するのに必要な有酸素運動の時間