オレンジジュース:500ml 522gの栄養成分
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
エネルギー | 235kcal | |
タンパク質 | 2.61g | |
脂質 | 0.52g | |
炭水化物 | 55.33g | |
オレンジジュースのカロリー | 45kcal 100g |
---|---|
235kcal 522g (500ml) | |
おすすめ度 | 2 |
腹持ち | 1 |
栄養 | 2.5 |
豊富な栄養素 | ビタミンC, ビタミンB1 |
うんしゅうみかんを使ったストレートジュース。
オレンジジュースはゼリーのレシピなどに使われたり、ウォッカと混ぜたて作るスクリュードライバーはカクテルの定番となっている。
別名:みかんストレートジュース (100 g:97mL、100 mL:103g)
Orange juice
カロリー | |
おすすめ度 | |
腹持ち | |
栄養 | |
水分 | 89 (%) |
廃棄率 | 0 (%) |
スポンサーリンク
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
エネルギー | 235kcal | |
タンパク質 | 2.61g | |
脂質 | 0.52g | |
炭水化物 | 55.33g | |
オレンジジュースのカロリーは522g(500ml)で235kcalのカロリー。オレンジジュースは100g換算で45kcalのカロリーで、80kcalあたりのグラム目安量は177.78g。炭水化物が多く55.33gでそのうち糖質が55.33g、たんぱく質が2.61g、脂質が0.52gとなっており、ビタミン・ミネラルではビタミンCとビタミンB1の成分が多い。
スポンサーリンク
オレンジジュース:522g(500ml)あたりのビタミン・ミネラル・食物繊維・塩分など
ビタミンA | 182.7μg | |
ビタミンE | 1.04mg | |
ビタミンB1 | 0.31mg | |
ビタミンB2 | 0.05mg | |
ナイアシン | 1.04mg | |
ビタミンB6 | 0.16mg | |
葉酸 | 78.3μg | |
パントテン酸 | 0.73mg | |
ビオチン | 1.57μg | |
ビタミンC | 151.38mg | |
ナトリウム | 5.22mg | |
カリウム | 678.6mg | |
カルシウム | 41.76mg | |
マグネシウム | 41.76mg | |
リン | 57.42mg | |
鉄 | 1.04mg | |
銅 | 0.1mg | |
マンガン | 0.16mg | |
ヨウ素 | 5.22μg | |
クロム | 5.22μg | |
オレンジジュース:522g(500ml)あたりの脂肪酸
脂肪酸 飽和 | 0.05g | |
脂肪酸 一価不飽和 | 0.1g | |
脂肪酸 多価不飽和 | 0.05g | |
脂肪酸 総量 | 0.21g | |
n-6系 多価不飽和 | 0.05g | |
18:2 n-6 リノール酸 | 41.76mg | |
18:3 n-3 α-リノレン酸 | 26.1mg | |
オレンジジュース:522g(500ml)あたりのアミノ酸
イソロイシン | 31.32mg | |
ロイシン | 52.2mg | |
リシン(リジン) | 57.42mg | |
含硫アミノ酸 | 40.72mg | |
芳香族アミノ酸 | 67.86mg | |
トレオニン(スレオニン) | 41.76mg | |
トリプトファン | 9.92mg | |
バリン | 44.37mg | |
ヒスチジン | 21.92mg | |
アルギニン | 219.24mg | |
アラニン | 93.96mg | |
アスパラギン酸 | 375.84mg | |
グルタミン酸 | 198.36mg | |
グリシン | 39.67mg | |
プロリン | 276.66mg | |
セリン | 109.62mg | |
アミノ酸合計 | 1670.4mg | |
アンモニア | 52.2mg | |
※食品成分含有量を四捨五入し含有量が0になった場合、含まれていないものとし表示していません。
※一食あたりの目安は18歳~29歳の平常時女性51kg、一日の想定カロリー1800kcalのデータから算出しています。
※流通・保存・調理過程におけるビタミン・ミネラル・水分量の増減については考慮していません。
※計算の過程で数kcalの誤差が生じる可能性があります。
概要 | コップ1杯の量のDoleオレンジジュース |
---|---|
内容量 | 200ml |
商品のカロリー | 84kcal |
概要 | グラス(大)の量のDoleオレンジジュース |
---|---|
内容量 | 250ml |
商品のカロリー | 105kcal |
概要 | グラス7分目の量のDoleオレンジジュース |
---|---|
内容量 | 150ml |
商品のカロリー | 63kcal |
概要 | グラス半分の量のDoleオレンジジュース |
---|---|
内容量 | 100ml |
商品のカロリー | 42kcal |
概要 | ワイングラスの量のDoleオレンジジュース |
---|---|
内容量 | 180ml |
商品のカロリー | 75.6kcal |
スポンサーリンク
オレンジジュース:500ml 522gのカロリー「235kcal」を消費するのに必要な有酸素運動の時間
まだユーザの口コミはありません。
スポンサーリンク