フランクフルト:1本 60gの栄養成分
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
エネルギー | 177kcal | |
タンパク質 | 7.62g | |
脂質 | 14.82g | |
炭水化物 | 3.72g | |
フランクフルトのカロリー | 295kcal 100g |
---|---|
177kcal 60g (1本) | |
おすすめ度 | 2 |
腹持ち | 3 |
栄養 | 2 |
豊富な栄養素 | セレン, ヨウ素 |
日本では、豚もつに豚肉を詰めた太さ20mm以上36mm未満のソーセージをフランクフルトと言う。 コンビニや屋台で販売される棒付きのフランクフルト1本あたりの重さは50~70g程あり、「ジャンボ」「ビッグ」「ジャイアント」等と呼ばれる大きいサイズのフランクフルトのグラム数は1本90~120g程。 フランクフルトの栄養成分は、脂質エネルギー比率はタンパク質の約2倍の75%程度と高く、炭水化物の割合は少ない。 そのまま焼いて食べるバーベキューの他、フランクフルトはホットドックの具にも使われる。
ビタミンC: 酸化防止用として添加された食品を含む
Frankfurters
カロリー | |
おすすめ度 | |
腹持ち | |
栄養 | |
水分 | 54 (%) |
廃棄率 | 0 (%) |
食品名 | カロリー kcal | 食塩相当量 g | 脂質 g | タンパク質 g |
---|---|---|---|---|
魚肉ソーセージ | 158 | 2.1 | 7.2 | 11.5 |
ウインナー | 319 | 1.9 | 30.6 | 11.5 |
セミドライソーセージ | 335 | 2.9 | 29.7 | 16.9 |
サラミ(ドライソーセージ) | 467 | 4.4 | 42 | 26.7 |
フランクフルト | 295 | 1.9 | 24.7 | 12.7 |
ボロニアソーセージ | 242 | 2.1 | 21 | 12.5 |
リオナソーセージ | 188 | 2.3 | 13.1 | 14.9 |
レバーソーセージ | 324 | 1.7 | 33.5 | 14.7 |
生ソーセージ | 269 | 1.7 | 24.4 | 14 |
スポンサーリンク
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
エネルギー | 177kcal | |
タンパク質 | 7.62g | |
脂質 | 14.82g | |
炭水化物 | 3.72g | |
フランクフルトのカロリーは60g(1本)で177kcalのカロリー。フランクフルトは100g換算で295kcalのカロリーで、80kcalあたりのグラム目安量は27.12g。脂質が多く14.82g、たんぱく質が7.62g、炭水化物が3.72gでそのうち糖質が3.72gとなっており、ビタミン・ミネラルではセレンとヨウ素の成分が多い。
スポンサーリンク
フランクフルト:60g(1本)あたりのビタミン・ミネラル・食物繊維・塩分など
ビタミンA | 3μg | |
ビタミンD | 0.24μg | |
ビタミンE | 0.24mg | |
ビタミンK | 3.6μg | |
ビタミンB1 | 0.13mg | |
ビタミンB2 | 0.08mg | |
ナイアシン | 1.26mg | |
ビタミンB6 | 0.09mg | |
ビタミンB12 | 0.24μg | |
葉酸 | 1.2μg | |
パントテン酸 | 0.37mg | |
ビオチン | 2.58μg | |
ビタミンC | 6mg | |
ナトリウム | 444mg | |
カリウム | 120mg | |
カルシウム | 7.2mg | |
マグネシウム | 7.8mg | |
リン | 102mg | |
鉄 | 0.54mg | |
亜鉛 | 1.08mg | |
銅 | 0.05mg | |
マンガン | 0.03mg | |
ヨウ素 | 21.6μg | |
セレン | 9μg | |
クロム | 2.4μg | |
モリブデン | 2.4μg | |
コレステロール | 35.4mg | |
食塩相当量 | 1.14g | |
フランクフルト:60g(1本)あたりの脂肪酸
脂肪酸 飽和 | 5.27g | |
脂肪酸 一価不飽和 | 6.76g | |
脂肪酸 多価不飽和 | 1.84g | |
脂肪酸 総量 | 13.87g | |
n-3系 多価不飽和 | 0.14g | |
n-6系 多価不飽和 | 1.69g | |
18:2 n-6 リノール酸 | 1560mg | |
18:3 n-3 α-リノレン酸 | 108mg | |
20:2 n-6 イコサジエン酸 | 72mg | |
20:3 n-6 イコサトリエン酸 | 14.4mg | |
20:4 n-3 イコサテトラエン酸 | 1.2mg | |
20:4 n-6 アラキドン酸 | 47.4mg | |
20:5 n-3 イコサペンタエン酸 | 1.8mg | |
22:5 n-3 ドコサペンタエン酸 | 17.4mg | |
22:6 n-3 ドコサヘキサエン酸 | 16.2mg | |
フランクフルト:60g(1本)あたりのアミノ酸
イソロイシン | 336mg | |
ロイシン | 594mg | |
リシン(リジン) | 600mg | |
含硫アミノ酸 | 246mg | |
芳香族アミノ酸 | 564mg | |
トレオニン(スレオニン) | 354mg | |
トリプトファン | 90mg | |
バリン | 372mg | |
ヒスチジン | 264mg | |
アルギニン | 498mg | |
アラニン | 444mg | |
アスパラギン酸 | 720mg | |
グルタミン酸 | 1320mg | |
グリシン | 468mg | |
プロリン | 396mg | |
セリン | 354mg | |
アミノ酸合計 | 7800mg | |
アンモニア | 108mg | |
※食品成分含有量を四捨五入し含有量が0になった場合、含まれていないものとし表示していません。
※一食あたりの目安は18歳~29歳の平常時女性51kg、一日の想定カロリー1800kcalのデータから算出しています。
※流通・保存・調理過程におけるビタミン・ミネラル・水分量の増減については考慮していません。
※計算の過程で数kcalの誤差が生じる可能性があります。
概要 | フランクフルト1本 |
---|---|
重量 | 83g |
カロリー | 245kcal |
概要 | フランクフルトの切り口をアップ |
---|
概要 | 切ったフランクフルトを横から |
---|
概要 | フランクフルト1切れ |
---|---|
重量 | 12g |
カロリー | 35kcal |
概要 | フランクフルト2切れ |
---|---|
重量 | 19g |
カロリー | 56kcal |
概要 | フランクフルト3切れ |
---|---|
重量 | 24g |
カロリー | 71kcal |
概要 | フランクフルト4切れ |
---|---|
重量 | 37g |
カロリー | 109kcal |
概要 | フランクフルト5切れ |
---|---|
重量 | 46g |
カロリー | 136kcal |
概要 | フランクフルト6切れ |
---|---|
重量 | 56g |
カロリー | 165kcal |
概要 | フランクフルト7切れ |
---|---|
重量 | 66g |
カロリー | 195kcal |
概要 | フランクフルト8切れ |
---|---|
重量 | 77g |
カロリー | 227kcal |
概要 | フランクフルト9切れ |
---|---|
重量 | 83g |
カロリー | 245kcal |
スポンサーリンク
フランクフルト:1本 60gのカロリー「177kcal」を消費するのに必要な有酸素運動の時間
まだユーザの口コミはありません。
スポンサーリンク