フルーツゼリー:ゼリーカップ1杯 151.5gの栄養成分
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
【総カロリーと三大栄養素】
(一食あたりの目安)
エネルギー | 79kcal | 536~751kcal |
![]() | ||
タンパク質 | 2.09g | 15~34g |
![]() | ||
脂質 | 0.06g | 13~20g |
![]() | ||
炭水化物 | 18.27g | 75~105g |
![]() |
【PFCバランス】

スポンサーリンク
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
(一食あたりの目安)
エネルギー | 79kcal | 536~751kcal |
![]() | ||
タンパク質 | 2.09g | 15~34g |
![]() | ||
脂質 | 0.06g | 13~20g |
![]() | ||
炭水化物 | 18.27g | 75~105g |
![]() |
フルーツゼリーのカロリーは151.5g(ゼリーカップ1杯)で79kcalのカロリー。フルーツゼリーは100g換算で52kcalのカロリーで、80kcalあたりのグラム目安量は153.85g。炭水化物が多く18.27gでそのうち糖質が17.66g、たんぱく質が2.09g、脂質が0.06gとなっており、ビタミン・ミネラルではビタミンCとマンガンの成分が多い。
スポンサーリンク
フルーツゼリー:151.5g(ゼリーカップ1杯)あたりのビタミン・ミネラル・食物繊維・塩分など
(一食あたりの目安)
ビタミンA | 1.85μg | 221μgRE |
![]() | ||
ビタミンE | 0.18mg | 2.2mg |
![]() | ||
ビタミンK | 0.83μg | 17μg |
![]() | ||
ビタミンB1 | 0.03mg | 0.32mg |
![]() | ||
ビタミンB2 | 0.02mg | 0.36mg |
![]() | ||
ナイアシン | 0.12mg | 3.48mgNE |
![]() | ||
ビタミンB6 | 0.03mg | 0.35mg |
![]() | ||
葉酸 | 12.01μg | 80μg |
![]() | ||
パントテン酸 | 0.12mg | 1.5mg |
![]() | ||
ビオチン | 0.35μg | 17μg |
![]() | ||
ビタミンC | 18.2mg | 33mg |
![]() |
(一食あたりの目安)
ナトリウム | 5.45mg | ~1000mg |
![]() | ||
カリウム | 81.05mg | 833mg |
![]() | ||
カルシウム | 7.41mg | 221mg |
![]() | ||
マグネシウム | 5.44mg | 91.8mg |
![]() | ||
リン | 8.85mg | 381mg |
![]() | ||
鉄 | 0.12mg | 3.49mg |
![]() | ||
亜鉛 | 0.06mg | 3mg |
![]() | ||
銅 | 0.03mg | 0.24mg |
![]() | ||
マンガン | 0.23mg | 1.17mg |
![]() | ||
ヨウ素 | 0.08μg | 43.8μg |
![]() | ||
セレン | 0.24μg | 8.3μg |
![]() | ||
クロム | 0.12μg | 10μg |
![]() | ||
モリブデン | 0.48μg | 6.7μg |
![]() |
(一食あたりの目安)
食物繊維 総量 | 0.61g | 5.7g~ |
![]() | ||
食塩相当量 | 0.02g | ~2.5g |
![]() |
フルーツゼリー:151.5g(ゼリーカップ1杯)あたりの脂肪酸
(一食あたりの目安)
脂肪酸 一価不飽和 | 0.02g | ~6.2g |
![]() | ||
脂肪酸 多価不飽和 | 0.03g | 3g~8.3g |
![]() | ||
脂肪酸 総量 | 0.03g | |
![]() | ||
n-3系 多価不飽和 | 0.02g | |
![]() | ||
n-6系 多価不飽和 | 0.02g | |
![]() | ||
18:1 オレイン酸 | 2.5mg | |
![]() | ||
18:2 n-6 リノール酸 | 9.71mg | |
![]() | ||
18:3 n-3 α-リノレン酸 | 14.23mg | |
![]() | ||
20:2 n-6 イコサジエン酸 | 0.11mg | |
![]() |
フルーツゼリー:151.5g(ゼリーカップ1杯)あたりのアミノ酸
(一食あたりの目安)
イソロイシン | 34.97mg | |
![]() | ||
ロイシン | 71.77mg | |
![]() | ||
リシン(リジン) | 87.02mg | |
![]() | ||
含硫アミノ酸 | 30.66mg | |
![]() | ||
芳香族アミノ酸 | 62.19mg | |
![]() | ||
トレオニン(スレオニン) | 50.62mg | |
![]() | ||
トリプトファン | 3.88mg | |
![]() | ||
バリン | 67.78mg | |
![]() | ||
ヒスチジン | 20.09mg | |
![]() | ||
アルギニン | 180.35mg | |
![]() | ||
アラニン | 206.59mg | |
![]() | ||
アスパラギン酸 | 154.44mg | |
![]() | ||
グルタミン酸 | 241.07mg | |
![]() | ||
グリシン | 498.12mg | |
![]() | ||
プロリン | 273.76mg | |
![]() | ||
セリン | 84.23mg | |
![]() | ||
アミノ酸合計 | 2273.7mg | |
![]() | ||
アンモニア | 12.29mg | |
![]() |
※食品成分含有量を四捨五入し含有量が0になった場合、含まれていないものとし表示していません。
※一食あたりの目安は18歳~29歳の平常時女性51kg、一日の想定カロリー1800kcalのデータから算出しています。
※流通・保存・調理過程におけるビタミン・ミネラル・水分量の増減については考慮していません。
※計算の過程で数kcalの誤差が生じる可能性があります。
スポンサーリンク
フルーツゼリー:ゼリーカップ1杯 151.5gのカロリー「79kcal」を消費するのに必要な有酸素運動の時間
スポンサーリンク
スポンサーリンク