タッカンマリ:一人分 818.5gの栄養成分
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
【総カロリーと三大栄養素】
(一食あたりの目安)
エネルギー | 598kcal | 536~751kcal |
![]() | ||
タンパク質 | 46.98g | 15~34g |
![]() | ||
脂質 | 36.1g | 13~20g |
![]() | ||
炭水化物 | 12.93g | 75~105g |
![]() |
【PFCバランス】

タッカンマリのカロリー | 73kcal 100g 598kcal 818.5g (一人分) |
---|---|
おすすめ度 | 2.5 |
腹持ち | 4 |
栄養価 | 4 |
特筆すべき栄養素 | ビタミンK, ナイアシン |
スポンサーリンク
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
(一食あたりの目安)
エネルギー | 598kcal | 536~751kcal |
![]() | ||
タンパク質 | 46.98g | 15~34g |
![]() | ||
脂質 | 36.1g | 13~20g |
![]() | ||
炭水化物 | 12.93g | 75~105g |
![]() |
タッカンマリのカロリーは818.5g(一人分)で598kcalのカロリー。タッカンマリは100g換算で73kcalのカロリーで、80kcalあたりのグラム目安量は109.59g。たんぱく質が多く46.98g、脂質が36.1g、炭水化物が12.93gでそのうち糖質が10.88gとなっており、ビタミン・ミネラルではビタミンKとナイアシンの成分が多い。
スポンサーリンク
タッカンマリ:818.5g(一人分)あたりのビタミン・ミネラル・食物繊維・塩分など
(一食あたりの目安)
ビタミンA | 170.33μg | 221μgRE |
![]() | ||
ビタミンD | 0.25μg | 1.8μg |
![]() | ||
ビタミンE | 1.15mg | 2.2mg |
![]() | ||
ビタミンK | 179.58μg | 17μg |
![]() | ||
ビタミンB1 | 0.33mg | 0.32mg |
![]() | ||
ビタミンB2 | 0.9mg | 0.36mg |
![]() | ||
ナイアシン | 18.83mg | 3.48mgNE |
![]() | ||
ビタミンB6 | 0.74mg | 0.35mg |
![]() | ||
ビタミンB12 | 3.27μg | 0.8μg |
![]() | ||
葉酸 | 107.14μg | 80μg |
![]() | ||
パントテン酸 | 8.1mg | 1.5mg |
![]() | ||
ビオチン | 9.82μg | 17μg |
![]() | ||
ビタミンC | 33.15mg | 33mg |
![]() |
(一食あたりの目安)
ナトリウム | 868.84mg | ~1000mg |
![]() | ||
カリウム | 1370.09mg | 833mg |
![]() | ||
カルシウム | 46.98mg | 221mg |
![]() | ||
マグネシウム | 76.37mg | 91.8mg |
![]() | ||
リン | 532.35mg | 381mg |
![]() | ||
鉄 | 3.77mg | 3.49mg |
![]() | ||
亜鉛 | 4.26mg | 3mg |
![]() | ||
銅 | 0.25mg | 0.24mg |
![]() | ||
マンガン | 0.41mg | 1.17mg |
![]() | ||
ヨウ素 | 0.41μg | 43.8μg |
![]() | ||
セレン | 35.36μg | 8.3μg |
![]() | ||
クロム | 5.32μg | 10μg |
![]() | ||
モリブデン | 11.79μg | 6.7μg |
![]() |
(一食あたりの目安)
食物繊維 総量 | 2.05g | 5.7g~ |
![]() | ||
食塩相当量 | 2.21g | ~2.5g |
![]() |
タッカンマリ:818.5g(一人分)あたりの脂肪酸
(一食あたりの目安)
脂肪酸 飽和 | 11.05g | 3g~4.7g |
![]() | ||
脂肪酸 一価不飽和 | 16.94g | ~6.2g |
![]() | ||
脂肪酸 多価不飽和 | 4.67g | 3g~8.3g |
![]() | ||
脂肪酸 総量 | 32.66g | |
![]() | ||
n-3系 多価不飽和 | 0.25g | |
![]() | ||
n-6系 多価不飽和 | 4.42g | |
![]() | ||
18:1 オレイン酸 | 14627.99mg | |
![]() | ||
18:2 n-6 リノール酸 | 4110.02mg | |
![]() | ||
18:3 n-3 α-リノレン酸 | 187.03mg | |
![]() | ||
20:2 n-6 イコサジエン酸 | 64.99mg | |
![]() | ||
20:3 n-6 イコサトリエン酸 | 50.01mg | |
![]() | ||
20:4 n-6 アラキドン酸 | 194.97mg | |
![]() | ||
20:5 n-3 イコサペンタエン酸 | 2.54mg | |
![]() | ||
22:4 n-6 ドコサテトラエン酸 | 30.04mg | |
![]() | ||
22:5 n-3 ドコサペンタエン酸 | 14.98mg | |
![]() | ||
22:5 n-6 ドコサペンタエン酸 | 7.53mg | |
![]() | ||
22:6 n-3 ドコサヘキサエン酸 | 17.52mg | |
![]() |
タッカンマリ:818.5g(一人分)あたりのアミノ酸
(一食あたりの目安)
イソロイシン | 1870.19mg | |
![]() | ||
ロイシン | 3322.13mg | |
![]() | ||
リシン(リジン) | 3573.65mg | |
![]() | ||
含硫アミノ酸 | 1612.53mg | |
![]() | ||
芳香族アミノ酸 | 3095.57mg | |
![]() | ||
トレオニン(スレオニン) | 1897.94mg | |
![]() | ||
トリプトファン | 493.64mg | |
![]() | ||
バリン | 1967.35mg | |
![]() | ||
ヒスチジン | 1599.27mg | |
![]() | ||
アルギニン | 2812.61mg | |
![]() | ||
アラニン | 2508.38mg | |
![]() | ||
アスパラギン酸 | 3954.42mg | |
![]() | ||
グルタミン酸 | 6454.12mg | |
![]() | ||
グリシン | 2344.51mg | |
![]() | ||
プロリン | 1846.62mg | |
![]() | ||
セリン | 1750.77mg | |
![]() | ||
アミノ酸合計 | 41167.03mg | |
![]() | ||
アンモニア | 654.72mg | |
![]() |
※食品成分含有量を四捨五入し含有量が0になった場合、含まれていないものとし表示していません。
※一食あたりの目安は18歳~29歳の平常時女性51kg、一日の想定カロリー1800kcalのデータから算出しています。
※流通・保存・調理過程におけるビタミン・ミネラル・水分量の増減については考慮していません。
※計算の過程で数kcalの誤差が生じる可能性があります。
スポンサーリンク
タッカンマリ:一人分 818.5gのカロリー「598kcal」を消費するのに必要な有酸素運動の時間
スポンサーリンク
スポンサーリンク