チュロス:1本20cm 40gの栄養成分
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
エネルギー | 144kcal | |
タンパク質 | 2.87g | |
脂質 | 4.86g | |
炭水化物 | 22.83g | |
スポンサーリンク
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
エネルギー | 144kcal | |
タンパク質 | 2.87g | |
脂質 | 4.86g | |
炭水化物 | 22.83g | |
チュロスのカロリーは40g(1本20cm)で144kcalのカロリー。チュロスは100g換算で360kcalのカロリーで、80kcalあたりのグラム目安量は22.22g。炭水化物が多く22.83gでそのうち糖質が22.31g、脂質が4.86g、たんぱく質が2.87gとなっており、ビタミン・ミネラルではセレンとモリブデンの成分が多い。
スポンサーリンク
チュロス:40g(1本20cm)あたりのビタミン・ミネラル・食物繊維・塩分など
ビタミンA | 28.2μg | |
ビタミンD | 0.25μg | |
ビタミンE | 0.38mg | |
ビタミンK | 3.78μg | |
ビタミンB1 | 0.02mg | |
ビタミンB2 | 0.03mg | |
ナイアシン | 0.18mg | |
ビタミンB6 | 0.02mg | |
ビタミンB12 | 0.07μg | |
葉酸 | 6.07μg | |
パントテン酸 | 0.22mg | |
ビオチン | 1.79μg | |
ナトリウム | 31.16mg | |
カリウム | 35.42mg | |
カルシウム | 13.13mg | |
マグネシウム | 4.96mg | |
リン | 23.73mg | |
鉄 | 0.29mg | |
亜鉛 | 0.2mg | |
銅 | 0.03mg | |
マンガン | 0.29mg | |
ヨウ素 | 2.07μg | |
セレン | 6.46μg | |
クロム | 0.45μg | |
モリブデン | 4.42μg | |
コレステロール | 28.53mg | |
食物繊維 総量 | 0.52g | |
食塩相当量 | 0.08g | |
チュロス:40g(1本20cm)あたりの脂肪酸
脂肪酸 飽和 | 1.94g | |
脂肪酸 一価不飽和 | 1.44g | |
脂肪酸 多価不飽和 | 0.92g | |
脂肪酸 総量 | 4.3g | |
n-3系 多価不飽和 | 0.12g | |
n-6系 多価不飽和 | 0.79g | |
18:1 オレイン酸 | 234mg | |
18:2 n-6 リノール酸 | 772.8mg | |
18:3 n-3 α-リノレン酸 | 120.02mg | |
20:2 n-6 イコサジエン酸 | 0.78mg | |
20:3 n-6 イコサトリエン酸 | 3.48mg | |
20:4 n-6 アラキドン酸 | 13.5mg | |
20:5 n-3 イコサペンタエン酸 | 0.06mg | |
22:4 n-6 ドコサテトラエン酸 | 0.78mg | |
22:5 n-3 ドコサペンタエン酸 | 0.42mg | |
22:5 n-6 ドコサペンタエン酸 | 2.76mg | |
22:6 n-3 ドコサヘキサエン酸 | 4.32mg | |
チュロス:40g(1本20cm)あたりのアミノ酸
イソロイシン | 120.01mg | |
ロイシン | 220.25mg | |
リシン(リジン) | 103.34mg | |
含硫アミノ酸 | 135.26mg | |
芳香族アミノ酸 | 258.84mg | |
トレオニン(スレオニン) | 102.9mg | |
トリプトファン | 37.67mg | |
バリン | 144.67mg | |
ヒスチジン | 71.12mg | |
アルギニン | 129.3mg | |
アラニン | 107.68mg | |
アスパラギン酸 | 171.41mg | |
グルタミン酸 | 888.14mg | |
グリシン | 105.12mg | |
プロリン | 312.03mg | |
セリン | 176.8mg | |
アミノ酸合計 | 3108.1mg | |
アンモニア | 105.79mg | |
※食品成分含有量を四捨五入し含有量が0になった場合、含まれていないものとし表示していません。
※一食あたりの目安は18歳~29歳の平常時女性51kg、一日の想定カロリー1800kcalのデータから算出しています。
※流通・保存・調理過程におけるビタミン・ミネラル・水分量の増減については考慮していません。
※計算の過程で数kcalの誤差が生じる可能性があります。
スポンサーリンク
チュロス:1本20cm 40gのカロリー「144kcal」を消費するのに必要な有酸素運動の時間
まだユーザの口コミはありません。
スポンサーリンク