チョコマドレーヌ:1個 29gの栄養成分
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
【総カロリーと三大栄養素】
(一食あたりの目安)
エネルギー | 121kcal | 536~751kcal |
![]() | ||
タンパク質 | 2.07g | 15~34g |
![]() | ||
脂質 | 7.82g | 13~20g |
![]() | ||
炭水化物 | 10.3g | 75~105g |
![]() |
【PFCバランス】

チョコマドレーヌのカロリー | 417kcal 100g 121kcal 29g (1個) |
---|---|
おすすめ度 | 0.5 |
腹持ち | 2 |
栄養価 | 2.5 |
特筆すべき栄養素 | セレン, ビタミンA |
スポンサーリンク
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
(一食あたりの目安)
エネルギー | 121kcal | 536~751kcal |
![]() | ||
タンパク質 | 2.07g | 15~34g |
![]() | ||
脂質 | 7.82g | 13~20g |
![]() | ||
炭水化物 | 10.3g | 75~105g |
![]() |
チョコマドレーヌのカロリーは29g(1個)で121kcalのカロリー。チョコマドレーヌは100g換算で417kcalのカロリーで、80kcalあたりのグラム目安量は19.18g。炭水化物が多く10.3gでそのうち糖質が9.77g、脂質が7.82g、たんぱく質が2.07gとなっており、ビタミン・ミネラルではセレンとビタミンAの成分が多い。
スポンサーリンク
チョコマドレーヌ:29g(1個)あたりのビタミン・ミネラル・食物繊維・塩分など
(一食あたりの目安)
ビタミンA | 67.13μg | 221μgRE |
![]() | ||
ビタミンD | 0.22μg | 1.8μg |
![]() | ||
ビタミンE | 0.21mg | 2.2mg |
![]() | ||
ビタミンK | 2.87μg | 17μg |
![]() | ||
ビタミンB1 | 0.02mg | 0.32mg |
![]() | ||
ビタミンB2 | 0.04mg | 0.36mg |
![]() | ||
ナイアシン | 0.13mg | 3.48mgNE |
![]() | ||
ビタミンB6 | 0.01mg | 0.35mg |
![]() | ||
ビタミンB12 | 0.08μg | 0.8μg |
![]() | ||
葉酸 | 5.13μg | 80μg |
![]() | ||
パントテン酸 | 0.24mg | 1.5mg |
![]() | ||
ビオチン | 2.35μg | 17μg |
![]() |
(一食あたりの目安)
ナトリウム | 27.94mg | ~1000mg |
![]() | ||
カリウム | 65.79mg | 833mg |
![]() | ||
カルシウム | 20.67mg | 221mg |
![]() | ||
マグネシウム | 8.04mg | 91.8mg |
![]() | ||
リン | 41.86mg | 381mg |
![]() | ||
鉄 | 0.41mg | 3.49mg |
![]() | ||
亜鉛 | 0.25mg | 3mg |
![]() | ||
銅 | 0.07mg | 0.24mg |
![]() | ||
マンガン | 0.05mg | 1.17mg |
![]() | ||
ヨウ素 | 1.91μg | 43.8μg |
![]() | ||
セレン | 3.43μg | 8.3μg |
![]() | ||
クロム | 0.94μg | 10μg |
![]() | ||
モリブデン | 1.86μg | 6.7μg |
![]() |
(一食あたりの目安)
食物繊維 総量 | 0.53g | 5.7g~ |
![]() | ||
食塩相当量 | 0.07g | ~2.5g |
![]() |
チョコマドレーヌ:29g(1個)あたりの脂肪酸
(一食あたりの目安)
脂肪酸 飽和 | 4.53g | 3g~4.7g |
![]() | ||
脂肪酸 一価不飽和 | 1.95g | ~6.2g |
![]() | ||
脂肪酸 多価不飽和 | 0.39g | 3g~8.3g |
![]() | ||
脂肪酸 総量 | 6.84g | |
![]() | ||
n-3系 多価不飽和 | 0.03g | |
![]() | ||
n-6系 多価不飽和 | 0.35g | |
![]() | ||
18:1 オレイン酸 | 1748.4mg | |
![]() | ||
18:2 n-6 リノール酸 | 308.55mg | |
![]() | ||
18:3 n-3 α-リノレン酸 | 32.4mg | |
![]() | ||
20:2 n-6 イコサジエン酸 | 1.28mg | |
![]() | ||
20:3 n-6 イコサトリエン酸 | 5.96mg | |
![]() | ||
20:4 n-6 アラキドン酸 | 18.7mg | |
![]() | ||
22:4 n-6 ドコサテトラエン酸 | 0.72mg | |
![]() | ||
22:5 n-3 ドコサペンタエン酸 | 0.64mg | |
![]() | ||
22:6 n-3 ドコサヘキサエン酸 | 9.6mg | |
![]() |
チョコマドレーヌ:29g(1個)あたりのアミノ酸
(一食あたりの目安)
イソロイシン | 78.72mg | |
![]() | ||
ロイシン | 136.9mg | |
![]() | ||
リシン(リジン) | 90.98mg | |
![]() | ||
含硫アミノ酸 | 90.8mg | |
![]() | ||
芳香族アミノ酸 | 163.9mg | |
![]() | ||
トレオニン(スレオニン) | 71.22mg | |
![]() | ||
トリプトファン | 24.8mg | |
![]() | ||
バリン | 98.62mg | |
![]() | ||
ヒスチジン | 43.54mg | |
![]() | ||
アルギニン | 96.3mg | |
![]() | ||
アラニン | 82.02mg | |
![]() | ||
アスパラギン酸 | 146.9mg | |
![]() | ||
グルタミン酸 | 398.2mg | |
![]() | ||
グリシン | 64.18mg | |
![]() | ||
プロリン | 130.06mg | |
![]() | ||
セリン | 113.04mg | |
![]() | ||
アミノ酸合計 | 1788mg | |
![]() | ||
アンモニア | 46.22mg | |
![]() |
※食品成分含有量を四捨五入し含有量が0になった場合、含まれていないものとし表示していません。
※一食あたりの目安は18歳~29歳の平常時女性51kg、一日の想定カロリー1800kcalのデータから算出しています。
※流通・保存・調理過程におけるビタミン・ミネラル・水分量の増減については考慮していません。
※計算の過程で数kcalの誤差が生じる可能性があります。
スポンサーリンク
チョコマドレーヌ:1個 29gのカロリー「121kcal」を消費するのに必要な有酸素運動の時間
スポンサーリンク
スポンサーリンク