納豆そうめんの栄養(1人前 520g)
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
【総カロリーと三大栄養素】
(一食あたりの目安)
| エネルギー | 515kcal | |
|---|---|---|
![]() | ||
| タンパク質 | 21.48g | |
![]() | ||
| 脂質 | 6.03g | |
![]() | ||
| 炭水化物 | 97.03g | |
![]() | ||
【PFCバランス】
| 納豆そうめんのカロリー | 99kcal 100g |
|---|---|
| 515kcal 520g (1人前) | |
| おすすめ度 | 1 |
| 腹持ち | 3 |
| 栄養 | 4 |
| 豊富な栄養素 | ビタミンK, モリブデン |
煮麺(にゅうめん)や冷たい素麺に、納豆加えるだけのレシピで作る「納豆そうめん」は高カロリーの麺料理。
納豆蕎麦 や納豆うどん と比較すると、納豆そうめんはカロリーが高い。
納豆の使用量は全て同じレシピのため、納豆そうめんの熱量を引き上げるのは、ハイカロリーの「素麺」。
「そば(260g)」「うどん(230g)」「そうめん(300g)」と、3種の麺には一人前あたりの茹で上がり時のグラム数が違う分、カロリー差も発生するため、納豆そうめんのカロリーを抑制したい場合は、麺か納豆の量を調整すると良い。
黄身がトロトロの温泉卵・カイワレ大根・きゅうりの千切りなど好みの食材を数種類トッピングする具沢山の「ばくだん風納豆そうめん」にアレンジするレシピも人気。
スポンサーリンク
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
(一食あたりの目安)
| エネルギー | 515kcal | |
|---|---|---|
![]() | ||
| タンパク質 | 21.48g | |
![]() | ||
| 脂質 | 6.03g | |
![]() | ||
| 炭水化物 | 97.03g | |
![]() | ||
納豆そうめんのカロリーは520g(1人前)で515kcal、100g換算では99kcalです。80kcalあたりのグラム目安量は80.81gです。納豆そうめん520g(1人前)の栄養は、炭水化物が多く97.03gでそのうち糖質が89.91g、たんぱく質が21.48g、脂質が6.03gです。ビタミン・ミネラルではビタミンKとモリブデンの成分が多いです。
スポンサーリンク
納豆そうめん:520g(1人前)あたりのビタミン・ミネラル・食物繊維・塩分など
(一食あたりの目安)
| ビタミンA | 0.36μg | |
|---|---|---|
![]() | ||
| ビタミンE | 0.21mg | |
![]() | ||
| ビタミンK | 365.82μg | |
![]() | ||
| ビタミンB1 | 0.16mg | |
![]() | ||
| ビタミンB2 | 0.26mg | |
![]() | ||
| ナイアシン | 2.96mg | |
![]() | ||
| ビタミンB6 | 0.21mg | |
![]() | ||
| ビタミンB12 | 0.52μg | |
![]() | ||
| 葉酸 | 94.07μg | |
![]() | ||
| パントテン酸 | 2.34mg | |
![]() | ||
| ビオチン | 8.06μg | |
![]() | ||
| ビタミンC | 1.98mg | |
![]() | ||
(一食あたりの目安)
| ナトリウム | 2771.44mg | |
|---|---|---|
![]() | ||
| カリウム | 496.5mg | |
![]() | ||
| カルシウム | 72.49mg | |
![]() | ||
| マグネシウム | 82.11mg | |
![]() | ||
| リン | 249.13mg | |
![]() | ||
| 鉄 | 2.76mg | |
![]() | ||
| 亜鉛 | 1.51mg | |
![]() | ||
| 銅 | 0.42mg | |
![]() | ||
| マンガン | 0.99mg | |
![]() | ||
| ヨウ素 | 0.05μg | |
![]() | ||
| セレン | 7.07μg | |
![]() | ||
| クロム | 0.52μg | |
![]() | ||
| モリブデン | 123.34μg | |
![]() | ||
(一食あたりの目安)
| コレステロール | 0.1mg | |
|---|---|---|
![]() | ||
| 食物繊維 総量 | 7.12g | |
![]() | ||
| 食塩相当量 | 6.97g | |
![]() | ||
納豆そうめん:520g(1人前)あたりの脂肪酸
(一食あたりの目安)
| 脂肪酸 飽和 | 1.04g | |
|---|---|---|
![]() | ||
| 脂肪酸 一価不飽和 | 1.2g | |
![]() | ||
| 脂肪酸 多価不飽和 | 3.28g | |
![]() | ||
| 脂肪酸 総量 | 5.51g | |
![]() | ||
| n-3系 多価不飽和 | 0.31g | |
![]() | ||
| n-6系 多価不飽和 | 2.96g | |
![]() | ||
| 18:1 オレイン酸 | 0.1mg | |
![]() | ||
| 18:2 n-6 リノール酸 | 2970.71mg | |
![]() | ||
| 18:3 n-3 α-リノレン酸 | 311.43mg | |
![]() | ||
納豆そうめん:520g(1人前)あたりのアミノ酸
(一食あたりの目安)
| イソロイシン | 843.86mg | |
|---|---|---|
![]() | ||
| ロイシン | 1504.05mg | |
![]() | ||
| リシン(リジン) | 826.96mg | |
![]() | ||
| 含硫アミノ酸 | 701.27mg | |
![]() | ||
| 芳香族アミノ酸 | 1689.17mg | |
![]() | ||
| トレオニン(スレオニン) | 723.48mg | |
![]() | ||
| トリプトファン | 229.22mg | |
![]() | ||
| バリン | 945.88mg | |
![]() | ||
| ヒスチジン | 520.47mg | |
![]() | ||
| アルギニン | 929.08mg | |
![]() | ||
| アラニン | 745.73mg | |
![]() | ||
| アスパラギン酸 | 1601.39mg | |
![]() | ||
| グルタミン酸 | 7557.99mg | |
![]() | ||
| グリシン | 830.08mg | |
![]() | ||
| プロリン | 1910.58mg | |
![]() | ||
| セリン | 1093.3mg | |
![]() | ||
| アミノ酸合計 | 22888.01mg | |
![]() | ||
| アンモニア | 199.32mg | |
![]() | ||
※食品成分含有量を四捨五入し含有量が0になった場合、含まれていないものとし表示していません。
※一食あたりの目安は18歳~29歳の平常時女性51kg、一日の想定カロリー1800kcalのデータから算出しています。
※流通・保存・調理過程におけるビタミン・ミネラル・水分量の増減については考慮していません。
※計算の過程で数kcalの誤差が生じる可能性があります。

| 概要 | 納豆そうめん1杯分に使用する・茹で素麺・めんつゆ・納豆1パック・ネギ |
|---|

| 概要 | 納豆そうめん1杯分に使用するネギ |
|---|---|
| 重量 | 5g |

| 概要 | 納豆そうめん1杯分に使用する納豆1パック |
|---|---|
| 重量 | 42g |

| 概要 | 納豆そうめん1杯分に使用する麺つゆ |
|---|---|
| 重量 | 170g |

| 概要 | 納豆そうめん1杯分に使用するそうめん |
|---|---|
| 重量 | 300g |

| 概要 | 丼ぶり1杯の納豆そうめん |
|---|---|
| 重量 | 520g |
| カロリー | 515kcal |
スポンサーリンク
納豆そうめん:1人前 520gのカロリー「515kcal」を消費するのに必要な有酸素運動の時間
まだユーザの口コミはありません。
スポンサーリンク