ペスカトーレ:一杯 582.5gの栄養成分
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
エネルギー | 722kcal | |
タンパク質 | 44.15g | |
脂質 | 20.68g | |
炭水化物 | 90.17g | |
ペスカトーレのカロリー | 124kcal 100g |
---|---|
722kcal 582.5g (一杯) | |
おすすめ度 | 2 |
腹持ち | 4.5 |
栄養 | 4 |
豊富な栄養素 | ビタミンB12, セレン |
ペスカトーレとは、魚介類とトマトを使ったイタリアンパスタの一種です。イカや海老、アサリなどの魚介類を使用し、トマトソースと合わせて調理します。スパゲッティと一緒に茹でて、最後にオリーブオイルを加えて仕上げます。塩コショウや白ワインなどの調味料を加えることで、深い味わいが生まれます。
ペスカトーレは、魚介類の旨味とトマトの酸味が絶妙なバランスで合わさった、人気のあるイタリアンパスタの一種です。調理方法も簡単で、自宅で手作りもできます。
Spaghetti alla pescatora
カロリー | |
おすすめ度 | |
腹持ち | |
栄養 | |
水分 | 71 (%) |
スポンサーリンク
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
エネルギー | 722kcal | |
タンパク質 | 44.15g | |
脂質 | 20.68g | |
炭水化物 | 90.17g | |
ペスカトーレのカロリーは582.5g(一杯)で722kcalのカロリー。ペスカトーレは100g換算で124kcalのカロリーで、80kcalあたりのグラム目安量は64.52g。炭水化物が多く90.17gでそのうち糖質が81.43g、たんぱく質が44.15g、脂質が20.68gとなっており、ビタミン・ミネラルではビタミンB12とセレンの成分が多い。
スポンサーリンク
ペスカトーレ:582.5g(一杯)あたりのビタミン・ミネラル・食物繊維・塩分など
ビタミンA | 109.98μg | |
ビタミンD | 0.41μg | |
ビタミンE | 5.94mg | |
ビタミンK | 25.86μg | |
ビタミンB1 | 0.29mg | |
ビタミンB2 | 0.29mg | |
ナイアシン | 8.16mg | |
ビタミンB6 | 0.47mg | |
ビタミンB12 | 27.73μg | |
葉酸 | 60.23μg | |
パントテン酸 | 1.63mg | |
ビオチン | 20.1μg | |
ビタミンC | 10.78mg | |
ナトリウム | 2280.72mg | |
カリウム | 853.3mg | |
カルシウム | 117.96mg | |
マグネシウム | 177.43mg | |
リン | 570.33mg | |
鉄 | 4.43mg | |
亜鉛 | 4.31mg | |
銅 | 0.93mg | |
マンガン | 1.05mg | |
ヨウ素 | 35.36μg | |
セレン | 138.64μg | |
クロム | 4.49μg | |
モリブデン | 39.32μg | |
コレステロール | 340.3mg | |
食物繊維 総量 | 8.74g | |
食塩相当量 | 5.83g | |
ペスカトーレ:582.5g(一杯)あたりの脂肪酸
脂肪酸 飽和 | 5.3g | |
脂肪酸 一価不飽和 | 10.31g | |
脂肪酸 多価不飽和 | 2.39g | |
脂肪酸 総量 | 18g | |
n-3系 多価不飽和 | 0.41g | |
n-6系 多価不飽和 | 1.98g | |
18:1 オレイン酸 | 220.01mg | |
18:2 n-6 リノール酸 | 1912mg | |
18:3 n-3 α-リノレン酸 | 163.8mg | |
18:3 n-6 γ-リノレン酸 | 0.06mg | |
18:4 n-3 オクタデカテトラエン酸 | 1.34mg | |
20:2 n-6 イコサジエン酸 | 7.4mg | |
20:3 n-6 イコサトリエン酸 | 6.76mg | |
20:4 n-3 イコサテトラエン酸 | 0.87mg | |
20:4 n-6 アラキドン酸 | 22.83mg | |
20:5 n-3 イコサペンタエン酸 | 63.26mg | |
21:5 n-3 ヘンイコサペンタエン酸 | 1.86mg | |
22:4 n-6 ドコサテトラエン酸 | 1.98mg | |
22:5 n-3 ドコサペンタエン酸 | 5.71mg | |
22:5 n-6 ドコサペンタエン酸 | 4.37mg | |
22:6 n-3 ドコサヘキサエン酸 | 157.28mg | |
ペスカトーレ:582.5g(一杯)あたりのアミノ酸
イソロイシン | 1752.63mg | |
ロイシン | 3105.77mg | |
リシン(リジン) | 2314.04mg | |
含硫アミノ酸 | 1649.06mg | |
芳香族アミノ酸 | 3146.14mg | |
トレオニン(スレオニン) | 1647.54mg | |
トリプトファン | 430.99mg | |
バリン | 1846.7mg | |
ヒスチジン | 1000.85mg | |
アルギニン | 2704.43mg | |
アラニン | 2026.52mg | |
アスパラギン酸 | 3402.85mg | |
グルタミン酸 | 9872.09mg | |
グリシン | 2157.64mg | |
プロリン | 3230.25mg | |
セリン | 2040.79mg | |
アミノ酸合計 | 42780.78mg | |
アンモニア | 1038.6mg | |
※食品成分含有量を四捨五入し含有量が0になった場合、含まれていないものとし表示していません。
※一食あたりの目安は18歳~29歳の平常時女性51kg、一日の想定カロリー1800kcalのデータから算出しています。
※流通・保存・調理過程におけるビタミン・ミネラル・水分量の増減については考慮していません。
※計算の過程で数kcalの誤差が生じる可能性があります。
スポンサーリンク
ペスカトーレ:一杯 582.5gのカロリー「722kcal」を消費するのに必要な有酸素運動の時間
まだユーザの口コミはありません。
スポンサーリンク