里芋グラタン:1人前 282gの栄養成分
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
【総カロリーと三大栄養素】
(一食あたりの目安)
エネルギー | 282kcal | 536~751kcal |
![]() | ||
タンパク質 | 13.71g | 15~34g |
![]() | ||
脂質 | 16.22g | 13~20g |
![]() | ||
炭水化物 | 26.11g | 75~105g |
![]() |
【PFCバランス】

スポンサーリンク
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
(一食あたりの目安)
エネルギー | 282kcal | 536~751kcal |
![]() | ||
タンパク質 | 13.71g | 15~34g |
![]() | ||
脂質 | 16.22g | 13~20g |
![]() | ||
炭水化物 | 26.11g | 75~105g |
![]() |
里芋グラタンのカロリーは282g(1人前)で282kcalのカロリー。里芋グラタンは100g換算で100kcalのカロリーで、80kcalあたりのグラム目安量は80g。炭水化物が多く26.11gでそのうち糖質が22.47g、脂質が16.22g、たんぱく質が13.71gとなっており、ビタミン・ミネラルではモリブデンとビタミンB12の成分が多い。
スポンサーリンク
里芋グラタン:282g(1人前)あたりのビタミン・ミネラル・食物繊維・塩分など
(一食あたりの目安)
ビタミンA | 139.05μg | 221μgRE |
![]() | ||
ビタミンD | 0.71μg | 1.8μg |
![]() | ||
ビタミンE | 0.9mg | 2.2mg |
![]() | ||
ビタミンK | 3.5μg | 17μg |
![]() | ||
ビタミンB1 | 0.17mg | 0.32mg |
![]() | ||
ビタミンB2 | 0.37mg | 0.36mg |
![]() | ||
ナイアシン | 3.44mg | 3.48mgNE |
![]() | ||
ビタミンB6 | 0.23mg | 0.35mg |
![]() | ||
ビタミンB12 | 1.27μg | 0.8μg |
![]() | ||
葉酸 | 58.71μg | 80μg |
![]() | ||
パントテン酸 | 1.41mg | 1.5mg |
![]() | ||
ビオチン | 8.01μg | 17μg |
![]() | ||
ビタミンC | 6.91mg | 33mg |
![]() |
(一食あたりの目安)
ナトリウム | 821.33mg | ~1000mg |
![]() | ||
カリウム | 769.75mg | 833mg |
![]() | ||
カルシウム | 316.29mg | 221mg |
![]() | ||
マグネシウム | 38.18mg | 91.8mg |
![]() | ||
リン | 403.99mg | 381mg |
![]() | ||
鉄 | 0.85mg | 3.49mg |
![]() | ||
亜鉛 | 1.92mg | 3mg |
![]() | ||
銅 | 0.2mg | 0.24mg |
![]() | ||
マンガン | 0.25mg | 1.17mg |
![]() | ||
ヨウ素 | 22.31μg | 43.8μg |
![]() | ||
セレン | 10.66μg | 8.3μg |
![]() | ||
クロム | 0.9μg | 10μg |
![]() | ||
モリブデン | 15.34μg | 6.7μg |
![]() |
(一食あたりの目安)
食物繊維 総量 | 3.64g | 5.7g~ |
![]() | ||
食塩相当量 | 2.09g | ~2.5g |
![]() |
里芋グラタン:282g(1人前)あたりの脂肪酸
(一食あたりの目安)
脂肪酸 飽和 | 9.79g | 3g~4.7g |
![]() | ||
脂肪酸 一価不飽和 | 3.89g | ~6.2g |
![]() | ||
脂肪酸 多価不飽和 | 0.56g | 3g~8.3g |
![]() | ||
脂肪酸 総量 | 14.24g | |
![]() | ||
n-3系 多価不飽和 | 0.08g | |
![]() | ||
n-6系 多価不飽和 | 0.48g | |
![]() | ||
18:1 オレイン酸 | 43.77mg | |
![]() | ||
18:2 n-6 リノール酸 | 453.06mg | |
![]() | ||
18:3 n-3 α-リノレン酸 | 87.9mg | |
![]() | ||
20:2 n-6 イコサジエン酸 | 1.04mg | |
![]() | ||
20:3 n-6 イコサトリエン酸 | 10.04mg | |
![]() | ||
20:4 n-3 イコサテトラエン酸 | 0.99mg | |
![]() | ||
20:4 n-6 アラキドン酸 | 11.51mg | |
![]() | ||
20:5 n-3 イコサペンタエン酸 | 0.99mg | |
![]() | ||
22:5 n-3 ドコサペンタエン酸 | 2.03mg | |
![]() |
里芋グラタン:282g(1人前)あたりのアミノ酸
(一食あたりの目安)
イソロイシン | 674.29mg | |
![]() | ||
ロイシン | 1231.18mg | |
![]() | ||
リシン(リジン) | 976.28mg | |
![]() | ||
含硫アミノ酸 | 437.27mg | |
![]() | ||
芳香族アミノ酸 | 1377.65mg | |
![]() | ||
トレオニン(スレオニン) | 544.88mg | |
![]() | ||
トリプトファン | 184.51mg | |
![]() | ||
バリン | 839.37mg | |
![]() | ||
ヒスチジン | 379.06mg | |
![]() | ||
アルギニン | 559.12mg | |
![]() | ||
アラニン | 450.07mg | |
![]() | ||
アスパラギン酸 | 1032.37mg | |
![]() | ||
グルタミン酸 | 2914.81mg | |
![]() | ||
グリシン | 327.15mg | |
![]() | ||
プロリン | 1314.15mg | |
![]() | ||
セリン | 763.01mg | |
![]() | ||
アミノ酸合計 | 13994.7mg | |
![]() | ||
アンモニア | 319.65mg | |
![]() |
※食品成分含有量を四捨五入し含有量が0になった場合、含まれていないものとし表示していません。
※一食あたりの目安は18歳~29歳の平常時女性51kg、一日の想定カロリー1800kcalのデータから算出しています。
※流通・保存・調理過程におけるビタミン・ミネラル・水分量の増減については考慮していません。
※計算の過程で数kcalの誤差が生じる可能性があります。
スポンサーリンク
里芋グラタン:1人前 282gのカロリー「282kcal」を消費するのに必要な有酸素運動の時間
スポンサーリンク
スポンサーリンク