イングリッシュマフィンピザ:1個 108.8gの栄養成分
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
【総カロリーと三大栄養素】
(一食あたりの目安)
エネルギー | 213kcal | |
![]() | ||
タンパク質 | 9.56g | |
![]() | ||
脂質 | 10.13g | |
![]() | ||
炭水化物 | 22.76g | |
![]() |
【PFCバランス】

イングリッシュマフィンピザのカロリー | 196kcal 100g |
---|---|
213kcal 108.8g (1個) | |
おすすめ度 | 2 |
腹持ち | 2 |
栄養 | 2 |
豊富な栄養素 | ビタミンB12, カルシウム |
イングリッシュマフィンに、セミドライソーセージや玉葱などの具材とチーズをトッピングし焼くレシピのイングリッシュマフィンピザのカロリー。 マフィンを半分にカットしてイングリッシュマフィンピザを作れば、カロリーオフが可能。
ピザの定番具材に使われるハムやソーセージの他に、チーズと相性の良いジャーマンポテトや納豆など好みの食材で作るイングリッシュマフィンピザやマヨネーズやカレー粉で味を付けるアレンジレシピも人気。
English muffin pizza
カロリー | ![]() |
おすすめ度 | ![]() |
腹持ち | ![]() |
栄養 | ![]() |
水分 | 59 (%) |
![]() | イングリッシュマフィン | 50 g | 112 kcal |
![]() | バター | 2 g | 14 kcal |
![]() | セミドライソーセージ | 6.7 g | 22 kcal |
![]() | ピーマン | 3 g | 1 kcal |
![]() | 玉ねぎ | 8 g | 3 kcal |
![]() | にんにく | 0.5 g | 1 kcal |
![]() | トマト | 20.6 g | 4 kcal |
![]() | プロセスチーズ | 18 g | 56 kcal |
スポンサーリンク
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
(一食あたりの目安)
エネルギー | 213kcal | |
![]() | ||
タンパク質 | 9.56g | |
![]() | ||
脂質 | 10.13g | |
![]() | ||
炭水化物 | 22.76g | |
![]() |
イングリッシュマフィンピザのカロリーは108.8g(1個)で213kcalのカロリー。イングリッシュマフィンピザは100g換算で196kcalのカロリーで、80kcalあたりのグラム目安量は40.82g。炭水化物が多く22.76gでそのうち糖質が21.74g、脂質が10.13g、たんぱく質が9.56gとなっており、ビタミン・ミネラルではビタミンB12とカルシウムの成分が多い。
スポンサーリンク
イングリッシュマフィンピザ:108.8g(1個)あたりのビタミン・ミネラル・食物繊維・塩分など
(一食あたりの目安)
ビタミンA | 66.19μg | |
![]() | ||
ビタミンD | 0.05μg | |
![]() | ||
ビタミンE | 0.64mg | |
![]() | ||
ビタミンK | 2.93μg | |
![]() | ||
ビタミンB1 | 0.11mg | |
![]() | ||
ビタミンB2 | 0.13mg | |
![]() | ||
ナイアシン | 1.53mg | |
![]() | ||
ビタミンB6 | 0.08mg | |
![]() | ||
ビタミンB12 | 0.66μg | |
![]() | ||
葉酸 | 23.61μg | |
![]() | ||
パントテン酸 | 0.28mg | |
![]() | ||
ビオチン | 1.24μg | |
![]() | ||
ビタミンC | 6.93mg | |
![]() |
(一食あたりの目安)
ナトリウム | 534.25mg | |
![]() | ||
カリウム | 132.95mg | |
![]() | ||
カルシウム | 145.68mg | |
![]() | ||
マグネシウム | 17.13mg | |
![]() | ||
リン | 203.06mg | |
![]() | ||
鉄 | 0.74mg | |
![]() | ||
亜鉛 | 1.21mg | |
![]() | ||
銅 | 0.1mg | |
![]() | ||
マンガン | 0.18mg | |
![]() | ||
ヨウ素 | 3.43μg | |
![]() | ||
セレン | 3.78μg | |
![]() | ||
クロム | 0.54μg | |
![]() | ||
モリブデン | 2.48μg | |
![]() |
(一食あたりの目安)
コレステロール | 23.75mg | |
![]() | ||
食物繊維 総量 | 1.02g | |
![]() | ||
食塩相当量 | 1.34g | |
![]() |
イングリッシュマフィンピザ:108.8g(1個)あたりの脂肪酸
(一食あたりの目安)
脂肪酸 飽和 | 5.24g | |
![]() | ||
脂肪酸 一価不飽和 | 2.81g | |
![]() | ||
脂肪酸 多価不飽和 | 0.99g | |
![]() | ||
脂肪酸 総量 | 9.03g | |
![]() | ||
n-3系 多価不飽和 | 0.1g | |
![]() | ||
n-6系 多価不飽和 | 0.88g | |
![]() | ||
18:2 n-6 リノール酸 | 850.9mg | |
![]() | ||
18:3 n-3 α-リノレン酸 | 88.29mg | |
![]() | ||
20:2 n-6 イコサジエン酸 | 8.71mg | |
![]() | ||
20:3 n-6 イコサトリエン酸 | 3.27mg | |
![]() | ||
20:4 n-3 イコサテトラエン酸 | 0.13mg | |
![]() | ||
20:4 n-6 アラキドン酸 | 7.09mg | |
![]() | ||
20:5 n-3 イコサペンタエン酸 | 1.1mg | |
![]() | ||
22:5 n-3 ドコサペンタエン酸 | 3.29mg | |
![]() | ||
22:6 n-3 ドコサヘキサエン酸 | 2.95mg | |
![]() |
イングリッシュマフィンピザ:108.8g(1個)あたりのアミノ酸
(一食あたりの目安)
イソロイシン | 446.43mg | |
![]() | ||
ロイシン | 801.98mg | |
![]() | ||
リシン(リジン) | 543.24mg | |
![]() | ||
含硫アミノ酸 | 341.48mg | |
![]() | ||
芳香族アミノ酸 | 908.18mg | |
![]() | ||
トレオニン(スレオニン) | 346.07mg | |
![]() | ||
トリプトファン | 118.14mg | |
![]() | ||
バリン | 532.28mg | |
![]() | ||
ヒスチジン | 271.21mg | |
![]() | ||
アルギニン | 394.65mg | |
![]() | ||
アラニン | 326.86mg | |
![]() | ||
アスパラギン酸 | 613.52mg | |
![]() | ||
グルタミン酸 | 2643.14mg | |
![]() | ||
グリシン | 309.2mg | |
![]() | ||
プロリン | 1031mg | |
![]() | ||
セリン | 515.1mg | |
![]() | ||
アミノ酸合計 | 10176.78mg | |
![]() | ||
アンモニア | 289.82mg | |
![]() |
※食品成分含有量を四捨五入し含有量が0になった場合、含まれていないものとし表示していません。
※一食あたりの目安は18歳~29歳の平常時女性51kg、一日の想定カロリー1800kcalのデータから算出しています。
※流通・保存・調理過程におけるビタミン・ミネラル・水分量の増減については考慮していません。
※計算の過程で数kcalの誤差が生じる可能性があります。
スポンサーリンク
イングリッシュマフィンピザ:1個 108.8gのカロリー「213kcal」を消費するのに必要な有酸素運動の時間
まだユーザの口コミはありません。
スポンサーリンク