ちゃんぽん:一杯 901gの栄養成分
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
【総カロリーと三大栄養素】
(一食あたりの目安)
エネルギー | 721kcal | 536~751kcal |
![]() | ||
タンパク質 | 29.64g | 15~34g |
![]() | ||
脂質 | 23.79g | 13~20g |
![]() | ||
炭水化物 | 103.07g | 75~105g |
![]() |
【PFCバランス】

ちゃんぽんのカロリー | 80kcal 100g 721kcal 901g (一杯) |
---|---|
おすすめ度 | 2 |
ユーザーの口コミ | 3 |
腹持ち | 4 |
栄養価 | 3.5 |
特筆すべき栄養素 | ビタミンD, セレン |
Champon
カロリー | ![]() |
おすすめ度 | ![]() |
ユーザーの口コミ | ![]() |
腹持ち | ![]() |
栄養 | ![]() |
水分 | 81 (%) |
スポンサーリンク
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
(一食あたりの目安)
エネルギー | 721kcal | 536~751kcal |
![]() | ||
タンパク質 | 29.64g | 15~34g |
![]() | ||
脂質 | 23.79g | 13~20g |
![]() | ||
炭水化物 | 103.07g | 75~105g |
![]() |
ちゃんぽんのカロリーは901g(一杯)で721kcalのカロリー。ちゃんぽんは100g換算で80kcalのカロリーで、80kcalあたりのグラム目安量は100g。炭水化物が多く103.07gでそのうち糖質が81.63g、たんぱく質が29.64g、脂質が23.79gとなっており、ビタミン・ミネラルではビタミンDとセレンの成分が多い。
スポンサーリンク
ちゃんぽん:901g(一杯)あたりのビタミン・ミネラル・食物繊維・塩分など
(一食あたりの目安)
ビタミンA | 77.04μg | 221μgRE |
![]() | ||
ビタミンD | 130.65μg | 1.8μg |
![]() | ||
ビタミンE | 1.62mg | 2.2mg |
![]() | ||
ビタミンK | 35.41μg | 17μg |
![]() | ||
ビタミンB1 | 0.9mg | 0.32mg |
![]() | ||
ビタミンB2 | 0.54mg | 0.36mg |
![]() | ||
ナイアシン | 10.18mg | 3.48mgNE |
![]() | ||
ビタミンB6 | 0.45mg | 0.35mg |
![]() | ||
ビタミンB12 | 1.53μg | 0.8μg |
![]() | ||
葉酸 | 88.93μg | 80μg |
![]() | ||
パントテン酸 | 2.7mg | 1.5mg |
![]() | ||
ビオチン | 7.66μg | 17μg |
![]() | ||
ビタミンC | 12.52mg | 33mg |
![]() |
(一食あたりの目安)
ナトリウム | 2994.02mg | ~1000mg |
![]() | ||
カリウム | 1278.34mg | 833mg |
![]() | ||
カルシウム | 197.23mg | 221mg |
![]() | ||
マグネシウム | 149.39mg | 91.8mg |
![]() | ||
リン | 504.74mg | 381mg |
![]() | ||
鉄 | 12.43mg | 3.49mg |
![]() | ||
亜鉛 | 2.43mg | 3mg |
![]() | ||
銅 | 0.36mg | 0.24mg |
![]() | ||
マンガン | 2.34mg | 1.17mg |
![]() | ||
ヨウ素 | 1.44μg | 43.8μg |
![]() | ||
セレン | 51.99μg | 8.3μg |
![]() | ||
クロム | 1.44μg | 10μg |
![]() | ||
モリブデン | 31.99μg | 6.7μg |
![]() |
(一食あたりの目安)
食物繊維 総量 | 21.44g | 5.7g~ |
![]() | ||
食塩相当量 | 7.84g | ~2.5g |
![]() |
ちゃんぽん:901g(一杯)あたりの脂肪酸
(一食あたりの目安)
脂肪酸 飽和 | 7.3g | 3g~4.7g |
![]() | ||
脂肪酸 一価不飽和 | 9.37g | ~6.2g |
![]() | ||
脂肪酸 多価不飽和 | 4.87g | 3g~8.3g |
![]() | ||
脂肪酸 総量 | 21.44g | |
![]() | ||
n-3系 多価不飽和 | 0.54g | |
![]() | ||
n-6系 多価不飽和 | 4.32g | |
![]() | ||
18:1 オレイン酸 | 8824.21mg | |
![]() | ||
18:2 n-6 リノール酸 | 4163.7mg | |
![]() | ||
18:3 n-3 α-リノレン酸 | 469.33mg | |
![]() | ||
18:4 n-3 オクタデカテトラエン酸 | 0.18mg | |
![]() | ||
20:2 n-6 イコサジエン酸 | 70.37mg | |
![]() | ||
20:3 n-6 イコサトリエン酸 | 8.74mg | |
![]() | ||
20:4 n-3 イコサテトラエン酸 | 0.36mg | |
![]() | ||
20:4 n-6 アラキドン酸 | 32.89mg | |
![]() | ||
20:5 n-3 イコサペンタエン酸 | 16.49mg | |
![]() | ||
21:5 n-3 ヘンイコサペンタエン酸 | 0.18mg | |
![]() | ||
22:5 n-3 ドコサペンタエン酸 | 0.9mg | |
![]() | ||
22:5 n-6 ドコサペンタエン酸 | 0.81mg | |
![]() | ||
22:6 n-3 ドコサヘキサエン酸 | 46.4mg | |
![]() |
ちゃんぽん:901g(一杯)あたりのアミノ酸
(一食あたりの目安)
イソロイシン | 148.57mg | |
![]() | ||
ロイシン | 223.27mg | |
![]() | ||
リシン(リジン) | 176.6mg | |
![]() | ||
含硫アミノ酸 | 65.68mg | |
![]() | ||
芳香族アミノ酸 | 179.57mg | |
![]() | ||
トレオニン(スレオニン) | 125.42mg | |
![]() | ||
トリプトファン | 11.26mg | |
![]() | ||
バリン | 165.42mg | |
![]() | ||
ヒスチジン | 70.64mg | |
![]() | ||
アルギニン | 105.69mg | |
![]() | ||
アラニン | 182.9mg | |
![]() | ||
アスパラギン酸 | 327.33mg | |
![]() | ||
グルタミン酸 | 682.42mg | |
![]() | ||
グリシン | 129.83mg | |
![]() | ||
プロリン | 195.7mg | |
![]() | ||
セリン | 154.16mg | |
![]() | ||
アミノ酸合計 | 2941.04mg | |
![]() | ||
アンモニア | 110.46mg | |
![]() |
※食品成分含有量を四捨五入し含有量が0になった場合、含まれていないものとし表示していません。
※一食あたりの目安は18歳~29歳の平常時女性51kg、一日の想定カロリー1800kcalのデータから算出しています。
※流通・保存・調理過程におけるビタミン・ミネラル・水分量の増減については考慮していません。
※計算の過程で数kcalの誤差が生じる可能性があります。
スポンサーリンク
ちゃんぽん:一杯 901gのカロリー「721kcal」を消費するのに必要な有酸素運動の時間
ちゃんぽんのカロリー(飲食店編 その1)
▼リンガーハット
「長崎ちゃんぽん」
普通(麺200g)/683kcal(41kcal)
・ミドルちゃんぽん/509kcal(31kcal)
「スナックちゃんぽん」358kcal(31kcal)
・麺1.5倍(300g)/868kcal(57kcal)
・麺2倍(400g)/1032kcal(41kcal)
「野菜たっぷりちゃんぽん」
・野菜480g/麺200g/831kcal(52kcal)
・野菜360g/麺150g/576kcal(31kcal)(ミドルサイズ)
※()内は合計カロリーに含まれるスープの熱量
Twitterアカウントを利用してこの食品の栄養バランスや食材としての評価をクチコミすることができます。
スポンサーリンク
スポンサーリンク