シュウマイ:小サイズ1個 24gの栄養成分
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
エネルギー | 46kcal | |
タンパク質 | 2.18g | |
脂質 | 2.21g | |
炭水化物 | 4.68g | |
シュウマイのカロリー | 191kcal 100g |
---|---|
46kcal 24g (小サイズ1個) | |
おすすめ度 | 2.5 |
腹持ち | 3 |
栄養 | 2.5 |
豊富な栄養素 | セレン, ナトリウム |
豚ひき肉を材料に使用するシュウマイ(冷凍食品)のカロリーです。
油を使わずに蒸し器や電子レンジで調理するとシュウマイをカロリーオフできます。
挽き肉で作る焼売にはグリーンピース、エビシュウマイには小海老、カニシュウマイには蟹の卵をのせるレシピが多いです。
シュウマイの栄養成分を冷凍の餃子と比較すると、たんぱく質・脂質ともに多く含み、グラムあたりのカロリーはシュウマイのほうが若干高いです。
冷凍シュウマイを使うレシピには、甘酢あんかけ・サンドイッチ・ピザ・鍋・カレー・かき揚げといった料理があり人気です。
シュウマイに付けるタレの定番は醤油とからしですが、酸味の効いた味を好む方には酢やポン酢を用い、風味や渋みを加えたい方には柚子胡椒やワサビを組み合わせる方法を推奨します。
Raviolis a la vapeur
カロリー | |
おすすめ度 | |
腹持ち | |
栄養 | |
水分 | 60 (%) |
廃棄率 | 0 (%) |
食品名 | カロリー | 重さ | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム | 食塩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シュウマイ | 27kcal | 14g(1個) | 1.3g | 1.57g | 2.7g | 72.8mg | 0.18g |
豚ひき肉 | 28kcal | 12.5g | 2.33g | 1.89g | 0g | 7.25mg | 0.01g |
干ししいたけ | 2kcal | 1g | 0.21g | 0.03g | 0.63 | 0.14mg | 0g |
玉ねぎ・みじん切り | 3kcal | 6.25g | 0.06g | 0.01g | 0.53g | 0.13mg | 0g |
ねぎ・みじん切り | 1kcal | 1.2g | 0.02g | 0g | 0.1g | 0mg | 0.03g |
しょうゆ | 1kcal | 1g | 0.08g | 0.02g | 0.08g | 57mg | 0.15g |
酒 | 2kcal | 1g | 0g | 0g | 0.05g | 0.02mg | 0g |
砂糖 | 4kcal | 1g | 0g | 0g | 1g | 0mg | 0g |
こしょう | 4kcal | 1g | 0.11g | 0.06g | 0.68g | 0.35mg | 0g |
シューマイの皮 | 9kcal | 3g | 0.25g | 0.04g | 1.77g | 0.06mg | 0g |
片栗粉 | 4kcal | 1g | 0g | 0g | 0.82g | 0.02mg | 0g |
グリンピース | 1kcal | 1g | 0.07g | 0g | 0.15g | 0.01mg | 0g |
スポンサーリンク
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
エネルギー | 46kcal | |
タンパク質 | 2.18g | |
脂質 | 2.21g | |
炭水化物 | 4.68g | |
シュウマイのカロリーは24g(小サイズ1個)で46kcalのカロリー。シュウマイは100g換算で191kcalのカロリーで、80kcalあたりのグラム目安量は41.88g。炭水化物が多く4.68gでそのうち糖質が4.27g、脂質が2.21g、たんぱく質が2.18gとなっており、ビタミン・ミネラルではセレンとナトリウムの成分が多い。
スポンサーリンク
シュウマイ:24g(小サイズ1個)あたりのビタミン・ミネラル・食物繊維・塩分など
ビタミンA | 1.44μg | |
ビタミンD | 0.02μg | |
ビタミンE | 0.05mg | |
ビタミンK | 0.96μg | |
ビタミンB1 | 0.04mg | |
ビタミンB2 | 0.02mg | |
ナイアシン | 0.43mg | |
ビタミンB6 | 0.04mg | |
ビタミンB12 | 0.05μg | |
葉酸 | 6.24μg | |
パントテン酸 | 0.13mg | |
ビオチン | 0.6μg | |
ビタミンC | 0.24mg | |
ナトリウム | 124.8mg | |
カリウム | 62.4mg | |
カルシウム | 6.24mg | |
マグネシウム | 6.72mg | |
リン | 22.08mg | |
鉄 | 0.22mg | |
亜鉛 | 0.19mg | |
銅 | 0.03mg | |
マンガン | 0.08mg | |
ヨウ素 | 0.24μg | |
セレン | 1.44μg | |
クロム | 0.24μg | |
モリブデン | 0.72μg | |
コレステロール | 6.48mg | |
食物繊維 総量 | 0.41g | |
食塩相当量 | 0.31g | |
シュウマイ:24g(小サイズ1個)あたりの脂肪酸
脂肪酸 飽和 | 0.69g | |
脂肪酸 一価不飽和 | 0.97g | |
脂肪酸 多価不飽和 | 0.33g | |
脂肪酸 総量 | 1.99g | |
n-3系 多価不飽和 | 0.02g | |
n-6系 多価不飽和 | 0.31g | |
18:2 n-6 リノール酸 | 288mg | |
18:3 n-3 α-リノレン酸 | 21.12mg | |
20:2 n-6 イコサジエン酸 | 8.88mg | |
20:3 n-6 イコサトリエン酸 | 1.44mg | |
20:4 n-6 アラキドン酸 | 6.24mg | |
シュウマイ:24g(小サイズ1個)あたりのアミノ酸
イソロイシン | 91.2mg | |
ロイシン | 151.2mg | |
リシン(リジン) | 134.4mg | |
含硫アミノ酸 | 72mg | |
芳香族アミノ酸 | 144mg | |
トレオニン(スレオニン) | 79.2mg | |
トリプトファン | 22.08mg | |
バリン | 100.8mg | |
ヒスチジン | 60mg | |
アルギニン | 132mg | |
アラニン | 115.2mg | |
アスパラギン酸 | 182.4mg | |
グルタミン酸 | 456mg | |
グリシン | 141.6mg | |
プロリン | 144mg | |
セリン | 88.8mg | |
アミノ酸合計 | 2112mg | |
アンモニア | 45.6mg | |
※食品成分含有量を四捨五入し含有量が0になった場合、含まれていないものとし表示していません。
※一食あたりの目安は18歳~29歳の平常時女性51kg、一日の想定カロリー1800kcalのデータから算出しています。
※流通・保存・調理過程におけるビタミン・ミネラル・水分量の増減については考慮していません。
※計算の過程で数kcalの誤差が生じる可能性があります。
概要 | 小サイズのシュウマイ1個24g |
---|---|
重量 | 24g |
カロリー | 46kcal |
概要 | シュウマイ1個24gの断面(厚さ約2.5㎝) |
---|
概要 | 100gのシュウマイ(小サイズ) |
---|---|
重量 | 100g |
カロリー | 191kcal |
概要 | 大サイズのシュウマイ1個52g |
---|---|
重量 | 52g |
カロリー | 99kcal |
概要 | シュウマイ1個52gの断面(厚さ約3.5㎝) |
---|
概要 | 100gのシュウマイ(大サイズ) |
---|---|
重量 | 100g |
カロリー | 191kcal |
概要 | 大小サイズのシュウマイ大きさ比較 |
---|
スポンサーリンク
シュウマイ:小サイズ1個 24gのカロリー「46kcal」を消費するのに必要な有酸素運動の時間
まだユーザの口コミはありません。
スポンサーリンク