豆腐あんかけの栄養(豆腐1/2丁分 308g)
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
【総カロリーと三大栄養素】
(一食あたりの目安)
| エネルギー | 311kcal | |
|---|---|---|
![]() | ||
| タンパク質 | 18.6g | |
![]() | ||
| 脂質 | 20.64g | |
![]() | ||
| 炭水化物 | 16.54g | |
![]() | ||
【PFCバランス】
| 豆腐あんかけのカロリー | 101kcal 100g |
|---|---|
| 311kcal 308g (豆腐1/2丁分) | |
| おすすめ度 | 3.5 |
| 腹持ち | 1.5 |
| 栄養 | 2 |
| 豊富な栄養素 | モリブデン, ビタミンK |
豆腐あんかけは、豆腐にあんかけをかけた中華料理の一種で、主にきのこや野菜などの具材を使用して作られます。具材によって味やカロリーに違いがありますが、一般的に野菜やきのこ類などの低カロリーなものを使用することが多いです。
ただし、具材や調味料の量によっては、豆腐あんかけのカロリーが高くなることがあります。例えば、豚肉や鶏肉、エビ、カニなどの高タンパクな具材や、砂糖や油を多く使用した場合はカロリーが高くなります。
豆腐あんかけを作る際には、具材の種類や量に注意しつつ、野菜やきのこ類を多く使用することで、低カロリーでヘルシーな料理に仕上げることができます。また、低カロリーであっても、豆腐やあんかけの旨みを引き出すために、豊富な調味料を使うことも重要です。
具体的には、豆腐あんかけの材料としては、豆腐、にんじん、しいたけ、ニラ、もやし、豚肉などがよく使われます。調味料としては、しょうゆ、みりん、酒、砂糖、コンソメ、ごま油などが一般的です。また、あんかけのとろみ付けには、片栗粉や片栗粉と小麦粉を混ぜたものを使用します。
豆腐あんかけのカロリーは、具材や調味料の量、また、使用する豆腐の種類によって異なります。ただし、具材や調味料の種類や量によっては、カロリーが高くなることもあるため、注意が必要です。
スポンサーリンク
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
(一食あたりの目安)
| エネルギー | 311kcal | |
|---|---|---|
![]() | ||
| タンパク質 | 18.6g | |
![]() | ||
| 脂質 | 20.64g | |
![]() | ||
| 炭水化物 | 16.54g | |
![]() | ||
豆腐あんかけのカロリーは308g(豆腐1/2丁分)で311kcal、100g換算では101kcalです。80kcalあたりのグラム目安量は79.21gです。豆腐あんかけ308g(豆腐1/2丁分)の栄養は、脂質が多く20.64g、たんぱく質が18.6g、炭水化物が16.54gでそのうち糖質が12.97gです。ビタミン・ミネラルではモリブデンとビタミンKの成分が多いです。
スポンサーリンク
豆腐あんかけ:308g(豆腐1/2丁分)あたりのビタミン・ミネラル・食物繊維・塩分など
(一食あたりの目安)
| ビタミンA | 102.16μg | |
|---|---|---|
![]() | ||
| ビタミンD | 0.34μg | |
![]() | ||
| ビタミンE | 1.85mg | |
![]() | ||
| ビタミンK | 29.94μg | |
![]() | ||
| ビタミンB1 | 0.4mg | |
![]() | ||
| ビタミンB2 | 0.22mg | |
![]() | ||
| ナイアシン | 2.9mg | |
![]() | ||
| ビタミンB6 | 0.28mg | |
![]() | ||
| ビタミンB12 | 0.18μg | |
![]() | ||
| 葉酸 | 53.1μg | |
![]() | ||
| パントテン酸 | 0.83mg | |
![]() | ||
| ビオチン | 11.18μg | |
![]() | ||
| ビタミンC | 16.29mg | |
![]() | ||
(一食あたりの目安)
| ナトリウム | 892.55mg | |
|---|---|---|
![]() | ||
| カリウム | 444.84mg | |
![]() | ||
| カルシウム | 159.39mg | |
![]() | ||
| マグネシウム | 110.14mg | |
![]() | ||
| リン | 224.1mg | |
![]() | ||
| 鉄 | 3.14mg | |
![]() | ||
| 亜鉛 | 2.13mg | |
![]() | ||
| 銅 | 0.31mg | |
![]() | ||
| マンガン | 0.95mg | |
![]() | ||
| ヨウ素 | 9.76μg | |
![]() | ||
| セレン | 14.04μg | |
![]() | ||
| クロム | 7.76μg | |
![]() | ||
| モリブデン | 85.35μg | |
![]() | ||
(一食あたりの目安)
| コレステロール | 22.36mg | |
|---|---|---|
![]() | ||
| 食物繊維 総量 | 3.57g | |
![]() | ||
| 食塩相当量 | 2.22g | |
![]() | ||
豆腐あんかけ:308g(豆腐1/2丁分)あたりの脂肪酸
(一食あたりの目安)
| 脂肪酸 飽和 | 3.94g | |
|---|---|---|
![]() | ||
| 脂肪酸 一価不飽和 | 6.93g | |
![]() | ||
| 脂肪酸 多価不飽和 | 7.7g | |
![]() | ||
| 脂肪酸 総量 | 18.6g | |
![]() | ||
| n-3系 多価不飽和 | 1.05g | |
![]() | ||
| n-6系 多価不飽和 | 6.65g | |
![]() | ||
| 18:1 オレイン酸 | 1951mg | |
![]() | ||
| 18:2 n-6 リノール酸 | 6628.75mg | |
![]() | ||
| 18:3 n-3 α-リノレン酸 | 1035.4mg | |
![]() | ||
| 20:2 n-6 イコサジエン酸 | 19.5mg | |
![]() | ||
| 20:3 n-6 イコサトリエン酸 | 4.5mg | |
![]() | ||
| 20:4 n-6 アラキドン酸 | 16.51mg | |
![]() | ||
| 20:5 n-3 イコサペンタエン酸 | 0.15mg | |
![]() | ||
| 22:4 n-6 ドコサテトラエン酸 | 5.11mg | |
![]() | ||
| 22:5 n-3 ドコサペンタエン酸 | 3.91mg | |
![]() | ||
| 22:6 n-3 ドコサヘキサエン酸 | 2.71mg | |
![]() | ||
豆腐あんかけ:308g(豆腐1/2丁分)あたりのアミノ酸
(一食あたりの目安)
| イソロイシン | 868.31mg | |
|---|---|---|
![]() | ||
| ロイシン | 1478.4mg | |
![]() | ||
| リシン(リジン) | 1295.29mg | |
![]() | ||
| 含硫アミノ酸 | 551.81mg | |
![]() | ||
| 芳香族アミノ酸 | 1627.44mg | |
![]() | ||
| トレオニン(スレオニン) | 839.12mg | |
![]() | ||
| トリプトファン | 232.54mg | |
![]() | ||
| バリン | 936.75mg | |
![]() | ||
| ヒスチジン | 567.89mg | |
![]() | ||
| アルギニン | 1390.9mg | |
![]() | ||
| アラニン | 968.6mg | |
![]() | ||
| アスパラギン酸 | 2263.62mg | |
![]() | ||
| グルタミン酸 | 3286.21mg | |
![]() | ||
| グリシン | 959.6mg | |
![]() | ||
| プロリン | 1029.49mg | |
![]() | ||
| セリン | 1052.44mg | |
![]() | ||
| アミノ酸合計 | 19683.51mg | |
![]() | ||
| アンモニア | 379.24mg | |
![]() | ||
※食品成分含有量を四捨五入し含有量が0になった場合、含まれていないものとし表示していません。
※一食あたりの目安は18歳~29歳の平常時女性51kg、一日の想定カロリー1800kcalのデータから算出しています。
※流通・保存・調理過程におけるビタミン・ミネラル・水分量の増減については考慮していません。
※計算の過程で数kcalの誤差が生じる可能性があります。

| 概要 | 豆腐1/2丁分・中皿1皿分の豆腐あんかけに使った材料(木綿豆腐・豚挽き肉・たけのこの缶詰・にんじん・ピーマン) |
|---|

| 概要 | 豆腐1/2丁分・中皿1皿分の豆腐あんかけに使った材料と調味料(大豆もやし・しいたけ・サラダ油・砂糖・片栗粉・醤油・水) |
|---|

| 概要 | 豆腐1/2丁分・中皿1皿分の豆腐あんかけ |
|---|---|
| 重量 | 308g |
| カロリー | 311kcal |

| 概要 | ハーフサイズの豆腐あんかけ |
|---|---|
| 重量 | 154g |
| カロリー | 156kcal |
スポンサーリンク
豆腐あんかけ:豆腐1/2丁分 308gのカロリー「311kcal」を消費するのに必要な有酸素運動の時間
まだユーザの口コミはありません。
スポンサーリンク