ひつまぶしの栄養(ご飯茶碗一膳分と茶漬汁 536.1g)
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
【総カロリーと三大栄養素】
(一食あたりの目安)
| エネルギー | 595kcal | |
|---|---|---|
![]() | ||
| タンパク質 | 30.18g | |
![]() | ||
| 脂質 | 20.64g | |
![]() | ||
| 炭水化物 | 74.46g | |
![]() | ||
【PFCバランス】
| ひつまぶしのカロリー | 111kcal 100g |
|---|---|
| 595kcal 536.1g (ご飯茶碗一膳分と茶漬汁) | |
| おすすめ度 | 2.5 |
| 腹持ち | 3 |
| 栄養 | 3.5 |
| 豊富な栄養素 | ヨウ素, モリブデン |
ひつまぶしは、愛知県名古屋市の郷土料理として広く知られる、鰻(うなぎ)の蒲焼きを用いたご飯料理です。細かく刻んだ鰻の蒲焼きをご飯にまぶして食べるのが特徴で、その独特の食べ方から名古屋めしの代表格として全国的にも人気があります。
ひつまぶしの鰻は、蒸してから焼く関東風とは異なり、蒸さずに地焼き(焼く工程のみ)で仕上げ、濃厚なタレ(醤油、みりん、砂糖など)を付けて香ばしく焼き上げるのが一般的です。この蒲焼きをおひつに盛ったご飯にのせ、お茶碗によそい、三段階に分けて味の変化を楽しみながら食べるのが伝統的な作法です。
食べ方は、まず一杯目は鰻とご飯の本来の味をそのまま楽しみます。二杯目は、ネギやわさびなどの薬味を加えてさっぱりと味の変化を楽しみます。そして三杯目は、熱いの出汁(または煎茶)をかけてお茶漬けとしてサラサラと締めくくります。最後の四杯目は、最も気に入った食べ方で食べるのが粋とされています。
ひつまぶしは、ご飯の量が多いうえに、鰻の蒲焼きのタレに砂糖が多く使われていること、鰻自体が脂質を多く含む食材であることから、カロリーは高めになる傾向があります。その分、タンパク質や脂質が豊富で、満腹感も得られるスタミナ料理です。家庭でカロリーを抑えたい場合は、市販の蒲焼きのタレの使用量を調整したり、ご飯の量を少なめにしたりといった工夫ができます。
カロリーSlismの栄養素グラフからひつまぶしの栄養を分析すると、ひつまぶしは、炭水化物を主なエネルギー源とし、たんぱく質、脂質を比較的多く含んでいます。ビタミン類では、ビタミンA、ビタミンD、ビタミンB12などが比較的高く含有されています。ミネラル類では、ヨウ素、モリブデン、セレンなどが比較的高く含有されています。ヨウ素は一食あたりの目安量を大幅に超えるため、過剰摂取には注意が必要です。コレステロールは目標量を大きく超えるため、過剰摂取には注意が必要です。塩分も目標量を大きく超えるため、過剰摂取には注意が必要です。食物繊維は目標量に対して少なめです。ひつまぶしは、特にビタミンC、ビオチン、葉酸などのビタミンが不足しがちです。これらの不足しがちな栄養素を補うためには、野菜、きのこ類などを加えた副菜を組み合わせることがおすすめです。
Hitsumabushi
| カロリー | ![]() |
| おすすめ度 | ![]() |
| 腹持ち | ![]() |
| 栄養 | ![]() |
| 水分 | 75 (%) |
スポンサーリンク
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
(一食あたりの目安)
| エネルギー | 595kcal | |
|---|---|---|
![]() | ||
| タンパク質 | 30.18g | |
![]() | ||
| 脂質 | 20.64g | |
![]() | ||
| 炭水化物 | 74.46g | |
![]() | ||
ひつまぶしのカロリーは536.1g(ご飯茶碗一膳分と茶漬汁)で595kcal、100g換算では111kcalです。80kcalあたりのグラム目安量は72.07gです。ひつまぶし536.1g(ご飯茶碗一膳分と茶漬汁)の栄養は、炭水化物が多く74.46gでそのうち糖質が70.87g、たんぱく質が30.18g、脂質が20.64gです。ビタミン・ミネラルではヨウ素とモリブデンの成分が多いです。
スポンサーリンク
ひつまぶし:536.1g(ご飯茶碗一膳分と茶漬汁)あたりのビタミン・ミネラル・食物繊維・塩分など
(一食あたりの目安)
| ビタミンA | 1142.27μg | |
|---|---|---|
![]() | ||
| ビタミンD | 13.46μg | |
![]() | ||
| ビタミンE | 4.18mg | |
![]() | ||
| ビタミンK | 11.53μg | |
![]() | ||
| ビタミンB1 | 0.54mg | |
![]() | ||
| ビタミンB2 | 0.43mg | |
![]() | ||
| ナイアシン | 8.68mg | |
![]() | ||
| ビタミンB6 | 0.21mg | |
![]() | ||
| ビタミンB12 | 4.13μg | |
![]() | ||
| 葉酸 | 35.22μg | |
![]() | ||
| パントテン酸 | 1.45mg | |
![]() | ||
| ビオチン | 4.72μg | |
![]() | ||
| ビタミンC | 2.52mg | |
![]() | ||
(一食あたりの目安)
| ナトリウム | 1913.23mg | |
|---|---|---|
![]() | ||
| カリウム | 619.62mg | |
![]() | ||
| カルシウム | 136.33mg | |
![]() | ||
| マグネシウム | 66.21mg | |
![]() | ||
| リン | 395.43mg | |
![]() | ||
| 鉄 | 2.04mg | |
![]() | ||
| 亜鉛 | 2.84mg | |
![]() | ||
| 銅 | 0.21mg | |
![]() | ||
| マンガン | 0.75mg | |
![]() | ||
| ヨウ素 | 6316.06μg | |
![]() | ||
| セレン | 41.33μg | |
![]() | ||
| クロム | 0.64μg | |
![]() | ||
| モリブデン | 52.48μg | |
![]() | ||
(一食あたりの目安)
| コレステロール | 186.72mg | |
|---|---|---|
![]() | ||
| 食物繊維 総量 | 3.59g | |
![]() | ||
| 食塩相当量 | 4.88g | |
![]() | ||
ひつまぶし:536.1g(ご飯茶碗一膳分と茶漬汁)あたりの脂肪酸
(一食あたりの目安)
| 脂肪酸 飽和 | 5.2g | |
|---|---|---|
![]() | ||
| 脂肪酸 一価不飽和 | 9.11g | |
![]() | ||
| 脂肪酸 多価不飽和 | 2.57g | |
![]() | ||
| 脂肪酸 総量 | 16.83g | |
![]() | ||
| n-3系 多価不飽和 | 1.82g | |
![]() | ||
| n-6系 多価不飽和 | 0.7g | |
![]() | ||
| 18:1 オレイン酸 | 76.5mg | |
![]() | ||
| 18:2 n-6 リノール酸 | 523.77mg | |
![]() | ||
| 18:3 n-3 α-リノレン酸 | 74.3mg | |
![]() | ||
| 18:3 n-6 γ-リノレン酸 | 11.85mg | |
![]() | ||
| 18:4 n-3 オクタデカテトラエン酸 | 39.35mg | |
![]() | ||
| 20:2 n-6 イコサジエン酸 | 33.72mg | |
![]() | ||
| 20:3 n-6 イコサトリエン酸 | 25.57mg | |
![]() | ||
| 20:4 n-3 イコサテトラエン酸 | 98.48mg | |
![]() | ||
| 20:4 n-6 アラキドン酸 | 80.15mg | |
![]() | ||
| 20:5 n-3 イコサペンタエン酸 | 402.13mg | |
![]() | ||
| 21:5 n-3 ヘンイコサペンタエン酸 | 22.52mg | |
![]() | ||
| 22:4 n-6 ドコサテトラエン酸 | 8.26mg | |
![]() | ||
| 22:5 n-3 ドコサペンタエン酸 | 257.65mg | |
![]() | ||
| 22:5 n-6 ドコサペンタエン酸 | 18.98mg | |
![]() | ||
| 22:6 n-3 ドコサヘキサエン酸 | 892.18mg | |
![]() | ||
ひつまぶし:536.1g(ご飯茶碗一膳分と茶漬汁)あたりのアミノ酸
(一食あたりの目安)
| イソロイシン | 1213.19mg | |
|---|---|---|
![]() | ||
| ロイシン | 2080.93mg | |
![]() | ||
| リシン(リジン) | 2215.75mg | |
![]() | ||
| 含硫アミノ酸 | 1136.26mg | |
![]() | ||
| 芳香族アミノ酸 | 2101.19mg | |
![]() | ||
| トレオニン(スレオニン) | 1322.56mg | |
![]() | ||
| トリプトファン | 297.43mg | |
![]() | ||
| バリン | 1447.47mg | |
![]() | ||
| ヒスチジン | 1355.8mg | |
![]() | ||
| アルギニン | 1944.6mg | |
![]() | ||
| アラニン | 1877.26mg | |
![]() | ||
| アスパラギン酸 | 2724.78mg | |
![]() | ||
| グルタミン酸 | 4135.85mg | |
![]() | ||
| グリシン | 2144.51mg | |
![]() | ||
| プロリン | 1498.72mg | |
![]() | ||
| セリン | 1342.5mg | |
![]() | ||
| アミノ酸合計 | 29096.18mg | |
![]() | ||
| アンモニア | 422.66mg | |
![]() | ||
※食品成分含有量を四捨五入し含有量が0になった場合、含まれていないものとし表示していません。
※一食あたりの目安は18歳~29歳の平常時女性51kg、一日の想定カロリー1800kcalのデータから算出しています。
※流通・保存・調理過程におけるビタミン・ミネラル・水分量の増減については考慮していません。
※文部科学省の日本食品標準成分表(八訂)増補2023年をデータとして利用しています。

| 概要 | 丼1杯分のひつまぶし |
|---|---|
| 重量 | 487g |
| カロリー | 541kcal |

| 概要 | 中椀1杯分のひつまぶし |
|---|---|
| 重量 | 244g |
| カロリー | 271kcal |

| 概要 | 100g分のひつまぶし |
|---|---|
| 重量 | 100g |
| カロリー | 111kcal |
スポンサーリンク
ひつまぶし:ご飯茶碗一膳分と茶漬汁 536.1gのカロリー「595kcal」を消費するのに必要な有酸素運動の時間
まだユーザの口コミはありません。
スポンサーリンク