あんドーナツ:1個 115gの栄養成分
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
エネルギー | 392kcal | |
タンパク質 | 4.52g | |
脂質 | 8.25g | |
炭水化物 | 77.03g | |
あんドーナツのカロリー | 341kcal 100g |
---|---|
392kcal 115g (1個) | |
おすすめ度 | 1.5 |
腹持ち | 1.5 |
栄養 | 1.5 |
豊富な栄養素 | モリブデン, セレン |
イーストで膨らませるふわふわとした食感の生地に粒あんを包み、油で揚げ、グラニュー糖を振りかけるレシピで作る「あんドーナツ」です。
砂糖を混ぜ合わせた「こしあん」を使用するあんドーナツも定番人気です。
小麦粉・バター・牛乳・卵・粉砂糖などを材料に使用する「あんドーナツ」はカロリーが高いドーナツです。
あんドーナツのカロリーが気になる場合、低糖質のあんを使った糖質がカットされたあんドーナツが市販されています。自分で作る場合は小さく作る、中のあんを少なくするなどで多少カロリーがカットできます。
スポンサーリンク
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
エネルギー | 392kcal | |
タンパク質 | 4.52g | |
脂質 | 8.25g | |
炭水化物 | 77.03g | |
あんドーナツのカロリーは115g(1個)で392kcalのカロリー。あんドーナツは100g換算で341kcalのカロリーで、80kcalあたりのグラム目安量は23.46g。炭水化物が多く77.03gでそのうち糖質が74.67g、脂質が8.25g、たんぱく質が4.52gとなっており、ビタミン・ミネラルではモリブデンとセレンの成分が多い。
スポンサーリンク
あんドーナツ:115g(1個)あたりのビタミン・ミネラル・食物繊維・塩分など
ビタミンA | 29.33μg | |
ビタミンD | 0.15μg | |
ビタミンE | 0.83mg | |
ビタミンK | 11.41μg | |
ビタミンB1 | 0.06mg | |
ビタミンB2 | 0.05mg | |
ナイアシン | 0.26mg | |
ビタミンB6 | 0.03mg | |
ビタミンB12 | 0.06μg | |
葉酸 | 18.45μg | |
パントテン酸 | 0.3mg | |
ビオチン | 2.52μg | |
ビタミンC | 0.1mg | |
ナトリウム | 191.56mg | |
カリウム | 97.08mg | |
カルシウム | 26.83mg | |
マグネシウム | 12.54mg | |
リン | 58.97mg | |
鉄 | 0.7mg | |
亜鉛 | 0.43mg | |
銅 | 0.09mg | |
マンガン | 0.2mg | |
ヨウ素 | 2.56μg | |
セレン | 6.77μg | |
クロム | 0.58μg | |
モリブデン | 19.87μg | |
コレステロール | 16.4mg | |
食物繊維 総量 | 2.36g | |
食塩相当量 | 0.47g | |
あんドーナツ:115g(1個)あたりの脂肪酸
脂肪酸 飽和 | 2.27g | |
脂肪酸 一価不飽和 | 2.76g | |
脂肪酸 多価不飽和 | 2.36g | |
脂肪酸 総量 | 7.37g | |
n-3系 多価不飽和 | 0.38g | |
n-6系 多価不飽和 | 1.98g | |
18:1 オレイン酸 | 88mg | |
18:2 n-6 リノール酸 | 1958.4mg | |
18:3 n-3 α-リノレン酸 | 373.28mg | |
20:2 n-6 イコサジエン酸 | 0.41mg | |
20:3 n-6 イコサトリエン酸 | 2.6mg | |
20:4 n-3 イコサテトラエン酸 | 0.1mg | |
20:4 n-6 アラキドン酸 | 7.26mg | |
20:5 n-3 イコサペンタエン酸 | 0.13mg | |
22:4 n-6 ドコサテトラエン酸 | 0.3mg | |
22:5 n-3 ドコサペンタエン酸 | 0.37mg | |
22:5 n-6 ドコサペンタエン酸 | 1.2mg | |
22:6 n-3 ドコサヘキサエン酸 | 1.84mg | |
あんドーナツ:115g(1個)あたりのアミノ酸
イソロイシン | 188.88mg | |
ロイシン | 356.33mg | |
リシン(リジン) | 219.52mg | |
含硫アミノ酸 | 162.56mg | |
芳香族アミノ酸 | 393.25mg | |
トレオニン(スレオニン) | 164.36mg | |
トリプトファン | 53.15mg | |
バリン | 225.69mg | |
ヒスチジン | 126.18mg | |
アルギニン | 220.81mg | |
アラニン | 162.74mg | |
アスパラギン酸 | 345.23mg | |
グルタミン酸 | 1239.98mg | |
グリシン | 165.57mg | |
プロリン | 418.91mg | |
セリン | 265.43mg | |
アミノ酸合計 | 4737mg | |
アンモニア | 143.74mg | |
※食品成分含有量を四捨五入し含有量が0になった場合、含まれていないものとし表示していません。
※一食あたりの目安は18歳~29歳の平常時女性51kg、一日の想定カロリー1800kcalのデータから算出しています。
※流通・保存・調理過程におけるビタミン・ミネラル・水分量の増減については考慮していません。
※計算の過程で数kcalの誤差が生じる可能性があります。
概要 | あんドーナツ1個 |
---|---|
重量 | 81g |
カロリー | 276kcal |
概要 | あんドーナツ1/2個 |
---|---|
重量 | 40g |
カロリー | 136kcal |
概要 | あんドーナツ1/4個 |
---|---|
重量 | 21g |
カロリー | 72kcal |
概要 | あんドーナツ1/8個 |
---|---|
重量 | 12g |
カロリー | 41kcal |
概要 | あんドーナツ1/16個(一口分) |
---|---|
重量 | 5g |
カロリー | 17kcal |
概要 | あんドーナツ1/6個 |
---|---|
重量 | 27g |
カロリー | 92kcal |
概要 | あんドーナツの耳の部分 |
---|---|
重量 | 13g |
カロリー | 44kcal |
スポンサーリンク
あんドーナツ:1個 115gのカロリー「392kcal」を消費するのに必要な有酸素運動の時間
まだユーザの口コミはありません。
スポンサーリンク