きのこカレー:1人前 636.1gの栄養成分
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
エネルギー | 642kcal | |
タンパク質 | 11.9g | |
脂質 | 18.19g | |
炭水化物 | 117.49g | |
きのこカレーのカロリー | 101kcal 100g |
---|---|
642kcal 636.1g (1人前) | |
おすすめ度 | 2.5 |
腹持ち | 2.5 |
栄養 | 2.5 |
豊富な栄養素 | モリブデン, ナイアシン |
エノキ茸・椎茸・舞茸といった5種類のキノコと玉葱を具材に使用する、きのこカレーのカロリー。
きのこカレーは、脂質の多いチキンや豚肉などを使うカレーよりも比較的、グラム数あたりのカロリーが控え目。
きのこカレーは、カレードリア・リゾット・カレートーストといった料理にリメイク可能。
「きのこカレー」の隠し味として、胡椒(コショウ)を用いれば、味が引き締まりスパイシーさが向上し、オイスターソースを混ぜ合わせれば、トロミが増して味に深みを加えられる。
スポンサーリンク
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
エネルギー | 642kcal | |
タンパク質 | 11.9g | |
脂質 | 18.19g | |
炭水化物 | 117.49g | |
きのこカレーのカロリーは636.1g(1人前)で642kcalのカロリー。きのこカレーは100g換算で101kcalのカロリーで、80kcalあたりのグラム目安量は79.21g。炭水化物が多く117.49gでそのうち糖質が106.87g、脂質が18.19g、たんぱく質が11.9gとなっており、ビタミン・ミネラルではモリブデンとナイアシンの成分が多い。
スポンサーリンク
きのこカレー:636.1g(1人前)あたりのビタミン・ミネラル・食物繊維・塩分など
ビタミンA | 1.21μg | |
ビタミンD | 2.23μg | |
ビタミンE | 1.72mg | |
ビタミンK | 16.98μg | |
ビタミンB1 | 0.32mg | |
ビタミンB2 | 0.32mg | |
ナイアシン | 8.46mg | |
ビタミンB6 | 0.25mg | |
葉酸 | 91.03μg | |
パントテン酸 | 2.23mg | |
ビオチン | 17.3μg | |
ビタミンC | 5.47mg | |
ナトリウム | 1235.88mg | |
カリウム | 649.46mg | |
カルシウム | 35.69mg | |
マグネシウム | 46.24mg | |
リン | 246.49mg | |
鉄 | 1.91mg | |
亜鉛 | 2.54mg | |
銅 | 0.45mg | |
マンガン | 1.27mg | |
ヨウ素 | 1.08μg | |
セレン | 7.82μg | |
クロム | 1.78μg | |
モリブデン | 84.41μg | |
コレステロール | 4.71mg | |
食物繊維 総量 | 10.62g | |
食塩相当量 | 3.12g | |
きのこカレー:636.1g(1人前)あたりの脂肪酸
脂肪酸 飽和 | 4.39g | |
脂肪酸 一価不飽和 | 7.25g | |
脂肪酸 多価不飽和 | 4.83g | |
脂肪酸 総量 | 16.47g | |
n-3系 多価不飽和 | 0.7g | |
n-6系 多価不飽和 | 4.07g | |
18:1 オレイン酸 | 137.59mg | |
18:2 n-6 リノール酸 | 4092.29mg | |
18:3 n-3 α-リノレン酸 | 718.73mg | |
20:3 n-6 イコサトリエン酸 | 0.32mg | |
きのこカレー:636.1g(1人前)あたりのアミノ酸
イソロイシン | 397.75mg | |
ロイシン | 749.39mg | |
リシン(リジン) | 430.13mg | |
含硫アミノ酸 | 412.83mg | |
芳香族アミノ酸 | 916.37mg | |
トレオニン(スレオニン) | 421.8mg | |
トリプトファン | 148.53mg | |
バリン | 560.15mg | |
ヒスチジン | 265.38mg | |
アルギニン | 785.71mg | |
アラニン | 589.6mg | |
アスパラギン酸 | 878.9mg | |
グルタミン酸 | 2178.32mg | |
グリシン | 479.36mg | |
プロリン | 527.01mg | |
セリン | 574.84mg | |
アミノ酸合計 | 10383.19mg | |
アンモニア | 275.81mg | |
※食品成分含有量を四捨五入し含有量が0になった場合、含まれていないものとし表示していません。
※一食あたりの目安は18歳~29歳の平常時女性51kg、一日の想定カロリー1800kcalのデータから算出しています。
※流通・保存・調理過程におけるビタミン・ミネラル・水分量の増減については考慮していません。
※計算の過程で数kcalの誤差が生じる可能性があります。
スポンサーリンク
きのこカレー:1人前 636.1gのカロリー「642kcal」を消費するのに必要な有酸素運動の時間
まだユーザの口コミはありません。
スポンサーリンク