トマト:M1個 165gの栄養成分
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
エネルギー | 33kcal | |
タンパク質 | 1.16g | |
脂質 | 0.17g | |
炭水化物 | 7.76g | |
トマトのカロリー | 20kcal 100g |
---|---|
33kcal 165g (M1個) | |
おすすめ度 | 4 |
ユーザーの口コミ | 4 |
腹持ち | 3 |
栄養 | 4 |
豊富な栄養素 | ビタミンC, ビタミンE |
トマトの栄養成分は、ビタミンCとビタミンEが豊富でミネラルではカリウムが多い。
野菜サラダで生食する以外に、加熱調理するレシピにも合う食材のトマトを使用する和洋中のレシピが豊富にある。 大きく分けて「ピンク系・赤系・緑系」のトマトがあり、日本で一般的に食べられているのはピンク系のトマトやリコピンが多く含まれる「赤系のトマト」。 その他、赤系はトマトジュースなどに加工される。
廃棄部位: へた硝酸イオン: 0 g
Tomato
カロリー | |
おすすめ度 | |
ユーザーの口コミ | |
腹持ち | |
栄養 | |
水分 | 94 (%) |
廃棄率 | 3 (%) |
食品名 | 量 | カロリー kcal | たんぱく質 g | 脂質 g | 炭水化物 g | ビタミンE mg | 食塩相当量 g |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ホールトマト | 100g | 21 | 0.9 | 0.2 | 4.4 | 1.2 | - |
トマトジュース | 100g | 15 | 0.7 | 0.1 | 4 | 0.7 | 0.3 |
ミートソース | 100g | 96 | 3.8 | 5 | 10.1 | - | 1.5 |
トマトピューレ | 100g | 44 | 1.9 | 0.1 | 9.9 | 2.7 | - |
トマトペースト | 100g | 94 | 3.8 | 0.1 | 22 | 6.2 | 0.1 |
ケチャップ | 15g(大さじ1) | 16 | 0.24 | 0.03 | 4.14 | 0.3 | 0.47 |
トマトソース | 100g | 41 | 2 | 0.2 | 8.5 | 2.1 | 0.6 |
チリソース | 15g(大さじ1) | 17 | 0.27 | 0.02 | 3.95 | 0.32 | 0.45 |
※油に溶けやすいリコピンは炒めたり、煮込んだ料理がより吸収力が高まる。
スポンサーリンク
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
エネルギー | 33kcal | |
タンパク質 | 1.16g | |
脂質 | 0.17g | |
炭水化物 | 7.76g | |
トマトのカロリーは165g(M1個)で33kcalのカロリー。トマトは100g換算で20kcalのカロリーで、80kcalあたりのグラム目安量は400g。炭水化物が多く7.76gでそのうち糖質が6.11g、たんぱく質が1.16g、脂質が0.17gとなっており、ビタミン・ミネラルではビタミンCとビタミンEの成分が多い。
スポンサーリンク
トマト:165g(M1個)あたりのビタミン・ミネラル・食物繊維・塩分など
ビタミンA | 74.25μg | |
ビタミンE | 1.49mg | |
ビタミンK | 6.6μg | |
ビタミンB1 | 0.08mg | |
ビタミンB2 | 0.03mg | |
ナイアシン | 1.16mg | |
ビタミンB6 | 0.13mg | |
葉酸 | 36.3μg | |
パントテン酸 | 0.28mg | |
ビオチン | 3.8μg | |
ビタミンC | 24.75mg | |
ナトリウム | 4.95mg | |
カリウム | 346.5mg | |
カルシウム | 11.55mg | |
マグネシウム | 14.85mg | |
リン | 42.9mg | |
鉄 | 0.33mg | |
亜鉛 | 0.17mg | |
銅 | 0.07mg | |
マンガン | 0.13mg | |
セレン | 1.65μg | |
モリブデン | 3.3μg | |
食物繊維 総量 | 1.65g | |
トマト:165g(M1個)あたりの脂肪酸
脂肪酸 飽和 | 0.03g | |
脂肪酸 一価不飽和 | 0.02g | |
脂肪酸 多価不飽和 | 0.05g | |
脂肪酸 総量 | 0.08g | |
n-6系 多価不飽和 | 0.03g | |
18:2 n-6 リノール酸 | 39.6mg | |
18:3 n-3 α-リノレン酸 | 4.95mg | |
トマト:165g(M1個)あたりのアミノ酸
イソロイシン | 26.4mg | |
ロイシン | 41.25mg | |
リシン(リジン) | 42.9mg | |
含硫アミノ酸 | 24.75mg | |
芳香族アミノ酸 | 54.45mg | |
トレオニン(スレオニン) | 31.35mg | |
トリプトファン | 8.42mg | |
バリン | 29.7mg | |
ヒスチジン | 19.8mg | |
アルギニン | 33mg | |
アラニン | 31.35mg | |
アスパラギン酸 | 118.8mg | |
グルタミン酸 | 396mg | |
グリシン | 29.7mg | |
プロリン | 28.05mg | |
セリン | 41.25mg | |
アミノ酸合計 | 957mg | |
アンモニア | 36.3mg | |
※食品成分含有量を四捨五入し含有量が0になった場合、含まれていないものとし表示していません。
※一食あたりの目安は18歳~29歳の平常時女性51kg、一日の想定カロリー1800kcalのデータから算出しています。
※流通・保存・調理過程におけるビタミン・ミネラル・水分量の増減については考慮していません。
※計算の過程で数kcalの誤差が生じる可能性があります。
概要 | トマト1個(大) |
---|---|
重量 | 248g(可食部:241g) |
カロリー | 48kcal |
概要 | トマト1個(中) |
---|---|
重量 | 138g(可食部:134g) |
カロリー | 27kcal |
概要 | トマト1個(小) |
---|---|
重量 | 119g(可食部:115g) |
カロリー | 23kcal |
概要 | トマト(大)半分 |
---|---|
重量 | 123g(可食部:115g) |
カロリー | 23kcal |
概要 | トマト(中)半分 |
---|---|
重量 | 68g(可食部:66g) |
カロリー | 13kcal |
概要 | トマト(小)半分 |
---|---|
重量 | 60g(可食部:58g) |
カロリー | 12kcal |
概要 | トマトくし切り1個 |
---|---|
重量 | 21g(可食部:20g) |
カロリー | 4kcal |
概要 | トマトくし切り2個 |
---|---|
重量 | 38g(可食部:37g) |
カロリー | 7kcal |
概要 | トマトくし切り3個 |
---|---|
重量 | 54g(可食部:52g) |
カロリー | 10kcal |
概要 | トマトくし切り4個 |
---|---|
重量 | 68g(可食部:66g) |
カロリー | 13kcal |
概要 | トマトくし切り5個 |
---|---|
重量 | 81g(可食部:79g) |
カロリー | 16kcal |
概要 | トマトくし切り6個 |
---|---|
重量 | 96g(可食部:93g) |
カロリー | 19kcal |
概要 | トマト輪切り1枚 |
---|---|
重量 | 44g(可食部:42.7g) |
カロリー | 9kcal |
概要 | トマト輪切り2枚 |
---|---|
重量 | 83g(可食部:80.5g) |
カロリー | 16kcal |
概要 | トマト輪切り3枚 |
---|---|
重量 | 127g(可食部:123.2g) |
カロリー | 25kcal |
概要 | トマト輪切り4枚 |
---|---|
重量 | 163g(可食部:158.1g) |
カロリー | 32kcal |
概要 | トマト輪切り5枚 |
---|---|
重量 | 205g(可食部:198.9g) |
カロリー | 40kcal |
概要 | トマト1個 |
---|---|
重量 | 208g (食可部: 202g) |
カロリー | 40kcal |
概要 | トマト |
---|---|
重量 | 112g |
カロリー | 22kcal |
概要 | トマト |
---|---|
重量 | 54g |
カロリー | 11kcal |
概要 | トマト |
---|---|
重量 | 32g |
カロリー | 6kcal |
概要 | トマト |
---|---|
重量 | 14g |
カロリー | 3kcal |
概要 | トマト |
---|---|
重量 | 18g |
カロリー | 4kcal |
概要 | トマト |
---|---|
重量 | 32g |
カロリー | 6kcal |
概要 | トマト |
---|---|
重量 | 133g |
カロリー | 27kcal |
スポンサーリンク
トマト:M1個 165gのカロリー「33kcal」を消費するのに必要な有酸素運動の時間
新しい京都大の研究によるとトマトには13-oxo-ODAというリノール酸の仲間が含まれていて、これが肥満に関連した疾患の可能性を減らすらしいですよ。
トマトを1日2個~4個程度摂取するようにするといいそうです。
結構な量ですがね(笑)
スポンサーリンク