みたらし団子:1本 80gの栄養成分
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
エネルギー | 155kcal | |
タンパク質 | 2.56g | |
脂質 | 0.32g | |
炭水化物 | 35.92g | |
みたらし団子のカロリー | 194kcal 100g |
---|---|
155kcal 80g (1本) | |
おすすめ度 | 1.5 |
腹持ち | 1.5 |
栄養 | 2 |
豊富な栄養素 | モリブデン, 銅 |
上新粉を練って作る団子に、甘辛い餡を掛ける「みたらし団子」のカロリーです。
白玉粉を加えるレシピの他、絹ごし豆腐を混ぜて作るヘルシーなレシピや、もち粉だけで作る「しょうゆ団子(みたらし団子)」の作り方も人気です。 昆布だし・醤油・砂糖・水あめなどを加えて煮詰め、葛粉でとろみをつけるのがみたらし団子のタレの作り方で、黒糖を使用するレシピもあります。ごまあん団子・あんこ団子と共に、みたらし団子は定番人気の串団子です。
一般的なみたらし団子のタレは甘めの醤油ベースですが、味の濃さや甘さは家庭ごとに調整されることが多いです。また、団子の表面を少し焦げ目がつくように焼き上げると、香ばしい風味が加わり、タレとの相性がさらに良くなります。
別名:しょうゆ団子部分割合: 団子 9、たれ 2くしを除いたもの
Kushi-dango (Soy sauce)
カロリー | |
おすすめ度 | |
腹持ち | |
栄養 | |
水分 | 51 (%) |
廃棄率 | 0 (%) |
お菓子名 | 重さ(g) | 量 | カロリー kcal | 糖質 g | 脂質 g | 食塩相当量 g |
---|---|---|---|---|---|---|
今川焼き | 90 | 1個 | 200 | 42.21 | 0.99 | 0.09 |
ういろう | 40 | 1切れ | 73 | 17.64 | 0.08 | 0 |
うぐいすもち | 40 | 1個 | 95 | 21.6 | 0.16 | 0.04 |
かしわもち | 80 | 1個 | 163 | 36 | 0.32 | 0.08 |
カステラ | 50 | 1切れ | 157 | 30.65 | 2.5 | 0.1 |
かるかん | 50 | 1切れ | 113 | 27.2 | 0.15 | 0 |
求肥 | 50 | 1個 | 127 | 31.15 | 0.1 | 0 |
切山椒 | 30 | 1切れ | 74 | 17.73 | 0.09 | 0.06 |
錦玉羹 | 40 | 1切れ | 113 | 28.44 | - | 0 |
きんつば | 65 | 1個 | 169 | 34.51 | 0.46 | 0.2 |
あん団子 | 80 | 1本 | 159 | 35.36 | 0.32 | 0.08 |
しょうゆ団子 | 80 | 1本 | 156 | 35.68 | 0.32 | 0.48 |
月餅 | 180 | 1個 | 627 | 114.12 | 15.3 | 0 |
スポンサーリンク
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
エネルギー | 155kcal | |
タンパク質 | 2.56g | |
脂質 | 0.32g | |
炭水化物 | 35.92g | |
みたらし団子のカロリーは80g(1本)で155kcalのカロリー。みたらし団子は100g換算で194kcalのカロリーで、80kcalあたりのグラム目安量は41.24g。炭水化物が多く35.92gでそのうち糖質が35.68g、たんぱく質が2.56g、脂質が0.32gとなっており、ビタミン・ミネラルではモリブデンと銅の成分が多い。
スポンサーリンク
みたらし団子:80g(1本)あたりのビタミン・ミネラル・食物繊維・塩分など
ビタミンE | 0.08mg | |
ビタミンB1 | 0.03mg | |
ビタミンB2 | 0.02mg | |
ナイアシン | 0.56mg | |
ビタミンB6 | 0.05mg | |
葉酸 | 5.6μg | |
パントテン酸 | 0.26mg | |
ビオチン | 0.88μg | |
ナトリウム | 200mg | |
カリウム | 47.2mg | |
カルシウム | 3.2mg | |
マグネシウム | 10.4mg | |
リン | 41.6mg | |
鉄 | 0.32mg | |
亜鉛 | 0.4mg | |
銅 | 0.07mg | |
マンガン | 0.31mg | |
ヨウ素 | 0.8μg | |
セレン | 1.6μg | |
クロム | 0.8μg | |
モリブデン | 29.6μg | |
食物繊維 総量 | 0.24g | |
食塩相当量 | 0.48g | |
みたらし団子:80g(1本)あたりの脂肪酸
脂肪酸 飽和 | 0.1g | |
脂肪酸 一価不飽和 | 0.08g | |
脂肪酸 多価不飽和 | 0.11g | |
脂肪酸 総量 | 0.3g | |
n-3系 多価不飽和 | 0.01g | |
n-6系 多価不飽和 | 0.11g | |
18:2 n-6 リノール酸 | 112mg | |
18:3 n-3 α-リノレン酸 | 4mg | |
みたらし団子:80g(1本)あたりのアミノ酸
イソロイシン | 112mg | |
ロイシン | 208mg | |
リシン(リジン) | 96mg | |
含硫アミノ酸 | 120mg | |
芳香族アミノ酸 | 240mg | |
トレオニン(スレオニン) | 96mg | |
トリプトファン | 32mg | |
バリン | 160mg | |
ヒスチジン | 65.6mg | |
アルギニン | 200mg | |
アラニン | 144mg | |
アスパラギン酸 | 240mg | |
グルタミン酸 | 464mg | |
グリシン | 112mg | |
プロリン | 120mg | |
セリン | 144mg | |
アミノ酸合計 | 2560mg | |
アンモニア | 67.2mg | |
※食品成分含有量を四捨五入し含有量が0になった場合、含まれていないものとし表示していません。
※一食あたりの目安は18歳~29歳の平常時女性51kg、一日の想定カロリー1800kcalのデータから算出しています。
※流通・保存・調理過程におけるビタミン・ミネラル・水分量の増減については考慮していません。
※計算の過程で数kcalの誤差が生じる可能性があります。
概要 | みたらし団子1本 |
---|---|
重量 | 57g |
概要 | みたらし団子1個 |
---|---|
重量 | 13g |
カロリー | 25kcal |
概要 | みたらし団子2個 |
---|---|
重量 | 28g |
カロリー | 54kcal |
概要 | みたらし団子3個 |
---|---|
重量 | 42g |
カロリー | 81kcal |
概要 | みたらし団子4個(棒なし1本) |
---|---|
重量 | 55g |
カロリー | 107kcal |
スポンサーリンク
みたらし団子:1本 80gのカロリー「155kcal」を消費するのに必要な有酸素運動の時間
まだユーザの口コミはありません。
スポンサーリンク