豆乳鍋の栄養(一人用鍋 599.5g)
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
【総カロリーと三大栄養素】
(一食あたりの目安)
| エネルギー | 408kcal | |
|---|---|---|
![]() | ||
| タンパク質 | 29.14g | |
![]() | ||
| 脂質 | 26.14g | |
![]() | ||
| 炭水化物 | 16.55g | |
![]() | ||
【PFCバランス】
| 豆乳鍋のカロリー | 68kcal 100g |
|---|---|
| 408kcal 599.5g (一人用鍋) | |
| おすすめ度 | 3 |
| 腹持ち | 4.5 |
| 栄養 | 4.5 |
| 豊富な栄養素 | ヨウ素, モリブデン |
豆乳と出汁を合わせた割下に、野菜や肉などの具材を入れて煮る料理が豆乳鍋です。
寄せ鍋や鶏鍋といった他の鍋料理と比較すると、豆乳鍋はカロリーが高めのレシピです。
豆乳鍋の締めとして人気があるのは、チーズを加えたリゾットやラーメンなど、ボリュームのある食べ方です。
鍋に豆乳だけを入れて加熱し、表面にシワ(湯葉)ができて、箸で持ち上げても破れない状態になったら掬い上げて食べます。生湯葉を楽しんだ後に、味つけに必要なスープや味噌などの調味料や具材を加えるのが、豆乳鍋の一般的な作り方です。
豆乳鍋用のスープは「豆乳鍋の素」として市販されており、手軽に調理できます。胡麻豆乳鍋の素など、風味の違うバリエーションも販売されているため、好みに合わせて選ぶのもおすすめです。
スポンサーリンク
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
(一食あたりの目安)
| エネルギー | 408kcal | |
|---|---|---|
![]() | ||
| タンパク質 | 29.14g | |
![]() | ||
| 脂質 | 26.14g | |
![]() | ||
| 炭水化物 | 16.55g | |
![]() | ||
豆乳鍋のカロリーは599.5g(一人用鍋)で408kcal、100g換算では68kcalです。80kcalあたりのグラム目安量は117.65gです。豆乳鍋599.5g(一人用鍋)の栄養は、たんぱく質が多く29.14g、脂質が26.14g、炭水化物が16.55gでそのうち糖質が11.27gです。ビタミン・ミネラルではヨウ素とモリブデンの成分が多いです。
スポンサーリンク
豆乳鍋:599.5g(一人用鍋)あたりのビタミン・ミネラル・食物繊維・塩分など
(一食あたりの目安)
| ビタミンA | 44.42μg | |
|---|---|---|
![]() | ||
| ビタミンD | 0.66μg | |
![]() | ||
| ビタミンE | 1.32mg | |
![]() | ||
| ビタミンK | 79.79μg | |
![]() | ||
| ビタミンB1 | 0.84mg | |
![]() | ||
| ビタミンB2 | 0.42mg | |
![]() | ||
| ナイアシン | 7.37mg | |
![]() | ||
| ビタミンB6 | 0.6mg | |
![]() | ||
| ビタミンB12 | 0.54μg | |
![]() | ||
| 葉酸 | 166.48μg | |
![]() | ||
| パントテン酸 | 2.46mg | |
![]() | ||
| ビオチン | 14.57μg | |
![]() | ||
| ビタミンC | 32.01mg | |
![]() | ||
(一食あたりの目安)
| ナトリウム | 1868.28mg | |
|---|---|---|
![]() | ||
| カリウム | 1326.99mg | |
![]() | ||
| カルシウム | 155.69mg | |
![]() | ||
| マグネシウム | 115.04mg | |
![]() | ||
| リン | 375.11mg | |
![]() | ||
| 鉄 | 4.5mg | |
![]() | ||
| 亜鉛 | 4.02mg | |
![]() | ||
| 銅 | 0.48mg | |
![]() | ||
| マンガン | 0.96mg | |
![]() | ||
| ヨウ素 | 5303.42μg | |
![]() | ||
| セレン | 4.62μg | |
![]() | ||
| クロム | 1.56μg | |
![]() | ||
| モリブデン | 144.9μg | |
![]() | ||
(一食あたりの目安)
| コレステロール | 69.42mg | |
|---|---|---|
![]() | ||
| 食物繊維 総量 | 5.28g | |
![]() | ||
| 食塩相当量 | 4.74g | |
![]() | ||
豆乳鍋:599.5g(一人用鍋)あたりの脂肪酸
(一食あたりの目安)
| 脂肪酸 飽和 | 8.21g | |
|---|---|---|
![]() | ||
| 脂肪酸 一価不飽和 | 9.41g | |
![]() | ||
| 脂肪酸 多価不飽和 | 5.82g | |
![]() | ||
| 脂肪酸 総量 | 23.5g | |
![]() | ||
| n-3系 多価不飽和 | 0.6g | |
![]() | ||
| n-6系 多価不飽和 | 5.22g | |
![]() | ||
| 18:1 オレイン酸 | 985.76mg | |
![]() | ||
| 18:2 n-6 リノール酸 | 4938.62mg | |
![]() | ||
| 18:3 n-3 α-リノレン酸 | 561.43mg | |
![]() | ||
| 20:2 n-6 イコサジエン酸 | 86.99mg | |
![]() | ||
| 20:3 n-6 イコサトリエン酸 | 17.99mg | |
![]() | ||
| 20:4 n-6 アラキドン酸 | 63.01mg | |
![]() | ||
| 22:4 n-6 ドコサテトラエン酸 | 16.01mg | |
![]() | ||
| 22:5 n-3 ドコサペンタエン酸 | 22mg | |
![]() | ||
| 22:6 n-3 ドコサヘキサエン酸 | 10.97mg | |
![]() | ||
豆乳鍋:599.5g(一人用鍋)あたりのアミノ酸
(一食あたりの目安)
| イソロイシン | 1302.83mg | |
|---|---|---|
![]() | ||
| ロイシン | 2312.57mg | |
![]() | ||
| リシン(リジン) | 2278.46mg | |
![]() | ||
| 含硫アミノ酸 | 987.5mg | |
![]() | ||
| 芳香族アミノ酸 | 2367.01mg | |
![]() | ||
| トレオニン(スレオニン) | 1316.02mg | |
![]() | ||
| トリプトファン | 362.64mg | |
![]() | ||
| バリン | 1429.09mg | |
![]() | ||
| ヒスチジン | 1085.04mg | |
![]() | ||
| アルギニン | 2026.07mg | |
![]() | ||
| アラニン | 1595.81mg | |
![]() | ||
| アスパラギン酸 | 3072.86mg | |
![]() | ||
| グルタミン酸 | 5062.48mg | |
![]() | ||
| グリシン | 1474.59mg | |
![]() | ||
| プロリン | 1392.34mg | |
![]() | ||
| セリン | 1422.19mg | |
![]() | ||
| アミノ酸合計 | 29698.21mg | |
![]() | ||
| アンモニア | 282.96mg | |
![]() | ||
※食品成分含有量を四捨五入し含有量が0になった場合、含まれていないものとし表示していません。
※一食あたりの目安は18歳~29歳の平常時女性51kg、一日の想定カロリー1800kcalのデータから算出しています。
※流通・保存・調理過程におけるビタミン・ミネラル・水分量の増減については考慮していません。
※計算の過程で数kcalの誤差が生じる可能性があります。
スポンサーリンク
豆乳鍋:一人用鍋 599.5gのカロリー「408kcal」を消費するのに必要な有酸素運動の時間
まだユーザの口コミはありません。
スポンサーリンク