シュトレン:一切れ 43gの栄養成分
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
エネルギー | 145kcal | |
タンパク質 | 3.31g | |
脂質 | 6.07g | |
炭水化物 | 19.1g | |
シュトレンのカロリー | 338kcal 100g |
---|---|
145kcal 43g (一切れ) | |
おすすめ度 | 2 |
腹持ち | 2 |
栄養 | 1.5 |
豊富な栄養素 | セレン, モリブデン |
レシピにドライフルーツやナッツ類を使い、表面に粉砂糖を振りかけるシュトーレンのカロリーです。
シュトーレンは、脂質が多く、ビタミンE、ビタミンB1、B2、B6、B12、葉酸、パントテン酸、ビオチン、銅、マンガン、モリブデン、セレン、鉄、リン、マグネシウムなどの栄養素を含みます。ショートケーキやチョコケーキ等と比べると、シュトーレンは日持ちがするドイツの伝統的なクリスマス菓子です。
「シュトーレン」は、ドイツのパン職人たちで構成される組合がクリスマスの贈り物として司教に進呈したことがきっかけで、クリスマスに食べるお菓子としてドイツ国内で定着していきました。
シュトーレンは、製造段階において小麦粉の量に対する水分比を抑え、焼成作業に時間をかけることで、含有される水分量を低減させ、カビの増殖を抑える日持ちするお菓子です。
シュトーレンはクリスマスに向けて少しずつ食べていくお菓子で、日が経つにつれ生地にドライフルーツの風味が染み込み、味わいが深くなります。味の変化を楽しむことができる点が特徴です。
Stollen
カロリー | |
おすすめ度 | |
腹持ち | |
栄養 | |
水分 | 30 (%) |
強力粉 | 15 g | 51 kcal | |
ドライイースト | 0.3 g | 1 kcal | |
塩 | 0.3 g | 0 kcal | |
グラニュー糖 | 2.5 g | 10 kcal | |
ナツメグ | 0.1 g | 1 kcal | |
シナモン | 0.1 g | 0 kcal | |
無塩バター | 3.3 g | 24 kcal | |
牛乳 | 6.3 g | 4 kcal | |
レーズン | 1 g | 3 kcal | |
乾燥いちじく | 1 g | 3 kcal | |
乾燥あんず | 1 g | 3 kcal | |
乾燥プルーン | 1 g | 2 kcal | |
ラム酒 | 2.7 g | 6 kcal | |
アーモンド | 2.1 g | 13 kcal | |
くるみ | 2.1 g | 15 kcal | |
粉糖 | 1.7 g | 7 kcal | |
卵 | 2.5 g | 4 kcal |
スポンサーリンク
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
エネルギー | 145kcal | |
タンパク質 | 3.31g | |
脂質 | 6.07g | |
炭水化物 | 19.1g | |
シュトレンのカロリーは43g(一切れ)で145kcalのカロリー。シュトレンは100g換算で338kcalのカロリーで、80kcalあたりのグラム目安量は23.67g。炭水化物が多く19.1gでそのうち糖質が17.91g、脂質が6.07g、たんぱく質が3.31gとなっており、ビタミン・ミネラルではセレンとモリブデンの成分が多い。
スポンサーリンク
シュトレン:43g(一切れ)あたりのビタミン・ミネラル・食物繊維・塩分など
ビタミンA | 39.26μg | |
ビタミンD | 0.15μg | |
ビタミンE | 0.82mg | |
ビタミンK | 2.51μg | |
ビタミンB1 | 0.06mg | |
ビタミンB2 | 0.06mg | |
ナイアシン | 0.36mg | |
ビタミンB6 | 0.04mg | |
ビタミンB12 | 0.05μg | |
葉酸 | 18.97μg | |
パントテン酸 | 0.24mg | |
ビオチン | 1.96μg | |
ビタミンC | 0.06mg | |
ナトリウム | 125.26mg | |
カリウム | 96.27mg | |
カルシウム | 23.43mg | |
マグネシウム | 16.06mg | |
リン | 42.16mg | |
鉄 | 0.44mg | |
亜鉛 | 0.34mg | |
銅 | 0.09mg | |
マンガン | 0.23mg | |
ヨウ素 | 1.97μg | |
セレン | 6.65μg | |
クロム | 0.26μg | |
モリブデン | 4.48μg | |
コレステロール | 17.26mg | |
食物繊維 総量 | 1.19g | |
食塩相当量 | 0.32g | |
シュトレン:43g(一切れ)あたりの脂肪酸
脂肪酸 飽和 | 2.25g | |
脂肪酸 一価不飽和 | 1.75g | |
脂肪酸 多価不飽和 | 1.55g | |
脂肪酸 総量 | 5.54g | |
n-3系 多価不飽和 | 0.21g | |
n-6系 多価不飽和 | 1.34g | |
18:1 オレイン酸 | 97.5mg | |
18:2 n-6 リノール酸 | 1315.44mg | |
18:3 n-3 α-リノレン酸 | 207.76mg | |
20:2 n-6 イコサジエン酸 | 0.39mg | |
20:3 n-6 イコサトリエン酸 | 3.04mg | |
20:4 n-3 イコサテトラエン酸 | 0.06mg | |
20:4 n-6 アラキドン酸 | 7.93mg | |
20:5 n-3 イコサペンタエン酸 | 0.09mg | |
22:4 n-6 ドコサテトラエン酸 | 0.33mg | |
22:5 n-3 ドコサペンタエン酸 | 0.3mg | |
22:5 n-6 ドコサペンタエン酸 | 1.15mg | |
22:6 n-3 ドコサヘキサエン酸 | 1.8mg | |
シュトレン:43g(一切れ)あたりのアミノ酸
イソロイシン | 134.91mg | |
ロイシン | 245.77mg | |
リシン(リジン) | 114.97mg | |
含硫アミノ酸 | 128.48mg | |
芳香族アミノ酸 | 279.23mg | |
トレオニン(スレオニン) | 113.81mg | |
トリプトファン | 40.88mg | |
バリン | 161.68mg | |
ヒスチジン | 81.7mg | |
アルギニン | 197.06mg | |
アラニン | 123.23mg | |
アスパラギン酸 | 279.5mg | |
グルタミン酸 | 973.13mg | |
グリシン | 135.15mg | |
プロリン | 321.21mg | |
セリン | 181.69mg | |
アミノ酸合計 | 3533.24mg | |
アンモニア | 110.13mg | |
※食品成分含有量を四捨五入し含有量が0になった場合、含まれていないものとし表示していません。
※一食あたりの目安は18歳~29歳の平常時女性51kg、一日の想定カロリー1800kcalのデータから算出しています。
※流通・保存・調理過程におけるビタミン・ミネラル・水分量の増減については考慮していません。
※計算の過程で数kcalの誤差が生じる可能性があります。
概要 | シュトレンを上から撮影 |
---|
概要 | シュトレン1枚 |
---|---|
重量 | 25g |
カロリー | 85kcal |
概要 | シュトレン4枚 |
---|---|
重量 | 99g |
カロリー | 335kcal |
概要 | お皿に盛りつけたシュトレン |
---|
スポンサーリンク
シュトレン:一切れ 43gのカロリー「145kcal」を消費するのに必要な有酸素運動の時間
まだユーザの口コミはありません。
スポンサーリンク